008/Illusztrációk
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.31., 2024.02.07.
- Könyvek esetében használt kódok
- 008/18-21
- legfeljebb négy kód használható; betûrendben megadva
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | nincs illusztráció (No illustrations) | # | nincs illusztráció |
a | illusztrációk (Illustrations) | a | illusztrált |
b | térképek (Maps) | b | térkép |
c | arcképek (Portraits) | c | arckép |
d | diagram, grafikon (Charts) | d | grafikon |
e | alaprajzok, tervrajzok (Plans) | e | tervrajz |
f | táblák (Plates) | f | táblázat |
g | kotta (Music) | g | kotta |
h | hasonmás (Facsimiles) | h | hasonmás |
i | címer (Coats of arms) | i | címer |
j | leszármazási táblák (Genealogical tables) | j | családfa |
k | űrlapok (Forms) | k | űrlap |
l | minták (Samples) | l | statisztikai mintagyűjtemény |
m | hangfelvétel mellékletek (Phonodisc, phonowire, etc.) | m | hanghordozó melléklet |
o | fényképek (Photographs) | o | fénykép |
p | kódexek festett díszítései (Illuminations) | p | reprodukció |
r | színes illusztráció | ||
s | Művészi borító | ||
| | nincs kódérték megadva (No attempt to code) |