„045” változatai közötti eltérés
(formazas felig) |
a (→Példák) |
||
35. sor: | 35. sor: | ||
==Példák== | ==Példák== | ||
<table> | <table> | ||
− | <tr>[1]</tr> | + | <tr><td>[1]</td><td></td><td></td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td>'''651'''</td> | <td>'''651'''</td> | ||
46. sor: | 46. sor: | ||
<td>'''$a'''d7d9</td> | <td>'''$a'''d7d9</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr>[2]</tr> | + | <tr><td>[2]</td><td></td><td></td></tr> |
<tr> | <tr> |
A lap 2008. október 7., 08:34-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 01X-09X
A dokumentum tartalmának ideje
(nem ismétlehető)
Első indikátor (A $b vagy $c almezőbe írt dátum típusa)
- üres Nincs $b ill. $c almező
- 0 Egyedül álló dátum
- 1 Több egyedül álló dátum
- 2 Időtartam
Második indikátor
- üres Nincs definiálva
Almezőkódok
- $a A korszak kódja
- $b Formalizált dátum i.e. 9999 után
- a mező első karaktere c az időszámításunk előtti dátumok esetén, és d az időszámításunk utáni dátumok esetében, majd ééééhhnnóó formában a dátum következik
- $c Formalizált dátum i.e. 9999 előtt
Példák
[1] | ||
651 | #4 | $aRóma$xtörténet$yköztársaság, i.e. 265-30 |
045 | ## | $ad7d9 |
[2] | ||
651 | #4 | $aNagy-Britannia$xtörténet$yközépkor, 1066-1485 |
045 | ## | $ao6s8 |
[3]
651 4 $aCivilizáció, modern$y20. század
045 $ax-x-
[4]
651 4 $aFranciaország$xtörténet$yforradalom, 1791-1797
045 2 $bd1791$bd1797
[5]
651 4 $aKína$xtörténet$yi.e.221-i.sz.960
045 2 $ad7n6$bc0221$bd0960
[6]
650 4 $aGeológia, rétegtani$ymezozoikus
045 2 $c225000000$c70000000
A korszakok kódja
Időszámításunk előtt Időszámításunk után
Kód Időszak Kód Időszak
a0 2999 előtt (A betűk mellett 0, 1, 2, stb jelzi az évtizedeket)
b0 2999-2900
b1 2899-2800
b2 2799-2700
b3 2699-2600 e 1-99
b4 2599-2500 f 100-199
b5 2499-2400 g 200-299
b6 2399-2300 h 300-399
b7 2299-2200 i 400-499
b8 2199-2100 j 500-599
b9 2099-2000 k 600-699
c0 1999-1900 l 700-799
c1 1899-1800 m 800-899
c2 1799-1700 n 900-999
c3 1699-1600 o 1000-1099
c4 1599-1500 p 1100-1199
c5 1499-1400 q 1200-1299
c6 1399-1300 r 1300-1399
c7 1299-1200 s 1400-1499
c8 1199-1100 t 1500-1599
c9 1099-1000 u 1600-1699
d0 999-900 v 1700-1799
d1 899-800 w 1800-1899
d2 799-700 x 1900-1999
d3 699-600 y 2000-2099
d4 599-500
d5 499-400
d6 399-300
d7 299-200
d8 199-100
d9 99-1
(ha az évszázadot nem ismerjük, a szám helyett használjunk kötőjelet) (ha az évtized nem ismert szám helyett használjunk kötőjelet)