„045” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
f 100-199g 200-299 h 300-399i 400-499j 500-599k 600-699l 700-799m 800-899n 900-999o 1000-1099p 1100-1199q 1200-1299r 1300-1399s 1400-1499t 1500-1599u 1600-1699v 1700-1799w 1800-1899x 1900-1999y 2000-2099
(→A korszakok kódja: formazas) |
(formazas) |
||
39. sor: | 39. sor: | ||
<table> | <table> | ||
<tr><td>'''Kód'''</td><td>'''Időszak'''</td><td></td><td>'''Kód'''</td><td>'''Időszak'''</td></tr> | <tr><td>'''Kód'''</td><td>'''Időszak'''</td><td></td><td>'''Kód'''</td><td>'''Időszak'''</td></tr> | ||
− | <tr><td>a0</td><td>2999 előtt</td></ | + | <tr><td>a0</td><td>2999 előtt</td><td></td><td>e</td><td>1-99</td></tr> |
− | <tr><td>b0</td><td>2999-2900</td | + | <tr><td>b0</td><td>2999-2900</td><td></td> f 100-199</tr> |
− | <tr><td>b1</td><td>2899-2800</td | + | <tr><td>b1</td><td>2899-2800</td><td></td>g 200-299</tr> |
− | <tr><td>b2</td><td>2799-2700</td | + | <tr><td>b2</td><td>2799-2700</td><td></td> h 300-399</tr> |
− | <tr><td>b3</td><td>2699-2600</td | + | <tr><td>b3</td><td>2699-2600</td><td></td>i 400-499</tr> |
− | <tr><td>b4</td><td>2599-2500</td | + | <tr><td>b4</td><td>2599-2500</td><td></td>j 500-599</tr> |
− | <tr><td>b5</td><td>2499-2400</td | + | <tr><td>b5</td><td>2499-2400</td><td></td>k 600-699</tr> |
− | <tr><td>b6</td><td>2399-2300</td | + | <tr><td>b6</td><td>2399-2300</td><td></td>l 700-799</tr> |
− | <tr><td>b7</td><td>2299-2200</td | + | <tr><td>b7</td><td>2299-2200</td><td></td>m 800-899</tr> |
− | <tr><td>b8</td><td>2199-2100</td | + | <tr><td>b8</td><td>2199-2100</td><td></td>n 900-999</tr> |
− | <tr><td>b9</td><td>2099-2000</td | + | <tr><td>b9</td><td>2099-2000</td><td></td>o 1000-1099</tr> |
− | <tr><td>c0</td><td> 1999-1900</td | + | <tr><td>c0</td><td> 1999-1900</td><td></td>p 1100-1199</tr> |
− | <tr><td>c1</td><td> 1899-1800 </td | + | <tr><td>c1</td><td> 1899-1800 </td><td></td>q 1200-1299</tr> |
− | <tr><td>c2</td><td> 1799-1700</td | + | <tr><td>c2</td><td> 1799-1700</td><td></td>r 1300-1399</tr> |
− | <tr><td>c3</td><td> 1699-1600 </td | + | <tr><td>c3</td><td> 1699-1600 </td><td></td>s 1400-1499</tr> |
− | <tr><td>c4</td><td> 1599-1500</td | + | <tr><td>c4</td><td> 1599-1500</td><td></td>t 1500-1599</tr> |
− | <tr><td>c5</td><td> 1499-1400</td | + | <tr><td>c5</td><td> 1499-1400</td><td></td>u 1600-1699</tr> |
− | <tr><td>c6</td><td> 1399-1300 </td | + | <tr><td>c6</td><td> 1399-1300 </td><td></td>v 1700-1799</tr> |
− | <tr><td>c7</td><td> 1299-1200</td | + | <tr><td>c7</td><td> 1299-1200</td><td></td>w 1800-1899</tr> |
− | <tr><td>c8</td><td> 1199-1100</td | + | <tr><td>c8</td><td> 1199-1100</td><td></td>x 1900-1999</tr> |
− | <tr><td>c9</td><td> 1099-1000 </td | + | <tr><td>c9</td><td> 1099-1000 </td><td></td>y 2000-2099</tr> |
<tr><td>d0</td><td> 999-900 </td></tr><td></td> | <tr><td>d0</td><td> 999-900 </td></tr><td></td> | ||
<tr><td>d1</td><td> 899-800</td></tr><td></td> | <tr><td>d1</td><td> 899-800</td></tr><td></td> |
A lap 2008. október 7., 11:54-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 01X-09X
A dokumentum tartalmának ideje
(nem ismétlehető)
Első indikátor (A $b vagy $c almezőbe írt dátum típusa)
- üres Nincs $b ill. $c almező
- 0 Egyedül álló dátum
- 1 Több egyedül álló dátum
- 2 Időtartam
Második indikátor
- üres Nincs definiálva
Almezőkódok
- $a A korszak kódja
- részletesen a következő fejezetben
- $b Formalizált dátum i.e. 9999 után
- a mező első karaktere c az időszámításunk előtti dátumok esetén, és d az időszámításunk utáni dátumok esetében, majd ééééhhnnóó formában a dátum következik
- $c Formalizált dátum i.e. 9999 előtt
A korszakok kódja
Időszámításunk előtt | Időszámításunk után |
Kód | Időszak | Kód | Időszak | |
a0 | 2999 előtt | e | 1-99 | |
b0 | 2999-2900 | |||
b1 | 2899-2800 | |||
b2 | 2799-2700 | |||
b3 | 2699-2600 | |||
b4 | 2599-2500 | |||
b5 | 2499-2400 | |||
b6 | 2399-2300 | |||
b7 | 2299-2200 | |||
b8 | 2199-2100 | |||
b9 | 2099-2000 | |||
c0 | 1999-1900 | |||
c1 | 1899-1800 | |||
c2 | 1799-1700 | |||
c3 | 1699-1600 | |||
c4 | 1599-1500 | |||
c5 | 1499-1400 | |||
c6 | 1399-1300 | |||
c7 | 1299-1200 | |||
c8 | 1199-1100 | |||
c9 | 1099-1000 | |||
d0 | 999-900 | |||
d1 | 899-800 | |||
d2 | 799-700 | |||
d3 | 699-600 | |||
d4 | 599-500 | |||
d5 | 499-400 | |||
d6 | 399-300 | |||
d7 | 299-200 | |||
d8 | 199-100 | |||
d9 | 99-1 | |||
A betűk mellett 0, 1, 2, stb jelzi az évtizedeket Ha az évszázadot nem ismerjük, a szám helyett használjunk kötőjelet! Ha az évtized nem ismert szám helyett használjunk kötőjelet!
Példák
[1] | ||
651 | #4 | $aRóma$xtörténet$yköztársaság, i.e. 265-30 |
045 | ## | $ad7d9 |
[2] | ||
651 | #4 | $aNagy-Britannia$xtörténet$yközépkor, 1066-1485 |
045 | ## | $ao6s8 |
[3] | ||
651 | #4 | $aCivilizáció, modern$y20. század |
045 | ## | $ax-x- |
[4] | ||
651 | #4 | $aFranciaország$xtörténet$yforradalom, 1791-1797 |
045 | 2# | $bd1791$bd1797 |
[5] | ||
651 | #4 | $aKína$xtörténet$yi.e.221-i.sz.960 |
045 | 2# | $ad7n6$bc0221$bd0960 |
[6] | ||
650 | #4 | $aGeológia, rétegtani$ymezozoikus |
045 | 2# | $c225000000$c70000000 |