„Térkép” változatai közötti eltérés
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
Térkép | Térkép | ||
− | [1.]<br> | + | '''[1.]<br> |
+ | |||
Leader *****nem__22*****7a_4500<br> | Leader *****nem__22*****7a_4500<br> | ||
− | 001 95680506 /MAPS<br> | + | [[001]] 95680506 /MAPS<br> |
− | 003 DLC<br> | + | [[003]] DLC<br> |
− | 005 19950110093133.5<br> | + | [[005]] 19950110093133.5<br> |
− | 007 aj|canzn<br> | + | [[007]] aj|canzn<br> |
− | 008 950106s1994____enkg___zz_a_____0___eng__<br> | + | [[008]] 950106s1994____enkg___zz_a_____0___eng__<br> |
− | 010 __ $a 95680506 /MAPS<br> | + | [[010]] __ $a 95680506 /MAPS<br> |
− | 020 __ $a1853653055 : $c 2.95<br> | + | [[020]] __ $a1853653055 : $c 2.95<br> |
− | 034 3_ $aa$b1230000000 $b<br> | + | [[034]] 3_ $aa$b1230000000 $b<br> |
− | 040 __ $aDLC $cDLC<br> | + | [[040]] __ $aDLC $cDLC<br> |
− | 050 00 $aG3201.B72 1994$b A41 MLC<br> | + | [[050]] 00 $aG3201.B72 1994$b A41 MLC<br> |
− | 052 __ $a3201<br> | + | [[052]] __ $a3201<br> |
− | 052 __ $a3200<br> | + | [[052]] __ $a3200<br> |
− | 110 2_ $aAkademische Verlaganstalt.<br> | + | [[110]] 2_ $aAkademische Verlaganstalt.<br> |
− | 245 10 $aWorld map, Peters projection, scale 1:1,230,000,000 million :$bthe unique 'equal area' projection-portraying all ountries, continents, and oceans according to their actual size /$cEnglish version by Oxford Cartographers, Oxford, UK.<br> | + | [[245]] 10 $aWorld map, Peters projection, scale 1:1,230,000,000 million :$bthe unique 'equal area' projection-portraying all ountries, continents, and oceans according to their actual size /$cEnglish version by Oxford Cartographers, Oxford, UK.<br> |
− | 246 1_ $iAlternatív cím:$aMap of the world, Peters projection :a map which represents countries accurately according to their urface areas.<br> | + | [[246]] 1_ $iAlternatív cím:$aMap of the world, Peters projection :a map which represents countries accurately according to their urface areas.<br> |
− | 255 __ $aLépték: 1:1,230,000,000. 1 square cm. = 123,000 squarekm. ;$bPeters proj.<br> | + | [[255]] __ $aLépték: 1:1,230,000,000. 1 square cm. = 123,000 squarekm. ;$bPeters proj.<br> |
− | 260 __ $aLondon :$bMcCarta,$c[1994?]<br> | + | [[260]] __ $aLondon :$bMcCarta,$c[1994?]<br> |
− | 300 __ $a1 térkép :$b színes ;$c 52 x 80 cm., folded to 30 x 14 cm.<br> | + | [[300]] __ $a1 térkép :$b színes ;$c 52 x 80 cm., folded to 30 x 14 cm.<br> |
− | 500 __ $aCopyright by Akademische Verlaganstalt ...<br> | + | [[500]] __ $aCopyright by Akademische Verlaganstalt ...<br> |
− | 650 _0 $aPeters projection (Cartography)<br> | + | [[650]] _0 $aPeters projection (Cartography)<br> |
− | 650 _0 $aWorld maps.<br> | + | [[650]] _0 $aWorld maps.<br> |
+ | |||
+ | '''[2.]<br> | ||
− | |||
Leader *****nem__22*****7a_4500<br> | Leader *****nem__22*****7a_4500<br> | ||
− | 001 94686568 /MAPS<br> | + | [[001]] 94686568 /MAPS<br> |
− | 003 DLC<br> | + | [[003]] DLC<br> |
− | 005 19941207083637.3<br> | + | [[005]] 19941207083637.3<br> |
− | 007 aj|canzn<br> | + | [[007]] aj|canzn<br> |
− | 008 941206c19941984mdu_______a__l__1___eng__<br> | + | [[008]] 941206c19941984mdu_______a__l__1___eng__<br> |
− | 010 __ $a 94686568 /MAPS<br> | + | [[010]] __ $a 94686568 /MAPS<br> |
− | 034 1_ $aa$b104000<br> | + | [[034]] 1_ $aa$b104000<br> |
− | 037 __ $a20251$bADC (Firm)<br> | + | [[037]] __ $a20251$bADC (Firm)<br> |
− | 040 __ $aDLC $cDLC<br> | + | [[040]] __ $aDLC $cDLC<br> |
− | 050 00 $aG3843.P7E68 1994$b.A3 MLC<br> | + | [[050]] 00 $aG3843.P7E68 1994$b.A3 MLC<br> |
− | 052 __ $a3843$bP7<br> | + | [[052]] __ $a3843$bP7<br> |
− | 110 2_ $aADC (Firm)<br> | + | [[110]] 2_ $aADC (Firm)<br> |
− | 245 00 $aMap of the public schools, Prince George's County, Maryland /$cADC.<br> | + | [[245]] 00 $aMap of the public schools, Prince George's County, Maryland /$cADC.<br> |
− | 250 __ $aRev. Sept. 1994.<br> | + | [[250]] __ $aRev. Sept. 1994.<br> |
− | 255 __ $aLépték: [ca. 1:104,000].<br> | + | [[255]] __ $aLépték: [ca. 1:104,000].<br> |
− | 260 __ $aUpper Marlboro, Md. :$bDept. of Public Affairs and Communications,$c[1994], c1984.<br> | + | [[260]] __ $aUpper Marlboro, Md. :$bDept. of Public Affairs and Communications,$c[1994], c1984.<br> |
− | 300 __ $a1 térkép :$bszínes. ;$c63 x 35 cm., folded to 18 x 10 cm.<br> | + | [[300]] __ $a1 térkép :$bszínes. ;$c63 x 35 cm., folded to 18 x 10 cm.<br> |
− | 500 __ $aCímadatok: panelcím.<br> | + | [[500]] __ $aCímadatok: panelcím.<br> |
− | 246 1_ $iAlternatív cím:$aPrince George's County public schools.<br> | + | [[246]] 1_ $iAlternatív cím:$aPrince George's County public schools.<br> |
− | 500 __ $aIndex.<br> | + | [[500]] __ $aIndex.<br> |
− | 650 _0 $aPublic schools$zMaryland$zPrince George's County<br> | + | [[650]] _0 $aPublic schools$zMaryland$zPrince George's County<br> |
$xMaps.<br> | $xMaps.<br> | ||
[[Példarekordok]] | [[Példarekordok]] |
A lap jelenlegi, 2008. december 5., 14:07-kori változata
Térkép
[1.]
Leader *****nem__22*****7a_4500
001 95680506 /MAPS
003 DLC
005 19950110093133.5
007 aj|canzn
008 950106s1994____enkg___zz_a_____0___eng__
010 __ $a 95680506 /MAPS
020 __ $a1853653055 : $c 2.95
034 3_ $aa$b1230000000 $b
040 __ $aDLC $cDLC
050 00 $aG3201.B72 1994$b A41 MLC
052 __ $a3201
052 __ $a3200
110 2_ $aAkademische Verlaganstalt.
245 10 $aWorld map, Peters projection, scale 1:1,230,000,000 million :$bthe unique 'equal area' projection-portraying all ountries, continents, and oceans according to their actual size /$cEnglish version by Oxford Cartographers, Oxford, UK.
246 1_ $iAlternatív cím:$aMap of the world, Peters projection :a map which represents countries accurately according to their urface areas.
255 __ $aLépték: 1:1,230,000,000. 1 square cm. = 123,000 squarekm. ;$bPeters proj.
260 __ $aLondon :$bMcCarta,$c[1994?]
300 __ $a1 térkép :$b színes ;$c 52 x 80 cm., folded to 30 x 14 cm.
500 __ $aCopyright by Akademische Verlaganstalt ...
650 _0 $aPeters projection (Cartography)
650 _0 $aWorld maps.
[2.]
Leader *****nem__22*****7a_4500
001 94686568 /MAPS
003 DLC
005 19941207083637.3
007 aj|canzn
008 941206c19941984mdu_______a__l__1___eng__
010 __ $a 94686568 /MAPS
034 1_ $aa$b104000
037 __ $a20251$bADC (Firm)
040 __ $aDLC $cDLC
050 00 $aG3843.P7E68 1994$b.A3 MLC
052 __ $a3843$bP7
110 2_ $aADC (Firm)
245 00 $aMap of the public schools, Prince George's County, Maryland /$cADC.
250 __ $aRev. Sept. 1994.
255 __ $aLépték: [ca. 1:104,000].
260 __ $aUpper Marlboro, Md. :$bDept. of Public Affairs and Communications,$c[1994], c1984.
300 __ $a1 térkép :$bszínes. ;$c63 x 35 cm., folded to 18 x 10 cm.
500 __ $aCímadatok: panelcím.
246 1_ $iAlternatív cím:$aPrince George's County public schools.
500 __ $aIndex.
650 _0 $aPublic schools$zMaryland$zPrince George's County
$xMaps.