„007/Kivetíthető” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(létrehozás) |
(szerkesztés) |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| + | 007--PROJECTED GRAPHIC | ||
| + | |||
| + | {|align="center" border="1" | ||
| + | !width="15%"|pozíció | ||
| + | !width="5%"|MARC21 kódérték | ||
| + | !width="40%"|MARC21 megnevezés | ||
| + | !width="5%"|HUNMARC kódérték | ||
| + | !width="35%"|HUNMARC megnevezés | ||
| + | |- | ||
| + | |00 Dokumentum típusa||g|| kivetíthető kép|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=7|01 A dok. pontos megjelölése||c|| diafilm dobozban|||| | ||
| + | |d ||rövid filmdarab|||| | ||
| + | |f ||egyéb diatípus|||| | ||
| + | |o ||diatekercs|||| | ||
| + | |s ||diakép|||| | ||
| + | |t ||transzparens/írásvetítő fólia|||| | ||
| + | |z ||egyéb|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=4|02 Eredeti vagy másolat||f|| facsimile|||| | ||
| + | |o ||eredeti|||| | ||
| + | |r ||reprudució|||| | ||
| + | |u ||ismeretelen|||| | ||
| + | | | ||
| + | |rowspan=7|03 Szín||a ||egy szinű|| | ||
| + | |b ||fekete-fehér|||| | ||
| + | |c ||sok szinű|||| | ||
| + | |h ||kézzel festett|||| | ||
| + | |m ||több féle|||| | ||
| + | |u ||ismeretlen|||| | ||
| + | |z ||egyéb|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=8|04 EMULZIÓ ALAPJA||d |||||| | ||
| + | |e ||műanyag|||| | ||
| + | |j ||biztonsági film|||| | ||
| + | |k ||egyéb filmalap|||| | ||
| + | |m ||kevert|||| | ||
| + | |o ||papir|||| | ||
| + | |u ||ismeretlen|||| | ||
| + | |z ||egyéb|||| | ||
| + | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
05 Sound on medium or separate 05 HANG a médiumon vagy külön | 05 Sound on medium or separate 05 HANG a médiumon vagy külön | ||
# No sound (silent) # nincs hang (néma) | # No sound (silent) # nincs hang (néma) | ||
A lap 2009. február 5., 09:00-kori változata
007--PROJECTED GRAPHIC
05 Sound on medium or separate 05 HANG a médiumon vagy külön- No sound (silent) # nincs hang (néma)
- No sound (silent) # nincs hang (néma)
- No secondary support # nincs
| pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Dokumentum típusa | g | kivetíthető kép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 A dok. pontos megjelölése | c | diafilm dobozban | d | rövid filmdarab | f | egyéb diatípus | o | diatekercs | s | diakép | t | transzparens/írásvetítő fólia | z | egyéb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Eredeti vagy másolat | f | facsimile | o | eredeti | r | reprudució | u | ismeretelen | 03 Szín | a | egy szinű | b | fekete-fehér | c | sok szinű | h | kézzel festett | m | több féle | u | ismeretlen | z | egyéb | ||||||||||||||||||||||
| 04 EMULZIÓ ALAPJA | d | e | műanyag | j | biztonsági film | k | egyéb filmalap | m | kevert | o | papir | u | ismeretlen | z | egyéb |