„007/Film” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(létrehozás) |
(szerkesztés) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | 007--MOZGÓKÉPEK | ||
+ | {|align="center" border="1" | ||
+ | !width="15%"|pozíció | ||
+ | !width="5%"|MARC21 kódérték | ||
+ | !width="40%"|MARC21 megnevezés | ||
+ | !width="5%"|HUNMARC kódérték | ||
+ | !width="35%"|HUNMARC megnevezés | ||
+ | |- | ||
+ | 00 Dokumentumtípus | ||
+ | m mozgóképek | ||
+ | 01 Dok. pontos megjelölése | ||
+ | c Film doboz | ||
+ | f Film kazetta | ||
+ | r Film orsóval | ||
+ | z Egyéb | ||
+ | 02 EREDETI - MASOLAT | ||
+ | f facsimile | ||
+ | o eredeti | ||
+ | r reprudució | ||
+ | u ismeretelen | ||
+ | 03 SZIN | ||
+ | a egy szinű | ||
+ | b fekete-fehér | ||
+ | c sok szinű | ||
+ | h kézzel festett | ||
+ | m több féle | ||
+ | u ismeretlen | ||
+ | z egyéb | ||
+ | 04 Mozgóképek prezentációs formátuma) | ||
+ | a Szabványos hang apertúra | ||
+ | |||
+ | b Nem anamorphikus (széles vásznú) | ||
+ | c 3D | ||
+ | d Anamorphikus (széles vásznú) | ||
+ | e Egyéb széles vásznú formátum) | ||
+ | f szabványos néma apertúra | ||
+ | u Ismeretlen | ||
+ | z Egyéb | ||
+ | 05 HANG a médiumon vagy külön | ||
+ | # nincs hang (néma) | ||
+ | a hang a mediumon | ||
+ | b hang külön | ||
+ | u ismeretlen | ||
+ | 06 HANG mediuma | ||
+ | # nincs hang (néma) | ||
+ | a optikai hangsáv | ||
+ | mozgófilmen | ||
+ | b mágneses hangsáv mozgófilmen | ||
+ | c mágneses hangszalag dobozban | ||
+ | d hanglemez | ||
+ | e mágneses hangszalag orsón | ||
+ | f mágneses hangszalag kazettán | ||
+ | g optikai és mágneses hangsév mozgófilmen | ||
+ | h videószalag | ||
+ | i videólemez | ||
+ | u ismeretlen | ||
+ | z egyéb | ||
+ | 07 MÉRETEK | ||
+ | a Szabványos 8 mm | ||
+ | b Szuper 8mm/egyszer_ 8 mm | ||
+ | c 9,5 mm | ||
+ | d 16 mm | ||
+ | e 28 mm | ||
+ | f 35 mm | ||
+ | g 70 mm | ||
+ | u Ismeretlen | ||
+ | z Egyéb | ||
+ | 08 Playback csatorna konfigurációja | ||
+ | k vegyes | ||
+ | mm monaurális | ||
+ | n nem alkalmazható | ||
+ | q quadrophonikus, sok csatornás | ||
+ | s Szeterophonikus | ||
+ | u Ismeretlen | ||
+ | z Egyéb | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
09 Production elements | 09 Production elements | ||
a Workprint | a Workprint | ||
88. sor: | 91. sor: | ||
n Not applicable | n Not applicable | ||
z Other | z Other | ||
− | 10 | + | |
− | + | 10 10 POZITÍV/NEGATÍV | |
− | + | a Pozitív | |
− | + | b Negatív | |
− | + | n Nem alkalmazható | |
− | + | u Ismeretlen | |
− | + | z Egyéb | |
− | + | ||
− | + | 11 Generáció | |
− | + | d másolat | |
− | + | e eredeti, másolatkészítésre szánt | |
− | + | o eredeti | |
− | + | r referencia másolat | |
− | + | u ismeretlen | |
− | + | z egyéb | |
− | + | ||
− | + | 12 FILMALAP | |
− | + | ||
− | + | a Biztonsági alap, nem meghatározott | |
− | + | c Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott | |
− | + | d Biztonsági alap, diacetát | |
− | + | p Biztonsági alap, polyester | |
− | + | r Biztonsági alap, kevert | |
− | + | t Biztonsági alap, triacetat | |
− | + | ||
− | + | i Nitrát alapú | |
− | + | m Kevert alapú (nitrát és biztonsági) | |
+ | n Nem alkalmazható | ||
+ | u Ismeretlen | ||
+ | z Egyéb | ||
+ | |||
13 Refined categories of color | 13 Refined categories of color | ||
a 3 layer color | a 3 layer color | ||
137. sor: | 144. sor: | ||
u Unknown | u Unknown | ||
v Hand colored | v Hand colored | ||
− | z Other | + | z Other |
+ | |||
14 Kind of color stock or print | 14 Kind of color stock or print | ||
a Imbibition dye transfer prints | a Imbibition dye transfer prints | ||
145. sor: | 153. sor: | ||
n Not applicable | n Not applicable | ||
u Unknown | u Unknown | ||
− | z Other | + | z Other |
+ | |||
15 Deterioration stage | 15 Deterioration stage | ||
a None apparent | a None apparent | ||
159. sor: | 168. sor: | ||
k Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | k Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | ||
l Non-nitrate: advanced deterioration | l Non-nitrate: advanced deterioration | ||
− | m Non-nitrate: disaster | + | m Non-nitrate: disaster |
− | + | ||
− | + | 16 BEFEJEZETTSÉG | |
− | + | c teljes | |
− | + | i nem teljes | |
− | + | n Nem alkalmazható | |
− | + | u Ismeretlen | |
+ | |||
+ | 17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje | ||
A lap 2009. február 5., 09:25-kori változata
007--MOZGÓKÉPEK
00 Dokumentumtípus m mozgóképek 01 Dok. pontos megjelölése c Film doboz f Film kazetta r Film orsóval z Egyéb 02 EREDETI - MASOLAT f facsimile o eredeti r reprudució u ismeretelen 03 SZIN a egy szinű b fekete-fehér c sok szinű h kézzel festett m több féle u ismeretlen z egyéb 04 Mozgóképek prezentációs formátuma) a Szabványos hang apertúra b Nem anamorphikus (széles vásznú) c 3D d Anamorphikus (széles vásznú) e Egyéb széles vásznú formátum) f szabványos néma apertúra u Ismeretlen z Egyéb 05 HANG a médiumon vagy külön- nincs hang (néma)
- nincs hang (néma)
pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|