„007/Film” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(szerkesztés) |
(szerkesztés) |
||
10. sor: | 10. sor: | ||
|00 Dokumentumtípus ||m|| mozgóképek|||| | |00 Dokumentumtípus ||m|| mozgóképek|||| | ||
|rowspan=4|01 Dok. pontos megjelölése||c|| Film doboz|||| | |rowspan=4|01 Dok. pontos megjelölése||c|| Film doboz|||| | ||
− | |f|| Film kazetta | + | |f|| Film kazetta|||| |
− | |r ||Film orsóval | + | |r ||Film orsóval|||| |
− | |z ||Egyéb | + | |z ||Egyéb|||| |
|rowspan=4|02 EREDETI - MASOLAT||f|| facsimile|||| | |rowspan=4|02 EREDETI - MASOLAT||f|| facsimile|||| | ||
− | |o ||eredeti | + | |o ||eredeti|||| |
− | |r ||reprudució | + | |r ||reprudució|||| |
− | |u ||ismeretelen | + | |u ||ismeretelen|||| |
|rowspan=7|03 SZIN||a|| egy szinű|||| | |rowspan=7|03 SZIN||a|| egy szinű|||| | ||
− | |b ||fekete-fehér | + | |b ||fekete-fehér|||| |
− | |c ||sok szinű | + | |c ||sok szinű|||| |
− | |h ||kézzel festett | + | |h ||kézzel festett|||| |
− | |m ||több féle | + | |m ||több féle|||| |
− | |u ||ismeretlen | + | |u ||ismeretlen|||| |
− | |z ||egyéb | + | |z ||egyéb|||| |
|rowspan=8|04 Mozgóképek prezentációs formátuma)||a|| Szabványos hang apertúra|||| | |rowspan=8|04 Mozgóképek prezentációs formátuma)||a|| Szabványos hang apertúra|||| | ||
− | |b ||Nem anamorphikus (széles vásznú) | + | |b ||Nem anamorphikus (széles vásznú)|||| |
− | |c ||3D | + | |c ||3D|||| |
− | |d ||Anamorphikus (széles vásznú) | + | |d ||Anamorphikus (széles vásznú)|||| |
− | |e ||Egyéb széles vásznú formátum) | + | |e ||Egyéb széles vásznú formátum)|||| |
− | |f ||szabványos néma apertúra | + | |f ||szabványos néma apertúra|||| |
− | |u ||Ismeretlen | + | |u ||Ismeretlen|||| |
− | |z ||Egyéb | + | |z ||Egyéb|||| |
|rowspan=4|05 HANG a médiumon vagy külön||#|| nincs hang (néma)|||| | |rowspan=4|05 HANG a médiumon vagy külön||#|| nincs hang (néma)|||| | ||
− | |a ||hang a mediumon | + | |a ||hang a mediumon|||| |
− | |b ||hang külön | + | |b ||hang külön|||| |
− | |u ||ismeretlen | + | |u ||ismeretlen|||| |
|rowspan=12|06 HANG mediuma||# ||nincs hang (néma)|||| | |rowspan=12|06 HANG mediuma||# ||nincs hang (néma)|||| | ||
− | |a ||optikai hangsáv mozgófilmen | + | |a ||optikai hangsáv mozgófilmen|||| |
− | |b ||mágneses hangsáv mozgófilmen | + | |b ||mágneses hangsáv mozgófilmen|||| |
− | |c ||mágneses hangszalag dobozban | + | |c ||mágneses hangszalag dobozban|||| |
− | |d ||hanglemez | + | |d ||hanglemez|||| |
− | |e ||mágneses hangszalag orsón | + | |e ||mágneses hangszalag orsón|||| |
− | |f ||mágneses hangszalag kazettán | + | |f ||mágneses hangszalag kazettán|||| |
− | |g ||optikai és mágneses hangsév mozgófilmen | + | |g ||optikai és mágneses hangsév mozgófilmen|||| |
− | |h ||videószalag | + | |h ||videószalag|||| |
− | |i ||videólemez | + | |i ||videólemez|||| |
− | |u ||ismeretlen | + | |u ||ismeretlen|||| |
− | |z ||egyéb | + | |z ||egyéb|||| |
| | | | ||
|rowspan=9|07 MÉRETEK||a|| Szabványos 8 mm|||| | |rowspan=9|07 MÉRETEK||a|| Szabványos 8 mm|||| | ||
− | |b ||Szuper 8mm/egyszerű 8 mm | + | |b ||Szuper 8mm/egyszerű 8 mm|||| |
− | |c ||9,5 mm | + | |c ||9,5 mm|||| |
− | |d ||16 mm | + | |d ||16 mm|||| |
− | |e ||28 mm | + | |e ||28 mm|||| |
− | |f ||35 mm | + | |f ||35 mm|||| |
− | |g ||70 mm | + | |g ||70 mm|||| |
− | |u ||Ismeretlen | + | |u ||Ismeretlen|||| |
− | |z ||Egyéb | + | |z ||Egyéb|||| |
| | | | ||
|rowspan=7|08 Playback csatorna konfigurációja||k|| vegyes|||| | |rowspan=7|08 Playback csatorna konfigurációja||k|| vegyes|||| | ||
− | |m ||monaurális | + | |m ||monaurális|||| |
− | |n ||nem alkalmazható | + | |n ||nem alkalmazható|||| |
− | |q ||quadrophonikus, sok csatornás | + | |q ||quadrophonikus, sok csatornás|||| |
− | |s ||Szeterophonikus | + | |s ||Szeterophonikus|||| |
− | |u ||Ismeretlen | + | |u ||Ismeretlen|||| |
− | |z ||Egyéb | + | |z ||Egyéb|||| |
| | | | ||
|rowspan=10|09 Production elements||a ||Workprint |||| | |rowspan=10|09 Production elements||a ||Workprint |||| | ||
− | |b ||Trims | + | |b ||Trims |||| |
− | |c ||Outtakes | + | |c ||Outtakes |||| |
− | |d ||Rushes | + | |d ||Rushes |||| |
− | |e ||Mixing tracks | + | |e ||Mixing tracks |||| |
− | |f ||Title bands/intertitle rolls | + | |f ||Title bands/intertitle rolls |||| |
− | |g ||Production rolls | + | |g ||Production rolls |||| |
− | |h ||Other production elements [OBSOLETE] | + | |h ||Other production elements [OBSOLETE] |||| |
− | |n ||Not applicable | + | |n ||Not applicable |||| |
− | |z ||Other | + | |z ||Other |||| |
| | | | ||
|rowspan=5|10 POZITÍV/NEGATÍV||a|| Pozitív|||| | |rowspan=5|10 POZITÍV/NEGATÍV||a|| Pozitív|||| | ||
− | |b ||Negatív | + | |b ||Negatív|||| |
− | |n ||Nem alkalmazható | + | |n ||Nem alkalmazható|||| |
− | |u ||Ismeretlen | + | |u ||Ismeretlen|||| |
− | |z ||Egyéb | + | |z ||Egyéb|||| |
| | | | ||
|rowspan=6|11 Generáció||d|| másolat|||| | |rowspan=6|11 Generáció||d|| másolat|||| | ||
− | |e ||eredeti, másolatkészítésre szánt | + | |e ||eredeti, másolatkészítésre szánt|||| |
− | |o ||eredeti | + | |o ||eredeti|||| |
− | |r ||referencia másolat | + | |r ||referencia másolat|||| |
− | |u ||ismeretlen | + | |u ||ismeretlen|||| |
− | |z ||egyéb | + | |z ||egyéb|||| |
| | | | ||
|rowspan=10|12 FILMALAP||a|| Biztonsági alap, nem meghatározott|||| | |rowspan=10|12 FILMALAP||a|| Biztonsági alap, nem meghatározott|||| | ||
− | |c ||Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott | + | |c ||Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott|||| |
− | |d ||Biztonsági alap, diacetát | + | |d ||Biztonsági alap, diacetát|||| |
− | |p ||Biztonsági alap, polyester | + | |p ||Biztonsági alap, polyester|||| |
− | |r ||Biztonsági alap, kevert | + | |r ||Biztonsági alap, kevert|||| |
− | |t ||Biztonsági alap, triacetat | + | |t ||Biztonsági alap, triacetat|||| |
− | |i ||Nitrát alapú | + | |i ||Nitrát alapú|||| |
− | |m ||Kevert alapú (nitrát és biztonsági) | + | |m ||Kevert alapú (nitrát és biztonsági)|||| |
− | |n ||Nem alkalmazható | + | |n ||Nem alkalmazható|||| |
− | |u ||Ismeretlen | + | |u ||Ismeretlen|||| |
− | |z ||Egyéb | + | |z ||Egyéb|||| |
| | | | ||
|rowspan=22|13 Refined categories of color ||a|| 3 layer color |||| | |rowspan=22|13 Refined categories of color ||a|| 3 layer color |||| | ||
− | |b ||2 color, single strip | + | |b ||2 color, single strip|||| |
− | |c ||Undetermined 2 color | + | |c ||Undetermined 2 color|||| |
− | |d ||Undetermined 3 color | + | |d ||Undetermined 3 color|||| |
− | |e ||3 strip color | + | |e ||3 strip color|||| |
− | |f ||2 strip color | + | |f ||2 strip color|||| |
− | |g ||Red strip | + | |g ||Red strip|||| |
− | |h ||Blue or green strip | + | |h ||Blue or green strip|||| |
− | |i ||Cyan strip | + | |i ||Cyan strip|||| |
− | |j ||Magenta strip | + | |j ||Magenta strip|||| |
− | |k ||Yellow strip | + | |k ||Yellow strip|||| |
− | |l ||S E N 2 | + | |l ||S E N 2|||| |
− | |m ||S E N 3 | + | |m ||S E N 3|||| |
− | |n ||Not applicable | + | |n ||Not applicable|||| |
− | |p ||Sepia tone | + | |p ||Sepia tone|||| |
− | |q ||Other tone | + | |q ||Other tone|||| |
− | |r ||Tint | + | |r ||Tint|||| |
− | |s ||Tinted and toned | + | |s ||Tinted and toned|||| |
− | |t ||Stencil color | + | |t ||Stencil color|||| |
− | |u ||Unknown | + | |u ||Unknown|||| |
− | |v ||Hand colored | + | |v ||Hand colored|||| |
− | |z ||Other | + | |z ||Other|||| |
| | | | ||
|rowspan=7|14 Kind of color stock or print ||a|| Imbibition dye transfer prints|||| | |rowspan=7|14 Kind of color stock or print ||a|| Imbibition dye transfer prints|||| | ||
135. sor: | 135. sor: | ||
| | | | ||
|rowspan=11|15 Deterioration stage ||a|| None apparent |||| | |rowspan=11|15 Deterioration stage ||a|| None apparent |||| | ||
− | |b ||Nitrate: suspicious odor | + | |b ||Nitrate: suspicious odor|||| |
− | |c ||Nitrate: pungent odor | + | |c ||Nitrate: pungent odor|||| |
− | |d ||Nitrate: brownish, discoloration, fading, dusty | + | |d ||Nitrate: brownish, discoloration, fading, dusty|||| |
− | |e ||Nitrate: sticky | + | |e ||Nitrate: sticky|||| |
− | |f ||Nitrate: frothy, bubbles, blisters | + | |f ||Nitrate: frothy, bubbles, blisters|||| |
− | |g ||Nitrate: congealed | + | |g ||Nitrate: congealed|||| |
− | |h ||Nitrate: powder | + | |h ||Nitrate: powder|||| |
− | |k ||Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | + | |k ||Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor)|||| |
− | |l ||Non-nitrate: advanced deterioration | + | |l ||Non-nitrate: advanced deterioration|||| |
− | |m ||Non-nitrate: disaster | + | |m ||Non-nitrate: disaster|||| |
| | | | ||
|rowspan=4|16 BEFEJEZETTSÉG||c|| teljes|||| | |rowspan=4|16 BEFEJEZETTSÉG||c|| teljes|||| | ||
− | |i ||nem teljes | + | |i ||nem teljes|||| |
− | |n ||Nem alkalmazható | + | |n ||Nem alkalmazható|||| |
− | |u ||Ismeretlen | + | |u ||Ismeretlen|||| |
| | | | ||
|17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje|||||||| | |17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje|||||||| |
A lap 2009. február 5., 09:50-kori változata
007--MOZGÓKÉPEK
pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 Dokumentumtípus | m | mozgóképek | 01 Dok. pontos megjelölése | c | Film doboz | f | Film kazetta | r | Film orsóval | z | Egyéb | 02 EREDETI - MASOLAT | f | facsimile | o | eredeti | r | reprudució | u | ismeretelen | 03 SZIN | a | egy szinű | b | fekete-fehér | c | sok szinű | h | kézzel festett | m | több féle | u | ismeretlen | z | egyéb | 04 Mozgóképek prezentációs formátuma) | a | Szabványos hang apertúra | b | Nem anamorphikus (széles vásznú) | c | 3D | d | Anamorphikus (széles vásznú) | e | Egyéb széles vásznú formátum) | f | szabványos néma apertúra | u | Ismeretlen | z | Egyéb | 05 HANG a médiumon vagy külön | # | nincs hang (néma) | a | hang a mediumon | b | hang külön | u | ismeretlen | 06 HANG mediuma | # | nincs hang (néma) | a | optikai hangsáv mozgófilmen | b | mágneses hangsáv mozgófilmen | c | mágneses hangszalag dobozban | d | hanglemez | e | mágneses hangszalag orsón | f | mágneses hangszalag kazettán | g | optikai és mágneses hangsév mozgófilmen | h | videószalag | i | videólemez | u | ismeretlen | z | egyéb | 07 MÉRETEK | a | Szabványos 8 mm | b | Szuper 8mm/egyszerű 8 mm | c | 9,5 mm | d | 16 mm | e | 28 mm | f | 35 mm | g | 70 mm | u | Ismeretlen | z | Egyéb | 08 Playback csatorna konfigurációja | k | vegyes | m | monaurális | n | nem alkalmazható | q | quadrophonikus, sok csatornás | s | Szeterophonikus | u | Ismeretlen | z | Egyéb | 09 Production elements | a | Workprint | b | Trims | c | Outtakes | d | Rushes | e | Mixing tracks | f | Title bands/intertitle rolls | g | Production rolls | h | Other production elements [OBSOLETE] | n | Not applicable | z | Other | 10 POZITÍV/NEGATÍV | a | Pozitív | b | Negatív | n | Nem alkalmazható | u | Ismeretlen | z | Egyéb | 11 Generáció | d | másolat | e | eredeti, másolatkészítésre szánt | o | eredeti | r | referencia másolat | u | ismeretlen | z | egyéb | 12 FILMALAP | a | Biztonsági alap, nem meghatározott | c | Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott | d | Biztonsági alap, diacetát | p | Biztonsági alap, polyester | r | Biztonsági alap, kevert | t | Biztonsági alap, triacetat | i | Nitrát alapú | m | Kevert alapú (nitrát és biztonsági) | n | Nem alkalmazható | u | Ismeretlen | z | Egyéb | 13 Refined categories of color | a | 3 layer color | b | 2 color, single strip | c | Undetermined 2 color | d | Undetermined 3 color | e | 3 strip color | f | 2 strip color | g | Red strip | h | Blue or green strip | i | Cyan strip | j | Magenta strip | k | Yellow strip | l | S E N 2 | m | S E N 3 | n | Not applicable | p | Sepia tone | q | Other tone | r | Tint | s | Tinted and toned | t | Stencil color | u | Unknown | v | Hand colored | z | Other | 14 Kind of color stock or print | a | Imbibition dye transfer prints | b | Three layer stock | c | Three layer stock, low fade | d | Duplitized stock | n | Not applicable | u | Unknown | z | Other | 15 Deterioration stage | a | None apparent | b | Nitrate: suspicious odor | c | Nitrate: pungent odor | d | Nitrate: brownish, discoloration, fading, dusty | e | Nitrate: sticky | f | Nitrate: frothy, bubbles, blisters | g | Nitrate: congealed | h | Nitrate: powder | k | Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | l | Non-nitrate: advanced deterioration | m | Non-nitrate: disaster | 16 BEFEJEZETTSÉG | c | teljes | i | nem teljes | n | Nem alkalmazható | u | Ismeretlen | 17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje |