„Rekordfej” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 120. sor: | 120. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | =10 - | + | =10 - Indikátor hossza= |
| − | + | :MARC21 rekordban ez mindig "2" | |
| + | =11 - Almezőazonosító hossza = | ||
| + | |||
| + | :MARC21 rekordban ez mindig "2" | ||
| + | |||
| + | =12-16 - Az adatok báziscíme= | ||
| + | |||
| + | automatikusan generált | ||
| + | |||
| + | =17 - Leírási szint= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
# - Full level | # - Full level | ||
1 - Full level, material not examined | 1 - Full level, material not examined | ||
A lap 2009. március 9., 10:44-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum
00-04 - Rekordhossz
- automatikusan generált
05 - A rekord állapota
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | a leírási szint emelkedése | a | előzetes, kivonatos |
| c | javított vagy módosított | c | javított/módosított |
| d | törölt | d | törölt |
| n | új | n | új |
| p | Prepublikációs szintről javított rekord | p | előzetes CIP tétel |
06 - A dokumentum jellege (rekordtípus)
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | nyelvi anyag | a | nyomtatott nyelvi anyag |
| b | Kéziratos nyelvi anyag | ||
| c | Lejegyzett zene (kotta) | c | nyomtatott zenemű |
| d | Kéziratos lejegyzett zene | d | kéziratos zenemű |
| e | Kartográfiai anyag | e | Nyomtatott térkép |
| f | Kéziratos kartográdiai anyag | f | kéziratos térkép |
| g | Kivetített médium | g | audiovizuális anyag |
| i | Nem zenei hangfelvétel | i | nem zenei hangzó anyag |
| j | Zenei hangfelvétel | j | zenei hangzó anyag |
| k | két-dimenzió nem kivetíthető grafika | k | két dimenziós nem kivetíthető ábrázolások |
| m | számítógépfájl | m | multimédia |
| n | különleges oktató anyag | ||
| o | készlet | o | vegyes dokumentum csomag |
| p | vegyes anyag | p | vegyes anyag |
| r | három dimenzió alkotások vagy természeti tárgyak | r | három-dimenziós alkotások |
| t | Kéziratos nyelvi anyag |
07 - Bibliográfiai szint
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a - | Monografikus dokumentumrész | a | analitikus, monografikusé |
| b | Periodikus jellegű részdokumentum | b | analitikus, időszakié |
| c | gyűjtemény | c | gyűjteményes |
| d | alárendelt egység | d | alárendelet (kötet, részegység) |
| i | Integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal) | ||
| m | Monográfia/Tétel | m | monografikus |
| s | Időszaki | s | Összefoglaló (időszaki) |
08 - Felügyelet típusa
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | Nem speciális | # | nincs speciális |
| a | archív | a | archív |
09 - Karakterkódolás
- (HUNMARC-ban fenntartott mező)
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | MARC-8 | ||
| a | UCS/Unicode |
10 - Indikátor hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2"
11 - Almezőazonosító hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2"
12-16 - Az adatok báziscíme
automatikusan generált
17 - Leírási szint
- - Full level
1 - Full level, material not examined 2 - Less-than-full level, material not examined 3 - Abbreviated level 4 - Core level 5 - Partial (preliminary) level 7 - Minimal level 8 - Prepublication level u - Unknown z - Not applicable
18 - Descriptive cataloging form
- - Non-ISBD
a - AACR 2 i - ISBD u - Unknown
19 - Multipart resource record level
- - Not specified or not applicable
a - Set b - Part with independent title c - Part with dependent title
20 - Length of the length-of-field portion
4 - Number of characters in the length-of-field portion of a Directory entry
21 - Length of the starting-character-position portion
5 - Number of characters in the starting-character-position portion of a Directory entry
22 - Length of the implementation-defined portion
0 - Number of characters in the implementation-defined portion of a Directory entry
23 - Undefined
0 - Undefined