„006” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
18. sor: | 18. sor: | ||
{|align="center" border="1" | {|align="center" border="1" | ||
− | !width=" | + | !width="70%"|dokumentumtípus |
− | !width=" | + | !width="15%"|006/00 pozíció értéke |
+ | !width="15%"|006/01-17 pozíciók értéke | ||
|- | |- | ||
− | |Nyelvi anyag ||a | + | |Nyelvi anyag ||a||megegyezik a [[008/Könyvek |könyvek 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Lejegyzett zene|| c | + | |Lejegyzett zene|| c ||megegyezik a [[008/Zenei |hangfelvétel 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Kéziratos lejegyzett zene|| d | + | |Kéziratos lejegyzett zene|| d||megegyezik a [[008/Zenei |hangfelvétel 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Térképészeti dokumentum||e | + | |Térképészeti dokumentum||e||megegyezik a [[008/Térképek |kartográfiai dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Kéziratos | + | |Kéziratos térképészeti dokumentum || f||megegyezik a [[008/Térképek |kartográfiai dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Kivetíthető|| g | + | |Kivetíthető|| g||megegyezik a [[008/Vizuális |vizuális dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Nem zenei hangfelvétel||i | + | |Nem zenei hangfelvétel||i||megegyezik a [[008/Zenei |hangfelvétel 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Zenei hangfelvétel||j | + | |Zenei hangfelvétel||j||megegyezik a [[008/Zenei |hangfelvétel 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | ||Nem kivetíthető grafikák|| k | + | ||Nem kivetíthető grafikák|| k||megegyezik a [[008/Vizuális |vizuális dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Elektronikus forrás||m | + | |Elektronikus forrás||m || megegyezik a [[008/Elektronikus |elektronikus dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Készlet||o | + | |Készlet||o||megegyezik a [[008/Vizuális |vizuális dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Vegyes|| p | + | |Vegyes|| p|| megegyezik a [[008/Vegyes | vegyes dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Háromdimenziós tárgy||r | + | |Háromdimenziós tárgy||r||megegyezik a [[008/Vizuális |vizuális dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Periodikus forrás||s | + | |Periodikus forrás||s|| megegyezik a [[008/Időszaki | periodikus dok. 008/18-34 értékeivel]] |
|- | |- | ||
− | |Kéziratos nyelvi anyag||t | + | |Kéziratos nyelvi anyag||t||[[008/Könyvek |könyvek 008/18-34 értékeivel]] |
|} | |} |
A lap 2009. március 9., 12:25-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X
További kódolt fizikai jellemzők
A mező a katalogizált tétel fizikai jellemzőinek kódolására szolgál olyan esetekben, amelyekre a 008 mezőben nincs lehetőség:
- ha a dokumentum összetett jellegű (pl. könyv kazetta melléklettel)
- pl.
- könyv kódolása a 008 mezőben, kazetta mellékleté a 006 mezőben
- ha nem szöveges dokumentumok periodikus jellegét kívánjuk kódolni.
- pl.
- periodikusan megjelenő térkép kódolása a 008-ban, periodicitását jellemző adatok a 006 mezőben
- egyéb dokumentumtípusként feltárt elektronikus dokumentumok fizikai jellegzetességeit kívánjuk kódolni.
- (nem ismételhető)
dokumentumtípus | 006/00 pozíció értéke | 006/01-17 pozíciók értéke |
---|---|---|
Nyelvi anyag | a | megegyezik a könyvek 008/18-34 értékeivel |
Lejegyzett zene | c | megegyezik a hangfelvétel 008/18-34 értékeivel |
Kéziratos lejegyzett zene | d | megegyezik a hangfelvétel 008/18-34 értékeivel |
Térképészeti dokumentum | e | megegyezik a kartográfiai dok. 008/18-34 értékeivel |
Kéziratos térképészeti dokumentum | f | megegyezik a kartográfiai dok. 008/18-34 értékeivel |
Kivetíthető | g | megegyezik a vizuális dok. 008/18-34 értékeivel |
Nem zenei hangfelvétel | i | megegyezik a hangfelvétel 008/18-34 értékeivel |
Zenei hangfelvétel | j | megegyezik a hangfelvétel 008/18-34 értékeivel |
Nem kivetíthető grafikák | k | megegyezik a vizuális dok. 008/18-34 értékeivel |
Elektronikus forrás | m | megegyezik a elektronikus dok. 008/18-34 értékeivel |
Készlet | o | megegyezik a vizuális dok. 008/18-34 értékeivel |
Vegyes | p | megegyezik a vegyes dok. 008/18-34 értékeivel |
Háromdimenziós tárgy | r | megegyezik a vizuális dok. 008/18-34 értékeivel |
Periodikus forrás | s | megegyezik a periodikus dok. 008/18-34 értékeivel |
Kéziratos nyelvi anyag | t | könyvek 008/18-34 értékeivel |