„007/Elektronikus” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 10. sor: | 10. sor: | ||
!width="35%"|HUNMARC megnevezés | !width="35%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
| − | |00 A dokumentum típusa||c|| | + | |00 A dokumentum típusa||c|| Elektronikus dokumentum ||c||Elektronikus dokumentum |
|- | |- | ||
| − | |rowspan=15|01 A dokumentum közelebbi megjelölése||a || Tape cartridge|||| | + | |rowspan=15|01 A dokumentum közelebbi megjelölése||a || Szalag kartridzs (Tape cartridge)||a||szalag kartridzs |
|- | |- | ||
| − | |b || Chip cartridge|||| | + | |b || Chip cartridge||b||chip kartridzs |
|- | |- | ||
| − | |c || Computer optical disc cartridge|||| | + | |c || Computer optical disc cartridge||c||számítógépes optikai lemez kartridzs |
|- | |- | ||
|d || Computer disc, type unspecified|||| | |d || Computer disc, type unspecified|||| | ||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
|e||Computer disc cartridge, type unspecified|||| | |e||Computer disc cartridge, type unspecified|||| | ||
|- | |- | ||
| − | |f || Tape cassette|||| | + | |f || Tape cassette||f||szalag kazetta |
|- | |- | ||
| − | |h || Tape reel|||| | + | |h || Tape reel||h||szalag orsó |
|- | |- | ||
| − | |j || Magnetic disk|||| | + | |j || Magnetic disk||j||mágneslemez |
|- | |- | ||
|k||Computer card|||| | |k||Computer card|||| | ||
|- | |- | ||
| − | |m ||Magneto-optical disc|||| | + | |m ||Magneto-optical disc||m||mágneses optikai lemez |
|- | |- | ||
| − | |o ||Optical disc|||| | + | |o ||Optical disc||o||optikai lemez |
|- | |- | ||
| − | |r ||Remote|||| | + | |r ||Remote||r||távoli hozzáférésű |
|- | |- | ||
| − | |u || Unspecified|||| | + | |u || Unspecified||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
| − | |z || Other|||| | + | |z || Other||z||egyéb |
|- | |- | ||
|| || No attempt to code|||| | || || No attempt to code|||| | ||
|- | |- | ||
| − | |02 | + | |rowspan=4|02 Definiálatlan (csak USMARC mező:Eredeti/Másolat)||f || Hasonmás||f||hasonmás |
| + | |- | ||
| + | |o||eredeti||o||eredeti | ||
| + | |- | ||
| + | |r||másolat||r||másolat | ||
| + | |- | ||
| + | |u||ismeretlen||u||ismeretlen | ||
|- | |- | ||
|rowspan=9|03 Color||a || One color|||| | |rowspan=9|03 Color||a || One color|||| | ||
A lap 2010. december 22., 11:58-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X- 007
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.22.
| pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|---|
| 00 A dokumentum típusa | c | Elektronikus dokumentum | c | Elektronikus dokumentum |
| 01 A dokumentum közelebbi megjelölése | a | Szalag kartridzs (Tape cartridge) | a | szalag kartridzs |
| b | Chip cartridge | b | chip kartridzs | |
| c | Computer optical disc cartridge | c | számítógépes optikai lemez kartridzs | |
| d | Computer disc, type unspecified | |||
| e | Computer disc cartridge, type unspecified | |||
| f | Tape cassette | f | szalag kazetta | |
| h | Tape reel | h | szalag orsó | |
| j | Magnetic disk | j | mágneslemez | |
| k | Computer card | |||
| m | Magneto-optical disc | m | mágneses optikai lemez | |
| o | Optical disc | o | optikai lemez | |
| r | Remote | r | távoli hozzáférésű | |
| u | Unspecified | u | ismeretlen | |
| z | Other | z | egyéb | |
| No attempt to code | ||||
| 02 Definiálatlan (csak USMARC mező:Eredeti/Másolat) | f | Hasonmás | f | hasonmás |
| o | eredeti | o | eredeti | |
| r | másolat | r | másolat | |
| u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
| 03 Color | a | One color | ||
| b | Black-and-white | |||
| c | Multicolored | |||
| g | Gray scale | |||
| m | Mixed | |||
| n | Not applicable | |||
| u | Unknown | |||
| z | Other | |||
| No attempt to code | ||||
| 04 - Dimensions | a | 3 1/2 in. | ||
| e | 12 in. | |||
| g | 4 3/4 in. or 12 cm. | |||
| i | 1 1/8 x 2 3/8 in. | |||
| j | 3 7/8 x 2 1/2 in. | |||
| n | Not applicable | |||
| o | 5 1/4 in. | |||
| u | Unknown | |||
| v | 8 in. | |||
| z | Other | |||
| No attempt to code | ||||
| 05 - Sound | # | No sound (silent) | ||
| a | Sound | |||
| u | Unknown | |||
| No attempt to code | ||||
| 06-08 - Image bit depth | 001-999 | Exact bit depth | ||
| mmm | Multiple | |||
| nnn | Not applicable | |||
| No attempt to code | ||||
| 09 - File formats | a | One file format | ||
| m | Multiple file formats | |||
| u | Unknown | |||
| No attempt to code | ||||
| 10 - Quality assurance target(s) | a | Absent | ||
| n | Not applicable | |||
| p | Present | |||
| u | Unknown | |||
| No attempt to code | ||||
| 11 Antecedent/Source | a | File reproduced from original | ||
| b | File reproduced from microform | |||
| c | File reproduced from an electronic resource | |||
| d | File reproduced from an intermediate (not microform) | |||
| m | Mixed | |||
| n | Not applicable | |||
| u | Unknown | |||
| No attempt to code | ||||
| 12 - Level of compression | a | Uncompressed | ||
| b | Lossless | |||
| d | Lossy | |||
| m | Mixed | |||
| u | Unknown | |||
| No attempt to code | ||||
| 13 - Reformatting Quality | a | Access | ||
| n | Not applicable | |||
| p | Preservation | |||
| r | Replacement | |||
| u | Unknown | |||
| No attempt to code |