„007/Film” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
12. sor: | 12. sor: | ||
!width="35%"|HUNMARC megnevezés | !width="35%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
− | |00 Dokumentumtípus ||m|| mozgóképek|||| | + | |00 Dokumentumtípus ||m|| mozgóképek||m||mozgókép |
|- | |- | ||
− | |rowspan=6|01 Dok. pontos megjelölése||c|| Film doboz|||| | + | |rowspan=6|01 Dok. pontos megjelölése||c|| Film doboz||c||film kartridzs |
|- | |- | ||
− | |f|| Film kazetta|||| | + | |f|| Film kazetta||f||film kazetta |
|- | |- | ||
|o || film tekercs|||| | |o || film tekercs|||| | ||
|- | |- | ||
− | |r ||Film orsóval|||| | + | |r ||Film orsóval||r||film orsó |
|- | |- | ||
− | |u|| ismeretlen|||| | + | |u|| ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z ||Egyéb|||| | + | |z ||Egyéb||z||egyéb |
|- | |- | ||
|rowspan=4|02 Eredeti/reprodukció (Original versus reproduction aspect (USMARC-kód, 1997 óta elavult) ||f ||Facsimile (Facsimile)||f||hasonmás | |rowspan=4|02 Eredeti/reprodukció (Original versus reproduction aspect (USMARC-kód, 1997 óta elavult) ||f ||Facsimile (Facsimile)||f||hasonmás | ||
36. sor: | 36. sor: | ||
|rowspan=8|03 SZIN||a|| egy szinű|||| | |rowspan=8|03 SZIN||a|| egy szinű|||| | ||
|- | |- | ||
− | |b ||fekete-fehér|||| | + | |b ||fekete-fehér||b||fekete-fehér |
|- | |- | ||
− | |c || | + | |c ||színes||c||színes |
|- | |- | ||
− | |h ||kézzel festett|||| | + | |h ||kézzel festett||h||kézi színezésű |
|- | |- | ||
− | |m ||több féle|||| | + | |m ||több féle||m||vegyes |
|- | |- | ||
− | |n ||nem alkalmazható|||| | + | |n ||nem alkalmazható||n||jelöletlen |
|- | |- | ||
− | |u ||ismeretlen|||| | + | |u ||ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z ||egyéb|||| | + | |z ||egyéb||z||egyéb |
|- | |- | ||
− | |rowspan=8|04 Mozgóképek prezentációs formátuma)||a|| Szabványos hang apertúra|||| | + | |rowspan=8|04 Mozgóképek prezentációs formátuma)||a|| Szabványos hang apertúra||a||szabványos hangosfilm képablak (csökkentett keret) |
|- | |- | ||
− | |b ||Nem anamorphikus (széles vásznú)|||| | + | |b ||Nem anamorphikus (széles vásznú)||b||nem anamorf (optikusan nem torzított), szélesvásznú |
|- | |- | ||
− | |c ||3D|||| | + | |c ||3D||c||háromdimenziós |
|- | |- | ||
− | |d ||Anamorphikus (széles vásznú)|||| | + | |d ||Anamorphikus (széles vásznú)||d||anamorf (optikusan torzított), szélesvásznú |
|- | |- | ||
− | |e ||Egyéb széles vásznú formátum)|||| | + | |e ||Egyéb széles vásznú formátum)||e||egyéb szélesvásznú formátum |
|- | |- | ||
− | |f ||szabványos néma apertúra|||| | + | |f ||szabványos néma apertúra||f||szabványos némafilm képablak (teljes keret) |
|- | |- | ||
− | |u ||Ismeretlen|||| | + | |u ||Ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z ||Egyéb|||| | + | |z ||Egyéb||z||egyéb |
|- | |- | ||
− | |rowspan=4|05 HANG a médiumon vagy külön||#|| nincs hang (néma)|||| | + | |rowspan=4|05 HANG a médiumon vagy külön||#|| nincs hang (néma)||#||hang nélküli (néma) |
|- | |- | ||
− | |a ||hang a mediumon|||| | + | |a ||hang a mediumon||a||hangos |
|- | |- | ||
− | |b ||hang külön|||| | + | |b ||hang külön||b||a hang külön |
|- | |- | ||
− | |u ||ismeretlen|||| | + | |u ||ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |rowspan=12|06 HANG mediuma||# ||nincs hang (néma)|||| | + | |rowspan=12|06 HANG mediuma/hordozója||# ||nincs hang (néma)||#||hang nélküli (néma) |
|- | |- | ||
− | |a ||optikai hangsáv mozgófilmen|||| | + | |a ||optikai hangsáv mozgófilmen||a||optikai hangsáv mozifilm szalagon |
|- | |- | ||
− | |b ||mágneses hangsáv mozgófilmen|||| | + | |b ||mágneses hangsáv mozgófilmen||b||mágneses hangsáv mozifilm szalagon |
|- | |- | ||
− | |c ||mágneses hangszalag dobozban|||| | + | |c ||mágneses hangszalag dobozban||c||mágneses hangszalag kartridzsban |
|- | |- | ||
− | |d ||hanglemez|||| | + | |d ||hanglemez||d||hanglemez |
|- | |- | ||
− | |e ||mágneses hangszalag orsón|||| | + | |e ||mágneses hangszalag orsón||e||mágneses hangszalag orsón |
|- | |- | ||
− | |f ||mágneses hangszalag kazettán|||| | + | |f ||mágneses hangszalag kazettán||f||mágneses hangszalag kazettában |
|- | |- | ||
− | |g ||optikai és mágneses hangsév mozgófilmen|||| | + | |g ||optikai és mágneses hangsév mozgófilmen||g||optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon |
|- | |- | ||
− | |h ||videószalag|||| | + | |h ||videószalag||h||videoszalag |
|- | |- | ||
− | |i ||videólemez|||| | + | |i ||videólemez||i||videolemez |
|- | |- | ||
− | |u ||ismeretlen|||| | + | |u ||ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z ||egyéb|||| | + | |z ||egyéb||z||egyéb |
|- | |- | ||
|rowspan=9|07 MÉRETEK||a|| Szabványos 8 mm|||| | |rowspan=9|07 MÉRETEK||a|| Szabványos 8 mm|||| |
A lap 2010. december 22., 13:53-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X- 007
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.22.
007--MOZGÓKÉPEK
pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|---|
00 Dokumentumtípus | m | mozgóképek | m | mozgókép |
01 Dok. pontos megjelölése | c | Film doboz | c | film kartridzs |
f | Film kazetta | f | film kazetta | |
o | film tekercs | |||
r | Film orsóval | r | film orsó | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | Egyéb | z | egyéb | |
02 Eredeti/reprodukció (Original versus reproduction aspect (USMARC-kód, 1997 óta elavult) | f | Facsimile (Facsimile) | f | hasonmás |
o | Eredeti (Original) | o | eredeti | |
r | Reprodikció (Reproduction) | r | másolat | |
u | Ismeretlen (Unknown) | u | ismeretlen | |
03 SZIN | a | egy szinű | ||
b | fekete-fehér | b | fekete-fehér | |
c | színes | c | színes | |
h | kézzel festett | h | kézi színezésű | |
m | több féle | m | vegyes | |
n | nem alkalmazható | n | jelöletlen | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | egyéb | z | egyéb | |
04 Mozgóképek prezentációs formátuma) | a | Szabványos hang apertúra | a | szabványos hangosfilm képablak (csökkentett keret) |
b | Nem anamorphikus (széles vásznú) | b | nem anamorf (optikusan nem torzított), szélesvásznú | |
c | 3D | c | háromdimenziós | |
d | Anamorphikus (széles vásznú) | d | anamorf (optikusan torzított), szélesvásznú | |
e | Egyéb széles vásznú formátum) | e | egyéb szélesvásznú formátum | |
f | szabványos néma apertúra | f | szabványos némafilm képablak (teljes keret) | |
u | Ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | Egyéb | z | egyéb | |
05 HANG a médiumon vagy külön | # | nincs hang (néma) | # | hang nélküli (néma) |
a | hang a mediumon | a | hangos | |
b | hang külön | b | a hang külön | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
06 HANG mediuma/hordozója | # | nincs hang (néma) | # | hang nélküli (néma) |
a | optikai hangsáv mozgófilmen | a | optikai hangsáv mozifilm szalagon | |
b | mágneses hangsáv mozgófilmen | b | mágneses hangsáv mozifilm szalagon | |
c | mágneses hangszalag dobozban | c | mágneses hangszalag kartridzsban | |
d | hanglemez | d | hanglemez | |
e | mágneses hangszalag orsón | e | mágneses hangszalag orsón | |
f | mágneses hangszalag kazettán | f | mágneses hangszalag kazettában | |
g | optikai és mágneses hangsév mozgófilmen | g | optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon | |
h | videószalag | h | videoszalag | |
i | videólemez | i | videolemez | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | egyéb | z | egyéb | |
07 MÉRETEK | a | Szabványos 8 mm | ||
b | Szuper 8mm/egyszerű 8 mm | |||
c | 9,5 mm | |||
d | 16 mm | |||
e | 28 mm | |||
f | 35 mm | |||
g | 70 mm | |||
u | Ismeretlen | |||
z | Egyéb | |||
08 Playback csatorna konfigurációja | k | vegyes | ||
m | monaurális | |||
n | nem alkalmazható | |||
q | quadrophonikus, sok csatornás | |||
s | Szeterophonikus | |||
u | Ismeretlen | |||
z | Egyéb | |||
09 Production elements | a | Workprint | ||
b | Trims | |||
c | Outtakes | |||
d | Rushes | |||
e | Mixing tracks | |||
f | Title bands/intertitle rolls | |||
g | Production rolls | |||
h | Other production elements [OBSOLETE] | |||
n | Not applicable | |||
z | Other | |||
10 POZITÍV/NEGATÍV | a | Pozitív | ||
b | Negatív | |||
n | Nem alkalmazható | |||
u | Ismeretlen | |||
z | Egyéb | |||
11 Generáció | d | másolat | ||
e | eredeti, másolatkészítésre szánt | |||
o | eredeti | |||
r | referencia másolat | |||
u | ismeretlen | |||
z | egyéb | |||
12 FILMALAP | a | Biztonsági alap, nem meghatározott | ||
c | Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott | |||
d | Biztonsági alap, diacetát | |||
p | Biztonsági alap, polyester | |||
r | Biztonsági alap, kevert | |||
t | Biztonsági alap, triacetat | |||
i | Nitrát alapú | |||
m | Kevert alapú (nitrát és biztonsági) | |||
n | Nem alkalmazható | |||
u | Ismeretlen | |||
z | Egyéb | |||
13 Refined categories of color | a | 3 layer color | ||
b | 2 color, single strip | |||
c | Undetermined 2 color | |||
d | Undetermined 3 color | |||
e | 3 strip color | |||
f | 2 strip color | |||
g | Red strip | |||
h | Blue or green strip | |||
i | Cyan strip | |||
j | Magenta strip | |||
k | Yellow strip | |||
l | S E N 2 | |||
m | S E N 3 | |||
n | Not applicable | |||
p | Sepia tone | |||
q | Other tone | |||
r | Tint | |||
s | Tinted and toned | |||
t | Stencil color | |||
u | Unknown | |||
v | Hand colored | |||
z | Other | |||
14 Kind of color stock or print | a | Imbibition dye transfer prints | ||
b | Three layer stock | |||
c | Three layer stock, low fade | |||
d | Duplitized stock | |||
n | Not applicable | |||
u | Unknown | |||
z | Other | |||
15 Deterioration stage | a | None apparent | ||
b | Nitrate: suspicious odor | |||
c | Nitrate: pungent odor | |||
d | Nitrate: brownish, discoloration, fading, dusty | |||
e | Nitrate: sticky | |||
f | Nitrate: frothy, bubbles, blisters | |||
g | Nitrate: congealed | |||
h | Nitrate: powder | |||
k | Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | |||
l | Non-nitrate: advanced deterioration | |||
m | Non-nitrate: disaster | |||
16 BEFEJEZETTSÉG | c | teljes | ||
i | nem teljes | |||
n | Nem alkalmazható | |||
u | Ismeretlen | |||
17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje |