„008/Célközönség” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(szerkesztés) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | MARC21-gyel összevetve:2010.12.31. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*Célközönség, intellektuális szint | *Célközönség, intellektuális szint | ||
*Könyvek, elektronikus dokumentumok, hangfelvételek, vizuális dokumentumok esetében használt kódok | *Könyvek, elektronikus dokumentumok, hangfelvételek, vizuális dokumentumok esetében használt kódok |
A lap 2010. december 30., 08:26-kori változata
MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.
- Célközönség, intellektuális szint
- Könyvek, elektronikus dokumentumok, hangfelvételek, vizuális dokumentumok esetében használt kódok
- 008/22
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | Unknown or not specified | # | jelöletlen |
a | Preschool | a | alapfokú |
b | Primary | ||
c | Pre-adolescent | ||
d | Adolescent | d | középfokú |
e | Adult | ||
f | Specialized | f | szakmai |
g | General | g | általános |
j | Juvenile | j | ifjúsági, gyermek |
m | felsőoktatási | ||
n | ismeretterjesztő | ||
No attempt to code |