„034” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
39. sor: | 39. sor: | ||
::'''$b''' állandó arányban változó vízszintes irányú méretarány )Constant ratio linear horizontal scale) (R) | ::'''$b''' állandó arányban változó vízszintes irányú méretarány )Constant ratio linear horizontal scale) (R) | ||
+ | |||
::'''$c''' állandó arányban változó függőleges irányú méretarány (Constant ratio linear vertical scale) (R) | ::'''$c''' állandó arányban változó függőleges irányú méretarány (Constant ratio linear vertical scale) (R) | ||
+ | |||
::'''$d''' nyugati hosszúság koordinátái (Coordinates - westernmost longitude) (NR) | ::'''$d''' nyugati hosszúság koordinátái (Coordinates - westernmost longitude) (NR) | ||
+ | |||
::'''$e''' keleti hosszúság koordinátái (Coordinates - easternmost longitude) (NR) | ::'''$e''' keleti hosszúság koordinátái (Coordinates - easternmost longitude) (NR) | ||
+ | |||
::'''$f''' északi szélesség koordinátái (Coordinates - northernmost latitude) (NR) | ::'''$f''' északi szélesség koordinátái (Coordinates - northernmost latitude) (NR) | ||
+ | |||
::'''$g''' déli szélesség koordinátái (Coordinates - southernmost latitude) (NR) | ::'''$g''' déli szélesség koordinátái (Coordinates - southernmost latitude) (NR) | ||
+ | |||
::'''$h''' szögben megadott méretarány (Angular scale) (R) | ::'''$h''' szögben megadott méretarány (Angular scale) (R) | ||
+ | |||
::'''$j''' északi határérték deklináció (Declination - northern limit) (NR) | ::'''$j''' északi határérték deklináció (Declination - northern limit) (NR) | ||
+ | |||
::'''$k''' déli határérték deklináció (Declination - southern limit) (NR) | ::'''$k''' déli határérték deklináció (Declination - southern limit) (NR) | ||
+ | |||
::'''$m''' keleti határérték rektaszcenzió (Right ascension - eastern limit) (NR) | ::'''$m''' keleti határérték rektaszcenzió (Right ascension - eastern limit) (NR) | ||
+ | |||
::'''$n''' nyugati határérték rektaszcenzió (Right ascension - western limit) (NR) | ::'''$n''' nyugati határérték rektaszcenzió (Right ascension - western limit) (NR) | ||
+ | |||
::'''$p''' napéjegyenlőség (Equinox) (NR) | ::'''$p''' napéjegyenlőség (Equinox) (NR) | ||
+ | |||
::'''$r''' földtől való távolság (Distance from earth) (NR) | ::'''$r''' földtől való távolság (Distance from earth) (NR) | ||
+ | |||
::'''$s''' G-gyűrű szélesség (G-ring latitude) (R) | ::'''$s''' G-gyűrű szélesség (G-ring latitude) (R) | ||
+ | |||
::'''$t''' G-gyűrű hosszúság (G-ring longitude) (R) | ::'''$t''' G-gyűrű hosszúság (G-ring longitude) (R) | ||
+ | |||
::'''$x''' Kezdő dátum (Beginning date) (NR) | ::'''$x''' Kezdő dátum (Beginning date) (NR) | ||
+ | |||
::'''$y''' Záró dátum (Ending date) (NR) | ::'''$y''' Záró dátum (Ending date) (NR) | ||
+ | |||
::'''$z''' Földön kivüli test neve (Name of extraterrestrial body) (NR) | ::'''$z''' Földön kivüli test neve (Name of extraterrestrial body) (NR) | ||
− | ::'''$2''' Source | + | |
− | ::'''$3''' | + | ::'''$2''' Forrása [http://www.loc.gov/standards/sourcelist/cartographic-data.html Cartographic Data Source Codes] |
− | ::'''$6''' | + | |
− | ::'''$8''' | + | ::'''$3''' A megjelölt dokumentumrész '''(nem ismételhető)''' |
+ | |||
+ | ::'''$6''' Kapcsolatok '''(nem ismételhető)''' | ||
+ | |||
+ | ::'''$8''' - Mezőkapcsoló és sorozatszám '''(ismételhető)''' | ||
A lap 2010. december 30., 11:17-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 01X-09X
Kódolt matematikai térképészeti adatok
A 255 mezőbe beírt adatoknak kódolt formában való ismétlése.
- (ismételhető)
Első indikátor (A méretarány fajtája)
- üres A méretarány nem határozható meg/A lépték nincs feltüntetve
- 1 Egy méretarány
- 2 Több méretarány
Második indikátor
- üres nincs megadva
- 0 Külső gyűrú
- 1 Belső/kizáró gyűrű
Almezőkódok
- $a Méretaránykategóriák (nem ismételhető)
- a Lineáris méretarány
- b Szögben megadott (csillagtérképeknél használt) méretarány
- z Egyéb
- $b állandó arányban változó vízszintes irányú méretarány )Constant ratio linear horizontal scale) (R)
- $c állandó arányban változó függőleges irányú méretarány (Constant ratio linear vertical scale) (R)
- $d nyugati hosszúság koordinátái (Coordinates - westernmost longitude) (NR)
- $e keleti hosszúság koordinátái (Coordinates - easternmost longitude) (NR)
- $f északi szélesség koordinátái (Coordinates - northernmost latitude) (NR)
- $g déli szélesség koordinátái (Coordinates - southernmost latitude) (NR)
- $h szögben megadott méretarány (Angular scale) (R)
- $j északi határérték deklináció (Declination - northern limit) (NR)
- $k déli határérték deklináció (Declination - southern limit) (NR)
- $m keleti határérték rektaszcenzió (Right ascension - eastern limit) (NR)
- $n nyugati határérték rektaszcenzió (Right ascension - western limit) (NR)
- $p napéjegyenlőség (Equinox) (NR)
- $r földtől való távolság (Distance from earth) (NR)
- $s G-gyűrű szélesség (G-ring latitude) (R)
- $t G-gyűrű hosszúság (G-ring longitude) (R)
- $x Kezdő dátum (Beginning date) (NR)
- $y Záró dátum (Ending date) (NR)
- $z Földön kivüli test neve (Name of extraterrestrial body) (NR)
- $2 Forrása Cartographic Data Source Codes
- $3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető)
- $6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
- $8 - Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)