„007/Video” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
<p align="right">[[Kezdőlap]] - [[A MARC21 integrált bibliográfiai formátum]] - [[00X]]- [[007]]</p> | <p align="right">[[Kezdőlap]] - [[A MARC21 integrált bibliográfiai formátum]] - [[00X]]- [[007]]</p> | ||
+ | <p align="right">[[Kezdőlap]] - [[MARC21 holding formátum]] - [[Holding 0XX]]</p> | ||
12. sor: | 13. sor: | ||
!width="35%"|HUNMARC megnevezés | !width="35%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
− | |00 DOKUMENTUMTÍPUS||v|| videofelvétel|||| | + | |00 DOKUMENTUMTÍPUS||v|| videofelvétel||v||videofelvétel |
|- | |- | ||
− | |rowspan=6|01 Dok. pontos megjelölése||c|| video dobozban|||| | + | |rowspan=6|01 Dok. pontos megjelölése||c|| video dobozban||c||videokartridzs |
|- | |- | ||
− | |d|| videolemez|||| | + | |d|| videolemez||d||videolemez |
|- | |- | ||
− | |f ||videokazetta|||| | + | |f ||videokazetta||f||videokazetta |
|- | |- | ||
− | |r ||video orsón|||| | + | |r ||video orsón||r||videoszalag |
|- | |- | ||
− | |u|| Nem meghatározott|||| | + | |u|| Nem meghatározott||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z ||egyéb|||| | + | |z ||egyéb||z||egyéb |
|- | |- | ||
|rowspan=4|02 Eredeti/reprodukció (Original versus reproduction aspect (USMARC-kód, 1997 óta elavult) ||f ||Facsimile (Facsimile)||f||hasonmás | |rowspan=4|02 Eredeti/reprodukció (Original versus reproduction aspect (USMARC-kód, 1997 óta elavult) ||f ||Facsimile (Facsimile)||f||hasonmás | ||
34. sor: | 35. sor: | ||
|u ||Ismeretlen (Unknown)||u||ismeretlen | |u ||Ismeretlen (Unknown)||u||ismeretlen | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan=7|03 SZIN||a ||egyszinű|||| | + | |rowspan=7|03 SZIN||a ||egyszinű||a||egyszínű |
|- | |- | ||
− | |b|| fekete-fehér|||| | + | |b|| fekete-fehér||f||fekete-fehér |
|- | |- | ||
− | |c ||sokszinű|||| | + | |c ||sokszinű||c||színes |
|- | |- | ||
− | |m ||több féle|||| | + | |m ||több féle||m||vegyes |
|- | |- | ||
− | |n || nem alkalmazható|||| | + | |n || nem alkalmazható||n||jelöletlen |
|- | |- | ||
− | |u ||ismeretlen|||| | + | |u ||ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z ||egyéb|||| | + | |z ||egyéb||z||egyéb |
|- | |- | ||
− | |rowspan=19|04 A videofelvétel formátuma||a ||Beta (1/2 in, videokazetta)|||| | + | |rowspan=19|04 A videofelvétel formátuma||a ||Beta (1/2 in, videokazetta)||a||Betamax (1/2 inches videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |b|| VHS (1/2 in, videokazetta)|||| | + | |b|| VHS (1/2 in, videokazetta)||b||VHS (1/2 inches videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |c ||Umatic (3/4 in, videokazetta)|||| | + | |c ||Umatic (3/4 in, videokazetta)||c||U-matic (3/4 inches videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |d ||EIAJ (1/2 in. orsó)|||| | + | |d ||EIAJ (1/2 in. orsó)||d||EIAJ (1/2 inches orsó) |
|- | |- | ||
− | |e ||C típus (1 in. orsó)|||| | + | |e ||C típus (1 in. orsó)||e||C típus (1 inches orsó) |
|- | |- | ||
− | |f ||Quadruplex (1 in. vagy 2 in. orsó|||| | + | |f ||Quadruplex (1 in. vagy 2 in. orsó||f||Kvadruplex (1 és 2 inches orsó) |
|- | |- | ||
− | |g ||Lézeroptikai (reflektív) videolemez|||| | + | |g ||Lézeroptikai (reflektív) videolemez||g||Lézerlemez |
|- | |- | ||
− | |h ||CED videolemez, videodisc |||| | + | |h ||CED videolemez, videodisc ||h||CED (a jeleket elektronikus töltés formájában tároló) videolemez |
|- | |- | ||
− | |i ||Betacam (1/2 videokazetta)|||| | + | |i ||Betacam (1/2 videokazetta)||i||Betacam (1/2 inches videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |j ||Betacam SP (1/2 in, videokazetta)|||| | + | |j ||Betacam SP (1/2 in, videokazetta)||j||Betacam SP (1/2 inches, második generációs Betacam videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |k ||Szuper VHS (1/2 in, videokazetta)|||| | + | |k ||Szuper VHS (1/2 in, videokazetta)||k||Szuper-VHS (1/2 inches videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |m ||M-II (1/2 in, videokazetta)|||| | + | |m ||M-II (1/2 in, videokazetta)||m||M-II (1/2 inches, multimédia videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |o ||D-2 (3/4 in, videokazetta)|||| | + | |o ||D-2 (3/4 in, videokazetta)||o||D-2 (3/4 inches kétdimenziós videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |p ||8 mm|||| | + | |p ||8 mm||p||8 mm (videokazetta) |
|- | |- | ||
− | |q ||Hi 8 mm|||| | + | |q ||Hi 8 mm||q||Hi-8 (8mm-es szélessávú videokazetta) |
|- | |- | ||
|s ||Blu-ray disc|||| | |s ||Blu-ray disc|||| | ||
|- | |- | ||
− | |u ||Ismeretlen|||| | + | |u ||Ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |v || DVD|||| | + | |v || DVD||v||DVD |
|- | |- | ||
− | |z ||Egyéb|||| | + | |z ||Egyéb||z||egyéb |
|- | |- | ||
− | |rowspan=4|05 HANG a médiumon vagy külön||# ||nincs hang (néma)|||| | + | |rowspan=4|05 HANG a médiumon vagy külön||# ||nincs hang (néma)||#||hang nélküli (néma) |
|- | |- | ||
− | |a ||hang a mediumon|||| | + | |a ||hang a mediumon||a||hangos |
|- | |- | ||
− | |b ||hang külön|||| | + | |b ||hang külön||b||a hang külön |
|- | |- | ||
− | |u ||ismeretlen|||| | + | |u ||ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |rowspan=12|06 HANG médiuma||#|| nincs hang (néma)|||| | + | |rowspan=12|06 HANG médiuma/hordozója||#|| nincs hang (néma)||#||hang nélküli (néma) |
|- | |- | ||
− | |a ||optikai hangsáv mozgófilmen|||| | + | |a ||optikai hangsáv mozgófilmen||a||optikai hangsáv mozifilm szalagon |
|- | |- | ||
− | |b|| mágneses hangsáv mozgófilmen|||| | + | |b|| mágneses hangsáv mozgófilmen||b||mágneses hangsáv mozifilm szalagon |
|- | |- | ||
− | |c|| mágneses hangszalag dobozban|||| | + | |c|| mágneses hangszalag dobozban||c||mágneses hangszalag kartridzsban |
|- | |- | ||
− | |d|| hanglemez|||| | + | |d|| hanglemez||d||hanglemez |
|- | |- | ||
− | |e|| mágneses hangszalag orsón|||| | + | |e|| mágneses hangszalag orsón||e||mágneses hangszalag orsón |
|- | |- | ||
− | |f|| mágneses hangszalag kazettán|||| | + | |f|| mágneses hangszalag kazettán||f||mágneses hangszalag kazettában |
|- | |- | ||
− | |g|| optikai és mágneses hangsáv mozgófilmen|||| | + | |g|| optikai és mágneses hangsáv mozgófilmen||g||optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon |
|- | |- | ||
− | |h|| videószalag|||| | + | |h|| videószalag||h||videoszalag |
|- | |- | ||
− | |i|| videólemez|||| | + | |i|| videólemez||i||videolemez |
|- | |- | ||
− | |u|| ismeretlen|||| | + | |u|| ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z|| egyéb |||| | + | |z|| egyéb ||z||egyéb |
|- | |- | ||
− | |rowspan=8|07 MÉRETEK||a|| 8 mm|||| | + | |rowspan=8|07 MÉRETEK||a|| 8 mm||a||8 mm |
|- | |- | ||
− | |m|| 1/4 in|||| | + | |m|| 1/4 in||m||1/4 inch |
|- | |- | ||
− | |o ||1/2 in.|||| | + | |o ||1/2 in.||o||1/2 inch |
|- | |- | ||
− | |p ||1 in|||| | + | |p ||1 in||p||1 inch |
|- | |- | ||
− | |q ||2 in|||| | + | |q ||2 in||q||2 inch |
|- | |- | ||
− | |r ||3/4 in.|||| | + | |r ||3/4 in.||r||3/4 inch |
|- | |- | ||
− | |u ||Ismeretlen|||| | + | |u ||Ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z ||Egyéb|||| | + | |z ||Egyéb||z||egyéb |
|- | |- | ||
− | |rowspan=7|08 Playback csatorna konfigurációja||k|| vegyes|||| | + | |rowspan=7|08 Playback csatorna konfigurációja||k|| vegyes||k||vegyes |
|- | |- | ||
− | |m ||monaurális|||| | + | |m ||monaurális||m||mono |
|- | |- | ||
− | |n ||nem alkalmazható|||| | + | |n ||nem alkalmazható||n||jelöletlen |
|- | |- | ||
− | |q ||quadrophonikus, sok csatornás |||| | + | |q ||quadrophonikus, sok csatornás ||q||kvadrofon |
|- | |- | ||
− | |s ||Szeterophonikus|||| | + | |s ||Szeterophonikus||s||sztereo |
|- | |- | ||
− | |u ||Ismeretlen|||| | + | |u ||Ismeretlen||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |z ||Egyéb|||| | + | |z ||Egyéb||z||egyéb |
|} | |} | ||
A lap jelenlegi, 2011. június 2., 13:06-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X- 007
Kezdőlap - MARC21 holding formátum - Holding 0XX
MARC21-gyel összevetve:2010.12.22.
pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|---|
00 DOKUMENTUMTÍPUS | v | videofelvétel | v | videofelvétel |
01 Dok. pontos megjelölése | c | video dobozban | c | videokartridzs |
d | videolemez | d | videolemez | |
f | videokazetta | f | videokazetta | |
r | video orsón | r | videoszalag | |
u | Nem meghatározott | u | ismeretlen | |
z | egyéb | z | egyéb | |
02 Eredeti/reprodukció (Original versus reproduction aspect (USMARC-kód, 1997 óta elavult) | f | Facsimile (Facsimile) | f | hasonmás |
o | Eredeti (Original) | o | eredeti | |
r | Reprodikció (Reproduction) | r | másolat | |
u | Ismeretlen (Unknown) | u | ismeretlen | |
03 SZIN | a | egyszinű | a | egyszínű |
b | fekete-fehér | f | fekete-fehér | |
c | sokszinű | c | színes | |
m | több féle | m | vegyes | |
n | nem alkalmazható | n | jelöletlen | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | egyéb | z | egyéb | |
04 A videofelvétel formátuma | a | Beta (1/2 in, videokazetta) | a | Betamax (1/2 inches videokazetta) |
b | VHS (1/2 in, videokazetta) | b | VHS (1/2 inches videokazetta) | |
c | Umatic (3/4 in, videokazetta) | c | U-matic (3/4 inches videokazetta) | |
d | EIAJ (1/2 in. orsó) | d | EIAJ (1/2 inches orsó) | |
e | C típus (1 in. orsó) | e | C típus (1 inches orsó) | |
f | Quadruplex (1 in. vagy 2 in. orsó | f | Kvadruplex (1 és 2 inches orsó) | |
g | Lézeroptikai (reflektív) videolemez | g | Lézerlemez | |
h | CED videolemez, videodisc | h | CED (a jeleket elektronikus töltés formájában tároló) videolemez | |
i | Betacam (1/2 videokazetta) | i | Betacam (1/2 inches videokazetta) | |
j | Betacam SP (1/2 in, videokazetta) | j | Betacam SP (1/2 inches, második generációs Betacam videokazetta) | |
k | Szuper VHS (1/2 in, videokazetta) | k | Szuper-VHS (1/2 inches videokazetta) | |
m | M-II (1/2 in, videokazetta) | m | M-II (1/2 inches, multimédia videokazetta) | |
o | D-2 (3/4 in, videokazetta) | o | D-2 (3/4 inches kétdimenziós videokazetta) | |
p | 8 mm | p | 8 mm (videokazetta) | |
q | Hi 8 mm | q | Hi-8 (8mm-es szélessávú videokazetta) | |
s | Blu-ray disc | |||
u | Ismeretlen | u | ismeretlen | |
v | DVD | v | DVD | |
z | Egyéb | z | egyéb | |
05 HANG a médiumon vagy külön | # | nincs hang (néma) | # | hang nélküli (néma) |
a | hang a mediumon | a | hangos | |
b | hang külön | b | a hang külön | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
06 HANG médiuma/hordozója | # | nincs hang (néma) | # | hang nélküli (néma) |
a | optikai hangsáv mozgófilmen | a | optikai hangsáv mozifilm szalagon | |
b | mágneses hangsáv mozgófilmen | b | mágneses hangsáv mozifilm szalagon | |
c | mágneses hangszalag dobozban | c | mágneses hangszalag kartridzsban | |
d | hanglemez | d | hanglemez | |
e | mágneses hangszalag orsón | e | mágneses hangszalag orsón | |
f | mágneses hangszalag kazettán | f | mágneses hangszalag kazettában | |
g | optikai és mágneses hangsáv mozgófilmen | g | optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon | |
h | videószalag | h | videoszalag | |
i | videólemez | i | videolemez | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | egyéb | z | egyéb | |
07 MÉRETEK | a | 8 mm | a | 8 mm |
m | 1/4 in | m | 1/4 inch | |
o | 1/2 in. | o | 1/2 inch | |
p | 1 in | p | 1 inch | |
q | 2 in | q | 2 inch | |
r | 3/4 in. | r | 3/4 inch | |
u | Ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | Egyéb | z | egyéb | |
08 Playback csatorna konfigurációja | k | vegyes | k | vegyes |
m | monaurális | m | mono | |
n | nem alkalmazható | n | jelöletlen | |
q | quadrophonikus, sok csatornás | q | kvadrofon | |
s | Szeterophonikus | s | sztereo | |
u | Ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | Egyéb | z | egyéb |