„Több kötetes monográfiák” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
a |
|||
(7 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | 3. | + | 3. Többkötetes monográfiák |
− | A | + | A többkötetes monográfiák kötetadatainak részletezését az AACRII (Anglo-American Cataloguing Rules II) nem írja elő. Az ezen alapuló MARC21 sem szentelt kezdetben erre külön mezőt. |
+ | *A későbbiekben létrehozott a [[774]] lehet újabban erre a célra használható. (Lásd [http://wiki.mokka.hu/wiki/K%C3%B6tetkezel%C3%A9s#MARC21_egy_rekordon_bel.C3.BCli_kezel.C3.A9s_774_mez.C5.91vel itt]). | ||
+ | *Az itt ajánlott 503. mező "helyi" Corvinás megoldás, nem része a szabványos MARC21 rekordnak. | ||
+ | *Egy további elképzelhető megoldás a kötetadatok regisztrálására az, hogy a kötetadatokat külön rekordokban vesszük fel, amelyeket kapcsolunk a közös adatokat tartalmazó rekordhoz. (Lásd [http://wiki.mokka.hu/wiki/K%C3%B6tetkezel%C3%A9s#MARC21_kapcsolt_rekordos_kezel.C3.A9s itt]). | ||
+ | Mndhárom megoldást elfogadja a [http://wiki.mokka.hu/wiki/K%C3%B6tetkezel%C3%A9s MOKKA]. | ||
Példák: | Példák: | ||
7. sor: | 11. sor: | ||
'''[1] | '''[1] | ||
− | 000 00772nam 2200217 i 4500 | + | :[[Rekordfej|000]] 00772nam 2200217 i 4500 |
− | 001 bibKLT00054941 | + | :[[001]] bibKLT00054941 |
− | 005 19950316100937.0 | + | :[[005]] 19950316100937.0 |
− | 008 801129s1973 hu 00000 hun d | + | :[[008]] 801129s1973 hu 00000 hun d |
− | 040 $aHuDeKLEK | + | :[[040]] $aHuDeKLEK |
− | 041 1 $ahun$hfre | + | :[[041]] 1 $ahun$hfre |
− | 080 $a75.011/.017$a111.852 | + | :[[080]] $a75.011/.017$a111.852 |
− | 100 1 $aBerger, René | + | :[[100]] 1 $aBerger, René |
− | 240 10 $aDécouverte de la peinture$l(magyar) | + | :[[240]] 10 $aDécouverte de la peinture$l(magyar) |
− | 245 12 $aA festészet felfedezése /$cRené Berger ; [ford. Vajda Endre és | + | :[[245]] 12 $aA festészet felfedezése /$cRené Berger ; [ford. Vajda Endre és Kamocsay Ildikó] |
− | Kamocsay Ildikó] | + | :[[260]] 0 $a[Budapest] :$bGondolat, $c1973- |
− | 260 0 $a[Budapest] :$bGondolat, $c1973- | + | :[[300]] $c19 cm |
− | 300 $c19 cm | + | :[[503]] $g1. köt.,$tA látás mûvészete. -$c1973. -$e399 p. -$y963 07 345678 2 |
− | 503 $g1. köt.,$tA látás mûvészete. -$c1973. -$e399 p. -$y963 07 345678 2 | + | :[[503]] $g2. köt.,$tA megítélés mûvészete. -$c1973. -$e369 p. -$y963 07 325678X |
− | 503 $g2. köt.,$tA megítélés mûvészete. -$c1973. -$e369 p. -$y963 07 325678X | + | :[[695]] $afestészet$elmélet |
− | 695 $afestészet$elmélet | + | :[[695]] $aesztétika$festészet |
− | 695 $aesztétika$festészet | + | :[[700]] 1 $aVajda Endre$d(1914-) |
− | 700 1 $aVajda Endre$d(1914-) | + | :[[700]] 1 $aKomocsay Ildikó |
− | 700 1 $aKomocsay Ildikó | + | :[[949]] $aK 386.038 I$cK$lD1$n5.192/1974$tko$v1$z00734479 |
− | 949 $aK 386.038 I$cK$lD1$n5.192/1974$tko$v1$z00734479 | + | :[[949]] $aK 386.038 II$cK$lD1$n5.192/1974$tko$v2$z00734462 |
− | 949 $aK 386.038 II$cK$lD1$n5.192/1974$tko$v2$z00734462 | + | :[[999]] $aDEBR$bD1$gK 386.038 I$aDEBR$bD1$gK 386.038 II |
− | 999 $aDEBR$bD1$gK 386.038 I$aDEBR$bD1$gK 386.038 II | ||
'''[2] | '''[2] | ||
... | ... | ||
− | 008 s1994 hu 00010 hun d | + | :[[008]] s1994 hu 00010 hun d |
− | 020 $a963 02 4653 8 (össz.) | + | :[[020]] $a963 02 4653 8 (össz.) |
− | 040 $aHuDeKLEK | + | :[[040]] $aHuDeKLEK |
− | 245 00 $aMagyarország történeti helységnévtára /$c[kiad. a Központi | + | :[[245]] 00 $aMagyarország történeti helységnévtára /$c[kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat] ; [sorozatszerk. Józsáné Halász Margit] |
− | + | :[[260]] 0 $aBudapest :$bKözponti Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat | |
− | + | :[[300]] $c29 cm | |
− | 260 0 $aBudapest :$bKözponti Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs | + | :[[503]] $g[8. köt.],$tLiptó megye : 1773-1808 /$r[szerk. és összeáll. Hajdú Mihály, Szaszkóné Sin Aranka].$c1994. $e154 p. + 1 térk.$nÖsszefoglaló angolul, németül, oroszul és szlovákul. -$y963 215 047 3 |
− | + | :[[583]] $xDJ | |
− | 300 $c29 cm | + | :[[586]] $a172. kocsi |
− | 503 $g[8. köt.],$tLiptó megye : 1773-1808 /$r[szerk. és összeáll. Hajdú Mihály, Szaszkóné Sin Aranka].$c1994. $e154 p. + 1 térk.$nÖsszefoglaló angolul, németül, oroszul és szlovákul. -$y963 215 047 3 | + | :[[700]] 2 $aSzaszkóné Sin Aranka |
− | 583 $xDJ | + | :[[700]] 2 $aJózsáné Halász Margit |
− | 586 $a172. kocsi | + | :[[700]] 1 $aHajdú Mihály |
− | 700 2 $aSzaszkóné Sin Aranka | + | :[[710]] 1 $aMagyarország.$bKözponti Statisztikai Hivatal.$bKönyvtár és Dokumentációs Szolgálat |
− | 700 2 $aJózsáné Halász Margit | + | :[[949]] $aA/K 637.229 VIII$cA/K$lD1$n12.887/1994$tak$v8$z00865531 |
− | 700 1 $aHajdú Mihály | + | :[[949]] $aK 637.229 VIII$cK$lD1$n12.886/1994$tko$v8$z00865524 |
− | 710 1 $aMagyarország.$bKözponti Statisztikai Hivatal.$bKönyvtár és | ||
− | |||
− | 949 $aA/K 637.229 VIII$cA/K$lD1$n12.887/1994$tak$v8$z00865531 | ||
− | 949 $aK 637.229 VIII$cK$lD1$n12.886/1994$tko$v8$z00865524 | ||
'''[3] | '''[3] | ||
... | ... | ||
− | 020 $a963 242 163 9 (össz.) | + | :[[020]] $a963 242 163 9 (össz.) |
− | 040 $aHuDeKLEK | + | :[[040]] $aHuDeKLEK |
− | 080 $a615(035) | + | :[[080]] $a615(035) |
− | 245 00 $aGyógyszertan /$cszerk. Knoll József ; írták Dalló János [et al.] | + | :[[245]] 00 $aGyógyszertan /$cszerk. Knoll József ; írták Dalló János [et al.] |
− | 250 $a8. kiadás | + | :[[250]] $a8. kiadás |
− | 260 0 $aBudapest :$bMedicina,$c1993 | + | :[[260]] 0 $aBudapest :$bMedicina,$c1993 |
− | 300 $c26 cm | + | :[[300]] $c26 cm |
− | 503 $g1. [köt.].,$c446 p. -$y963 242 161 2 | + | :[[503]] $g1. [köt.].,$c446 p. -$y963 242 161 2 |
− | 503 $g2. [köt.].,$c1002 p. -$y963 242 162 0 | + | :[[503]] $g2. [köt.].,$c1002 p. -$y963 242 162 0 |
− | 583 $xDJ | + | :[[583]] $xDJ |
− | 695 $agyógyszertan$xkézikönyv | + | :[[695]] $agyógyszertan$xkézikönyv |
− | 700 1 $aKnoll József$d(1925-)$c(orvos, farmakológus) | + | :[[700]] 1 $aKnoll József$d(1925-)$c(orvos, farmakológus)$4(szerk.) |
− | 700 1 $aDalló János | + | :[[700]] 1 $aDalló János |
− | 949 $aK 579.197 I$cK$lD1$n364/1994$tko$v1$z00567374 | + | :[[949]] $aK 579.197 I$cK$lD1$n364/1994$tko$v1$z00567374 |
− | 949 $aK 579.197 II$cK$n364/1994$lD1$tko$v2$z00567381 | + | :[[949]] $aK 579.197 II$cK$n364/1994$lD1$tko$v2$z00567381 |
[[Példarekordok]] | [[Példarekordok]] |
A lap jelenlegi, 2022. április 25., 07:52-kori változata
3. Többkötetes monográfiák
A többkötetes monográfiák kötetadatainak részletezését az AACRII (Anglo-American Cataloguing Rules II) nem írja elő. Az ezen alapuló MARC21 sem szentelt kezdetben erre külön mezőt.
- A későbbiekben létrehozott a 774 lehet újabban erre a célra használható. (Lásd itt).
- Az itt ajánlott 503. mező "helyi" Corvinás megoldás, nem része a szabványos MARC21 rekordnak.
- Egy további elképzelhető megoldás a kötetadatok regisztrálására az, hogy a kötetadatokat külön rekordokban vesszük fel, amelyeket kapcsolunk a közös adatokat tartalmazó rekordhoz. (Lásd itt).
Mndhárom megoldást elfogadja a MOKKA.
Példák:
[1]
- 000 00772nam 2200217 i 4500
- 001 bibKLT00054941
- 005 19950316100937.0
- 008 801129s1973 hu 00000 hun d
- 040 $aHuDeKLEK
- 041 1 $ahun$hfre
- 080 $a75.011/.017$a111.852
- 100 1 $aBerger, René
- 240 10 $aDécouverte de la peinture$l(magyar)
- 245 12 $aA festészet felfedezése /$cRené Berger ; [ford. Vajda Endre és Kamocsay Ildikó]
- 260 0 $a[Budapest] :$bGondolat, $c1973-
- 300 $c19 cm
- 503 $g1. köt.,$tA látás mûvészete. -$c1973. -$e399 p. -$y963 07 345678 2
- 503 $g2. köt.,$tA megítélés mûvészete. -$c1973. -$e369 p. -$y963 07 325678X
- 695 $afestészet$elmélet
- 695 $aesztétika$festészet
- 700 1 $aVajda Endre$d(1914-)
- 700 1 $aKomocsay Ildikó
- 949 $aK 386.038 I$cK$lD1$n5.192/1974$tko$v1$z00734479
- 949 $aK 386.038 II$cK$lD1$n5.192/1974$tko$v2$z00734462
- 999 $aDEBR$bD1$gK 386.038 I$aDEBR$bD1$gK 386.038 II
[2] ...
- 008 s1994 hu 00010 hun d
- 020 $a963 02 4653 8 (össz.)
- 040 $aHuDeKLEK
- 245 00 $aMagyarország történeti helységnévtára /$c[kiad. a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat] ; [sorozatszerk. Józsáné Halász Margit]
- 260 0 $aBudapest :$bKözponti Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
- 300 $c29 cm
- 503 $g[8. köt.],$tLiptó megye : 1773-1808 /$r[szerk. és összeáll. Hajdú Mihály, Szaszkóné Sin Aranka].$c1994. $e154 p. + 1 térk.$nÖsszefoglaló angolul, németül, oroszul és szlovákul. -$y963 215 047 3
- 583 $xDJ
- 586 $a172. kocsi
- 700 2 $aSzaszkóné Sin Aranka
- 700 2 $aJózsáné Halász Margit
- 700 1 $aHajdú Mihály
- 710 1 $aMagyarország.$bKözponti Statisztikai Hivatal.$bKönyvtár és Dokumentációs Szolgálat
- 949 $aA/K 637.229 VIII$cA/K$lD1$n12.887/1994$tak$v8$z00865531
- 949 $aK 637.229 VIII$cK$lD1$n12.886/1994$tko$v8$z00865524
[3] ...
- 020 $a963 242 163 9 (össz.)
- 040 $aHuDeKLEK
- 080 $a615(035)
- 245 00 $aGyógyszertan /$cszerk. Knoll József ; írták Dalló János [et al.]
- 250 $a8. kiadás
- 260 0 $aBudapest :$bMedicina,$c1993
- 300 $c26 cm
- 503 $g1. [köt.].,$c446 p. -$y963 242 161 2
- 503 $g2. [köt.].,$c1002 p. -$y963 242 162 0
- 583 $xDJ
- 695 $agyógyszertan$xkézikönyv
- 700 1 $aKnoll József$d(1925-)$c(orvos, farmakológus)$4(szerk.)
- 700 1 $aDalló János
- 949 $aK 579.197 I$cK$lD1$n364/1994$tko$v1$z00567374
- 949 $aK 579.197 II$cK$n364/1994$lD1$tko$v2$z00567381