„007/Elektronikus” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
14. sor: | 14. sor: | ||
|00 A dokumentum típusa||c|| Elektronikus dokumentum ||c||Elektronikus dokumentum | |00 A dokumentum típusa||c|| Elektronikus dokumentum ||c||Elektronikus dokumentum | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan= | + | |rowspan=16|01 A dokumentum közelebbi megjelölése||a || szalag kartridzs (Tape cartridge)||a||szalag kartridzs |
|- | |- | ||
− | |b || Chip cartridge||b||chip kartridzs | + | |b || chip kartidzs (Chip cartridge)||b||chip kartridzs |
|- | |- | ||
− | |c || Computer optical disc cartridge||c||számítógépes optikai lemez kartridzs | + | |c || számítógépes optikai lemez kartridzs (Computer optical disc cartridge)||c||számítógépes optikai lemez kartridzs |
|- | |- | ||
− | |d || Computer disc, type unspecified|||| | + | |d || meg nem határozott számítógépes lemez (Computer disc, type unspecified)|||| |
|- | |- | ||
− | |e||Computer disc cartridge, type unspecified|||| | + | |e|| meg nem határozott számítógépes lemez kartridzs (Computer disc cartridge, type unspecified)|||| |
|- | |- | ||
− | |f || Tape cassette||f||szalag kazetta | + | |f || hangszalag kazetta (Tape cassette)||f||szalag kazetta |
|- | |- | ||
− | |h || Tape reel||h||szalag orsó | + | |h || orsós hagszalag (Tape reel)||h||szalag orsó |
|- | |- | ||
− | |j || Magnetic disk||j||mágneslemez | + | |j || mágneslemez (Magnetic disk)||j||mágneslemez |
|- | |- | ||
− | |k||Computer card|||| | + | |k||számítógépes kártya (Computer card)|||| |
|- | |- | ||
− | |m ||Magneto-optical disc||m||mágneses optikai lemez | + | |m || magneto-optikai lemez (Magneto-optical disc)||m||mágneses optikai lemez |
|- | |- | ||
− | |o ||Optical disc||o||optikai lemez | + | |o || optikai lemez (Optical disc)||o||optikai lemez |
|- | |- | ||
− | |r ||Remote||r||távoli hozzáférésű | + | |r || távoli hozzáférés (Remote)||r||távoli hozzáférésű |
|- | |- | ||
− | | | + | |s || önálló eszköz (Standalone device) || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |u || meghatározatlan (Unspecified)||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | || || No attempt to code|||| | + | |z || egyéb (Other)||z||egyéb |
+ | |- | ||
+ | | ||Nincs kódolva (No attempt to code)|| || | ||
|- | |- | ||
|rowspan=4|02 Definiálatlan (csak USMARC mező:Eredeti/Másolat)||f || Hasonmás||f||hasonmás | |rowspan=4|02 Definiálatlan (csak USMARC mező:Eredeti/Másolat)||f || Hasonmás||f||hasonmás |
A lap 2023. május 17., 14:11-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X- 007
Kezdőlap - MARC21 holding formátum - Holding 0XX
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.22.
pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|---|
00 A dokumentum típusa | c | Elektronikus dokumentum | c | Elektronikus dokumentum |
01 A dokumentum közelebbi megjelölése | a | szalag kartridzs (Tape cartridge) | a | szalag kartridzs |
b | chip kartidzs (Chip cartridge) | b | chip kartridzs | |
c | számítógépes optikai lemez kartridzs (Computer optical disc cartridge) | c | számítógépes optikai lemez kartridzs | |
d | meg nem határozott számítógépes lemez (Computer disc, type unspecified) | |||
e | meg nem határozott számítógépes lemez kartridzs (Computer disc cartridge, type unspecified) | |||
f | hangszalag kazetta (Tape cassette) | f | szalag kazetta | |
h | orsós hagszalag (Tape reel) | h | szalag orsó | |
j | mágneslemez (Magnetic disk) | j | mágneslemez | |
k | számítógépes kártya (Computer card) | |||
m | magneto-optikai lemez (Magneto-optical disc) | m | mágneses optikai lemez | |
o | optikai lemez (Optical disc) | o | optikai lemez | |
r | távoli hozzáférés (Remote) | r | távoli hozzáférésű | |
s | önálló eszköz (Standalone device) | |||
u | meghatározatlan (Unspecified) | u | ismeretlen | |
z | egyéb (Other) | z | egyéb | |
Nincs kódolva (No attempt to code) | ||||
02 Definiálatlan (csak USMARC mező:Eredeti/Másolat) | f | Hasonmás | f | hasonmás |
o | eredeti | o | eredeti | |
r | másolat | r | másolat | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
03 Color | a | egyszínű | a | egyszínű |
b | Fekete-fehér | - | ||
c | Színes | c | színes | |
g | Szürke árnyalatos | g | szürke árnyalatos | |
m | Vegyes | m | vegyes | |
n | Nem alkalmazható | n | jelöletlen | |
u | Ismeretlen | u | ismeretlen | |
z | Egyéb | z | egyéb | |
Nincs kódolva | ||||
04 - Méret | a | 3 1/2 in. | a | 3 1/2 inch |
e | 12 in. | e | 12 inch | |
g | 4 3/4 in. or 12 cm. | g | 4 3/4 inch vagy 12 cm | |
i | 1 1/8 x 2 3/8 in. | i | 1 1/8 x 2 3/8 inch | |
j | 3 7/8 x 2 1/2 in. | j | 3 7/8 x 2 1/2 inch | |
n | Nem alkalmazható | n | jelöletlen | |
o | 5 1/4 in. | o | 5 1/4 inch | |
u | ismeretlen | u | ismeretlen | |
v | 8 in. | v | 8 inch | |
z | Other | z | egyéb | |
Nincs kódolva | ||||
05 - Hang | # | Hang nélküli (néma) | # | hang nélküli (néma) |
a | Hangos | a | hangos | |
u | Ismeretlen | u | ismeretlen | |
Nincs kódolva | ||||
06-08 - Két bitmélysége | 001-999 | Pontos bitmélység | - | |
mmm | többféle | |||
nnn | Nem alkalmazható | |||
Nincs kódolva | ||||
09 - Fájlformátum | a | Egy formátum | ||
m | Többféle formátum | |||
u | Ismeretlen | |||
Nincs kódolva | ||||
10 - Quality assurance target(s) | a | Absent | ||
n | Not applicable | |||
p | Present | |||
u | Unknown | |||
No attempt to code | ||||
11 Antecedent/Source | a | File reproduced from original | ||
b | File reproduced from microform | |||
c | File reproduced from an electronic resource | |||
d | File reproduced from an intermediate (not microform) | |||
m | Mixed | |||
n | Not applicable | |||
u | Unknown | |||
No attempt to code | ||||
12 - Level of compression | a | Uncompressed | ||
b | Lossless | |||
d | Lossy | |||
m | Mixed | |||
u | Unknown | |||
No attempt to code | ||||
13 - Reformatting Quality | a | Access | ||
n | Not applicable | |||
p | Preservation | |||
r | Replacement | |||
u | Unknown | |||
No attempt to code |