„Példarekordok” változatai közötti eltérés
(létrehozás) |
|||
(41 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | |||
+ | |||
==Monográfiák== | ==Monográfiák== | ||
− | + | Nyomtatott nyelvi anyagok monografikus leírásakor a "Könyv" űrlapot használjuk. | |
− | : 1. | + | : 1. [[Monográfia]] |
− | :2. Monográfia mint sorozat tagja | + | : 2. [[Monográfia mint sorozat tagja]] |
− | : 3. Több kötetes monográfiák | + | : 3. [[Több kötetes monográfiák|Többkötetes monográfiák]] |
− | : 4. | + | : 4. [[Régi könyvek leírása]] |
− | |||
:'''[[A Monográfiák űrlap kódmezői]]''' | :'''[[A Monográfiák űrlap kódmezői]]''' | ||
− | :'''A monográfiák leírásakor leggyakrabban használt mezők''' | + | :'''[[A monográfiák leírásakor leggyakrabban használt mezők]]''' |
+ | |||
+ | ==Analitikus rekordok== | ||
+ | |||
+ | : 1. [[Cikkek, tanulmányok]] | ||
==Periodikák== | ==Periodikák== | ||
− | Periodikusan megjelenő nyelvi anyagok leírása a Folyóirat űrlapon történik, akár nyomtatott, akár elektronikus formában (CD-ROM, Internet dokumentum) jelenik meg a dokumentum. A nyomtatott és elektronikus | + | Periodikusan megjelenő nyelvi anyagok leírása a "Folyóirat" űrlapon történik, akár nyomtatott, akár elektronikus formában (CD-ROM, Internet dokumentum) jelenik meg a dokumentum. A nyomtatott és elektronikus időszaki kiadványokat a 006-os mezőben megjelenő kód különbözteti meg. |
+ | : I. Nyomtatott időszaki kiadvány | ||
+ | :: 1. [[Folyóirat]] | ||
+ | :: 2. [[Évkönyv]] | ||
+ | :: 3. [[Hírlap]] | ||
+ | |||
+ | :II. Elektronikus időszaki kiadvány | ||
+ | |||
+ | :::A rekordfejben a Category kódmezőben adhatjuk meg a dokumentum típusának részletesebb megnevezését és fizikai jellemzőit. Elektronikus dokumentumok esetében a kódmező kitöltésével („c” kód = elektronikus forrás) megnyílik egy 007-s mező, amelynek első pozíciója a dokumentum típusát jelöli. A további értékeket itt adhatjuk meg: co = optikai lemez (CD,DVD), cr = távoli hozzáférésű dokumentum. | ||
+ | |||
+ | :: 1. [[Helyi elérésű elektronikus folyóirat (CD, DVD)]] | ||
+ | :: 2. [[Távoli elérésű elektronikus folyóirat]] | ||
+ | :'''[[A Periodikák űrlap kódmezői]]''' | ||
+ | :'''[[A periodikák leírásakor leggyakrabban használt mezők]]''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Térképek== | ==Térképek== | ||
− | A | + | A "Térkép" űrlapon nyomtatott és kéziratos térképeket illetve földgömböket írhatunk le. Az űrlapon automatikusan megjelenő dokumentumtípust meghatározó kód (Type) "e", amely a nyomtatott térképekre vonatkozik. Ha kéziratos térképet írunk le, a Type kódot változtassuk "f"-re. |
− | # 1. Térkép | + | # 1. [[Térkép]] |
− | # 2. Földgömbök | + | # 2. [[Földgömbök]] |
− | # A Térkép űrlap kódmezői | + | # '''[[A Térkép űrlap kódmezői]] |
− | # A térképek esetében a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók | + | # [[A térképek esetében a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók]] |
− | # A földgömbök esetében a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók | + | # [[A földgömbök esetében a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók]] |
− | # A térképek leírásakor használt leggyakoribb mezők | + | # [[A térképek leírásakor használt leggyakoribb mezők]] |
− | + | ||
− | A kottákat a | + | ==Kotta== |
− | # 1. Nyomtatott kotta | + | A kottákat a "Kotta" űrlapon írjuk le. Az űrlapon automatikusan megjelenő dokumentumtípust meghatározó kód (Type) "c", amely a nyomtatott kottákra vonatkozik. Ha kéziratos kottát írunk le, a Type kódot változtassuk "d"-re. |
− | # 2. Kéziratos kotta | + | # 1. [[Nyomtatott kotta]] |
− | # A Kották űrlap kódmezői | + | # 2. [[Kéziratos kotta]] |
− | # A kották leírására használt legfontosabb mezők | + | # '''[[A Kották űrlap kódmezői]] |
− | + | # [[A kották leírására használt legfontosabb mezők]] | |
+ | |||
+ | ==Hangfelvétel== | ||
A hangfelvételeket a Hangfelvétel űrlapon írjuk le. Az űrlapon automatikusan megjelenő dokumentumtípust meghatározó kód (Type) "j", amely a zenei hangfelvételekre vonatkozik. Ha nem zenei hangfelvételt írunk le, a Type kódot változtassuk "i"-re. | A hangfelvételeket a Hangfelvétel űrlapon írjuk le. Az űrlapon automatikusan megjelenő dokumentumtípust meghatározó kód (Type) "j", amely a zenei hangfelvételekre vonatkozik. Ha nem zenei hangfelvételt írunk le, a Type kódot változtassuk "i"-re. | ||
− | # 1. Zenei hangfelvételek | + | # 1. [[Zenei hangfelvételek]] |
− | # 2. Nem zenei hangfelvételek | + | # 2. [[Nem zenei hangfelvételek]] |
− | # A Hangfelvétel űrlap kódmezői | + | # '''[[A Hangfelvétel űrlap kódmezői]] |
− | # A hangfelvételek leírásakor a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók | + | # [[A hangfelvételek leírásakor a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók]] |
− | # A hangfelvételek leírására használt legfontosabb mezők | + | # [[A hangfelvételek leírására használt legfontosabb mezők]] |
− | + | ||
− | A számítógépfájlokat a | + | ==Számítógépfájl== |
− | # 1. CD-ROM | + | A számítógépfájlokat a "Elektronikus dokumentum" űrlapon írjuk le. A periodikusan megjelenő CD-ROM-ok és elektronikus folyóiratok katalogizálására azonban a "Folyóirat" űrlapot használhatjuk. |
− | # 2. Internet dokumentumok | + | # 1. [[CD-ROM]] |
− | # A Számítógépfájlok űrlap kódmezői | + | # 2. [[Internet dokumentumok]] |
− | # A számítógépfájlok leírásákor használt legfontosabb mezők | + | # [[A Számítógépfájlok űrlap kódmezői]] |
− | + | # [[A számítógépfájlok leírásákor használt legfontosabb mezők]] | |
+ | |||
+ | ==Képi dokumentumok== | ||
A vetített mediumok közé tartozik a mozgófilm, a videofelvétel, a diafilm, a dia, a transzparens. Leírásukhoz a Képi űrlapot használjuk. a "Type" mezőben automatikusan megjelenő "g" kóddal. A 007-es mező első helyén álló kóddal különbséget teszünk a filmek, videofelvételek és a kivetíthető képek között | A vetített mediumok közé tartozik a mozgófilm, a videofelvétel, a diafilm, a dia, a transzparens. Leírásukhoz a Képi űrlapot használjuk. a "Type" mezőben automatikusan megjelenő "g" kóddal. A 007-es mező első helyén álló kóddal különbséget teszünk a filmek, videofelvételek és a kivetíthető képek között | ||
kivetíthet_ kép, dia, transzparens = *g * | kivetíthet_ kép, dia, transzparens = *g * | ||
videofelvétel = *v * | videofelvétel = *v * | ||
film = *m | film = *m | ||
− | + | : I. Kivetíthető képek | |
− | + | :: [[1. Kivetíthető kép]] | |
− | + | ::[[2. Videofelvétel]] | |
− | + | :: [[3. Mozgófilm]] | |
− | + | :: [[A kivetíthető képek esetében használt 007-es mező kódjai]] | |
− | + | :: [[A videofelvételek esetében használt 007-es mező kódjai]] | |
− | + | :: [[A filmek esetében használt 007-es mező kódjai]] | |
− | + | : II. Két dimenziós nem kivetíthető képek | |
− | Diagram, kollázs, számítógépgrafika, rajz, festmény, fotonegatív, fotonagyítás, képek, képeslapok, poszterek, technikai rajzok, tervek, metszetek, nyomatok stb. vagy ezek reprodukciója a "Képi" űrlapban írható le. Az űrlap megnyitásakor a "Type" mezőben automatikusan megjelenő "g" kódot át kell írnunk "k"-ra. | + | :::Diagram, kollázs, számítógépgrafika, rajz, festmény, fotonegatív, fotonagyítás, képek, képeslapok, poszterek, technikai rajzok, tervek, metszetek, nyomatok stb. vagy ezek reprodukciója a "Képi" űrlapban írható le. Az űrlap megnyitásakor a "Type" mezőben automatikusan megjelenő "g" kódot át kell írnunk "k"-ra. |
− | + | :: [[1. Fényképek]] | |
− | + | ::[[2. Grafika]] | |
− | + | :: A kétdimenziós képek esetében használt 007-es mező kódjai | |
− | + | : [[III. Tárgyak]] | |
− | + | : [[A Kép űrlap kódmezői]] | |
− | + | : [[A képek esetében használt legfontosabb mezők]] | |
− | + | ||
− | # Példák | + | ==Kéziratok== |
− | # A Kéziratok űrlap kódmezői | + | # [[Példák]] |
− | # A kéziratok leírásakor leggyakrabban használt mezők: | + | # [[A Kéziratok űrlap kódmezői]] |
− | + | # [[A kéziratok leírásakor leggyakrabban használt mezők:]] | |
− | # Példák | + | ==Authority== |
− | # Az Authority űrlap kódmezői | + | # [[Példák]] |
− | # A leggyakrabban használt mezők | + | # [[Az Authority űrlap kódmezői]] |
− | + | # [[A leggyakrabban használt mezők]] | |
− | # 1. Kolligátum | + | |
+ | ==Rekordkapcsolatok== | ||
+ | # [[1. Kolligátum]] | ||
# 2. Évkönyv és tematikus száma | # 2. Évkönyv és tematikus száma | ||
− | # 3. Folyóirat és különszámai | + | # [[3. Folyóirat és különszámai]] |
− | # 4. Folyóirat címváltozása | + | # [[4. Folyóirat címváltozása]] |
− | # 5. Több kötetes művek leírása | + | # [[5. Több kötetes művek leírása|5. Többkötetes művek leírása]] |
− | # 6. Fotók mappában | + | # [[6. Fotók mappában]] |
A lap jelenlegi, 2023. július 11., 12:01-kori változata
Monográfiák
Nyomtatott nyelvi anyagok monografikus leírásakor a "Könyv" űrlapot használjuk.
- 1. Monográfia
- 2. Monográfia mint sorozat tagja
- 3. Többkötetes monográfiák
- 4. Régi könyvek leírása
- A Monográfiák űrlap kódmezői
- A monográfiák leírásakor leggyakrabban használt mezők
Analitikus rekordok
Periodikák
Periodikusan megjelenő nyelvi anyagok leírása a "Folyóirat" űrlapon történik, akár nyomtatott, akár elektronikus formában (CD-ROM, Internet dokumentum) jelenik meg a dokumentum. A nyomtatott és elektronikus időszaki kiadványokat a 006-os mezőben megjelenő kód különbözteti meg.
- II. Elektronikus időszaki kiadvány
- A rekordfejben a Category kódmezőben adhatjuk meg a dokumentum típusának részletesebb megnevezését és fizikai jellemzőit. Elektronikus dokumentumok esetében a kódmező kitöltésével („c” kód = elektronikus forrás) megnyílik egy 007-s mező, amelynek első pozíciója a dokumentum típusát jelöli. A további értékeket itt adhatjuk meg: co = optikai lemez (CD,DVD), cr = távoli hozzáférésű dokumentum.
Térképek
A "Térkép" űrlapon nyomtatott és kéziratos térképeket illetve földgömböket írhatunk le. Az űrlapon automatikusan megjelenő dokumentumtípust meghatározó kód (Type) "e", amely a nyomtatott térképekre vonatkozik. Ha kéziratos térképet írunk le, a Type kódot változtassuk "f"-re.
- 1. Térkép
- 2. Földgömbök
- A Térkép űrlap kódmezői
- A térképek esetében a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók
- A földgömbök esetében a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók
- A térképek leírásakor használt leggyakoribb mezők
Kotta
A kottákat a "Kotta" űrlapon írjuk le. Az űrlapon automatikusan megjelenő dokumentumtípust meghatározó kód (Type) "c", amely a nyomtatott kottákra vonatkozik. Ha kéziratos kottát írunk le, a Type kódot változtassuk "d"-re.
- 1. Nyomtatott kotta
- 2. Kéziratos kotta
- A Kották űrlap kódmezői
- A kották leírására használt legfontosabb mezők
Hangfelvétel
A hangfelvételeket a Hangfelvétel űrlapon írjuk le. Az űrlapon automatikusan megjelenő dokumentumtípust meghatározó kód (Type) "j", amely a zenei hangfelvételekre vonatkozik. Ha nem zenei hangfelvételt írunk le, a Type kódot változtassuk "i"-re.
- 1. Zenei hangfelvételek
- 2. Nem zenei hangfelvételek
- A Hangfelvétel űrlap kódmezői
- A hangfelvételek leírásakor a 007-es mezőben az alábbi kódok használhatók
- A hangfelvételek leírására használt legfontosabb mezők
Számítógépfájl
A számítógépfájlokat a "Elektronikus dokumentum" űrlapon írjuk le. A periodikusan megjelenő CD-ROM-ok és elektronikus folyóiratok katalogizálására azonban a "Folyóirat" űrlapot használhatjuk.
- 1. CD-ROM
- 2. Internet dokumentumok
- A Számítógépfájlok űrlap kódmezői
- A számítógépfájlok leírásákor használt legfontosabb mezők
Képi dokumentumok
A vetített mediumok közé tartozik a mozgófilm, a videofelvétel, a diafilm, a dia, a transzparens. Leírásukhoz a Képi űrlapot használjuk. a "Type" mezőben automatikusan megjelenő "g" kóddal. A 007-es mező első helyén álló kóddal különbséget teszünk a filmek, videofelvételek és a kivetíthető képek között kivetíthet_ kép, dia, transzparens = *g * videofelvétel = *v * film = *m
- I. Kivetíthető képek
- II. Két dimenziós nem kivetíthető képek
- Diagram, kollázs, számítógépgrafika, rajz, festmény, fotonegatív, fotonagyítás, képek, képeslapok, poszterek, technikai rajzok, tervek, metszetek, nyomatok stb. vagy ezek reprodukciója a "Képi" űrlapban írható le. Az űrlap megnyitásakor a "Type" mezőben automatikusan megjelenő "g" kódot át kell írnunk "k"-ra.
- 1. Fényképek
- 2. Grafika
- A kétdimenziós képek esetében használt 007-es mező kódjai
- III. Tárgyak
- A Kép űrlap kódmezői
- A képek esetében használt legfontosabb mezők
Kéziratok
Authority
Rekordkapcsolatok
- 1. Kolligátum
- 2. Évkönyv és tematikus száma
- 3. Folyóirat és különszámai
- 4. Folyóirat címváltozása
- 5. Többkötetes művek leírása
- 6. Fotók mappában