„007/Nem kivetíthető” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
12. sor: | 12. sor: | ||
|00 Dokumentumtípus||k ||Nonprojected graphic|||| | |00 Dokumentumtípus||k ||Nonprojected graphic|||| | ||
|- | |- | ||
− | |rowspan= | + | |rowspan=17|01 Dok. pontos megjelölése||c || Collage|||| |
|- | |- | ||
|d ||Drawing|||| | |d ||Drawing|||| | ||
27. sor: | 27. sor: | ||
|- | |- | ||
|j ||Print|||| | |j ||Print|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |k ||Poster|||| | ||
|- | |- | ||
|l ||Technical drawing|||| | |l ||Technical drawing|||| | ||
33. sor: | 35. sor: | ||
|- | |- | ||
|o ||Flash card|||| | |o ||Flash card|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |p ||Postcard|||| | ||
+ | |- | ||
+ | |s ||Study print|||| | ||
|- | |- | ||
|u ||Unspecified|||| | |u ||Unspecified|||| |
A lap 2023. november 17., 12:48-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X- 007
Kezdőlap - MARC21 holding formátum - Holding 0XX
pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|---|
00 Dokumentumtípus | k | Nonprojected graphic | ||
01 Dok. pontos megjelölése | c | Collage | ||
d | Drawing | |||
e | Painting | |||
f | Photomechanical print | |||
g | Photonegative | |||
h | Photoprint | |||
i | Picture | |||
j | ||||
k | Poster | |||
l | Technical drawing | |||
n | Chart | |||
o | Flash card | |||
p | Postcard | |||
s | Study print | |||
u | Unspecified | |||
z | Other | |||
No attempt to code | ||||
02 - Undefined | # | Undefined | ||
03 - Color | a | One color | ||
b | Black-and-white | |||
c | Multicolored | |||
h | Hand colored | |||
m | Mixed | |||
u | Unknown | |||
z | Other | |||
No attempt to code | ||||
04 - Primary support material | a | Canvas | ||
b | Bristol board | |||
c | Cardboard/illustration board | |||
d | Glass | |||
e | Synthetic | |||
f | Skin | |||
g | Textile | |||
h | Metal | |||
m | Mixed collection | |||
o | Paper | |||
p | Plaster | |||
q | Hardboard | |||
r | Porcelain | |||
s | Stone | |||
t | Wood | |||
u | Unknown | |||
z | Other | |||
No attempt to code | ||||
05 - Secondary support material | # | No secondary support | ||
a | Canvas | |||
b | Bristol board | |||
c | Cardboard/illustration board | |||
d | Glass | |||
e | Synthetic | |||
f | Skin | |||
g | Textile | |||
h | Metal | |||
m | Mixed collection | |||
o | Paper | |||
p | Plaster | |||
q | Hardboard | |||
r | Porcelain | |||
s | Stone | |||
t | Wood | |||
u | Unknown | |||
z | Other | |||
No attempt to code |