„008/zeneizeneiformatum” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
|||
44. sor: | 44. sor: | ||
|z || egyéb (Other)||z||egyéb | |z || egyéb (Other)||z||egyéb | ||
|- | |- | ||
− | | || | + | ||'''|''' ||Nincs kódérték megadva (No attempt to code)|| || |
|} | |} | ||
[[Category:Kódmezők]] | [[Category:Kódmezők]] | ||
[[Category:008kódok]] | [[Category:008kódok]] |
A lap 2023. november 20., 12:14-kori változata
MARC21-gyel összevetve:2011.01.03.
- Zenei dokumentumok esetében használt kódok
- 008/20
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
a | zenekari partitúra / nagypartitúra (Full score) | a | zenekari partitúra |
b | zenekari kispartitúra (Miniature or study score) | b | zenekari kispartitúra |
c | kíséret zongorakivonata (Accompaniment reduced for keyboard) | c | kíséret zongorakivonata |
d | vokális művek kottája, kíséret szólama nélkül (Voice score with accompaniment omitted) | d | karpartitúra |
e | zongorakivonat vagy zongora-karmester partitúra (Condensed score or piano-conductor score) | z | zongorakivonat vagy zongora-karmester partitúra |
g | szoros partitúra (Close score) | g | négyszólamú letét |
h | karpartitúra (szóló hangra és karra írt művek esetében csak a kórus szólamait tartalmazó kotta) (Chorus score) | ||
i | (kettő vagy néhány hangjegyvonalra redukált kotta, általában hangszercsoportok szerint rendszerezve) (Condensed score) | ||
j | (egy hangszerre vagy a karmester számára redukált kotta) (Performer-conductor part) | ||
k | kóruspartitúra, énekes zongorakivonat (Vocal score) | ||
l | partitúra (Score) | ||
m | többszörös partitúra-formátum (Multiple score formats) | m | összetett partitúra formák |
n | nem alkalmazható (Not applicable) | n | jelöletlen |
p | zongorakivonatos partitúra (Pianos score) | ||
u | ismeretlen (Unknown) | g | ismeretlen |
z | egyéb (Other) | z | egyéb |
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) |