„008/Illusztrációk” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
|||
15. sor: | 15. sor: | ||
!width="45%"|HUNMARC megnevezés | !width="45%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
− | |#|| nincs illusztráció||#||nincs illusztráció | + | |#|| nincs illusztráció (No illustrations)||#||nincs illusztráció |
|- | |- | ||
− | |a ||illusztrációk||a||illusztrált | + | |a ||illusztrációk (Illustrations)||a||illusztrált |
|- | |- | ||
− | |b ||térképek||b||térkép | + | |b ||térképek (Maps)||b||térkép |
|- | |- | ||
− | |c ||arcképek||c||arckép | + | |c ||arcképek (Portraits)||c||arckép |
|- | |- | ||
− | |d ||diagram, grafikon||d||grafikon | + | |d ||diagram, grafikon (Charts)||d||grafikon |
|- | |- | ||
− | |e ||alaprajzok, tervrajzok||e||tervrajz | + | |e ||alaprajzok, tervrajzok (Plans)||e||tervrajz |
|- | |- | ||
− | |f ||táblák||<font color="#DF0000">f</font>||táblázat | + | |f ||táblák (Plates)||<font color="#DF0000">f</font>||táblázat |
|- | |- | ||
− | |g ||kotta||g||kotta | + | |g ||kotta (Music)||g||kotta |
|- | |- | ||
− | |h ||hasonmás||h||hasonmás | + | |h ||hasonmás (Facsimiles)||h||hasonmás |
|- | |- | ||
− | |i ||címer||i||címer | + | |i ||címer (Coats of arms)||i||címer |
|- | |- | ||
− | |j ||leszármazási táblák||j||családfa | + | |j ||leszármazási táblák (Genealogical tables)||j||családfa |
|- | |- | ||
− | |k ||ûrlapok||k||űrlap | + | |k ||ûrlapok (Forms)||k||űrlap |
|- | |- | ||
− | |l ||minták||l||statisztikai mintagyűjtemény | + | |l ||minták (Samples)||l||statisztikai mintagyűjtemény |
|- | |- | ||
− | |m ||hangfelvétel mellékletek||m||hanghordozó melléklet | + | |m ||hangfelvétel mellékletek (Phonodisc, phonowire, etc.)||m||hanghordozó melléklet |
|- | |- | ||
− | |o ||fényképek||o||fénykép | + | |o ||fényképek (Photographs)||o||fénykép |
|- | |- | ||
− | |p ||kódexek festett díszítései||<font color="#DF0000">p</font>||reprodukció | + | |p ||kódexek festett díszítései (Illuminations)||<font color="#DF0000">p</font>||reprodukció |
|- | |- | ||
|||||r||színes illusztráció | |||||r||színes illusztráció |
A lap 2024. február 6., 15:52-kori változata
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.31.
- Könyvek esetében használt kódok
- 008/18-21
- legfeljebb négy kód használható; betûrendben
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | nincs illusztráció (No illustrations) | # | nincs illusztráció |
a | illusztrációk (Illustrations) | a | illusztrált |
b | térképek (Maps) | b | térkép |
c | arcképek (Portraits) | c | arckép |
d | diagram, grafikon (Charts) | d | grafikon |
e | alaprajzok, tervrajzok (Plans) | e | tervrajz |
f | táblák (Plates) | f | táblázat |
g | kotta (Music) | g | kotta |
h | hasonmás (Facsimiles) | h | hasonmás |
i | címer (Coats of arms) | i | címer |
j | leszármazási táblák (Genealogical tables) | j | családfa |
k | ûrlapok (Forms) | k | űrlap |
l | minták (Samples) | l | statisztikai mintagyűjtemény |
m | hangfelvétel mellékletek (Phonodisc, phonowire, etc.) | m | hanghordozó melléklet |
o | fényképek (Photographs) | o | fénykép |
p | kódexek festett díszítései (Illuminations) | p | reprodukció |
r | színes illusztráció | ||
s | Művészi borító |