„008/Célközönség” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | MARC21-gyel összevetve:2010.12.31. | + | MARC21-gyel összevetve:2010.12.31., 2024.02.06. |
A lap jelenlegi, 2024. február 7., 10:47-kori változata
MARC21-gyel összevetve:2010.12.31., 2024.02.06.
- Célközönség, intellektuális szint
- Könyvek, elektronikus dokumentumok, hangfelvételek, vizuális és zenei dokumentumok esetében használt kódok
- 008/22
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | ismeretlen vagy nem specifikus (Unknown or not specified) | # | jelöletlen |
a | gyermekek számára 0-5 éves korig (Preschool) | a | alapfokú |
b | gyermekek számára 6-8 éves korig (Primary) | ||
c | fiatalok számára 9-13 éves korig (Pre-adolescent) | ||
d | serdülők számára 14-17 éves korig (Adolescent) | d | középfokú |
e | felnőttek számára (Adult) | ||
f | szakmai (Specialized) | f | szakmai |
g | általános (General) | g | általános |
j | gyermekek és fiatalok számára 0-15 éves korig (Juvenile) | j | ifjúsági, gyermek |
m | felsőoktatási | ||
n | ismeretterjesztő | ||
| | nincs kódérték megadva (No attempt to code) |