Ugrás a tartalomhoz

„008/Illusztrációk” változatai közötti eltérés

Innen: Marcwiki
Kkoltay (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Zskonyv (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Címke: visualeditor-switched
 
(4 közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:


MARC21-gyel összevetve: 2010.12.31.
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.31., 2024.02.07.




6. sor: 6. sor:
*Könyvek esetében használt kódok  
*Könyvek esetében használt kódok  
*008/18-21
*008/18-21
*legfeljebb négy kód használható; betûrendben
*legfeljebb négy kód használható; betûrendben megadva




15. sor: 15. sor:
!width="45%"|HUNMARC megnevezés
!width="45%"|HUNMARC megnevezés
|-
|-
|#|| nincs illusztráció||#||nincs illusztráció
|#|| nincs illusztráció (No illustrations)||#||nincs illusztráció
|-
|-
|a ||illusztrációk||a||illusztrált
|a ||illusztrációk (Illustrations)||a||illusztrált
|-
|-
|b ||térképek||b||térkép
|b ||térképek (Maps)||b||térkép
|-
|-
|c ||arcképek||c||arckép
|c ||arcképek (Portraits)||c||arckép
|-
|-
|d ||diagram, grafikon||d||grafikon
|d ||diagram, grafikon (Charts)||d||grafikon
|-
|-
|e ||alaprajzok, tervrajzok||e||tervrajz
|e ||alaprajzok, tervrajzok (Plans)||e||tervrajz
|-
|-
|f ||táblák||<font color="#DF0000">f</font>||táblázat
|f ||táblák (Plates)||<font color="#DF0000">f</font>||táblázat
|-
|-
|g ||kotta||g||kotta
|g ||kotta (Music)||g||kotta
|-
|-
|h ||hasonmás||h||hasonmás
|h ||hasonmás (Facsimiles)||h||hasonmás
|-
|-
|i ||címer||i||címer
|i ||címer (Coats of arms)||i||címer
|-
|-
|j ||leszármazási táblák||j||családfa
|j ||leszármazási táblák (Genealogical tables)||j||családfa
|-
|-
|k ||ûrlapok||k||űrlap
|k ||űrlapok (Forms)||k||űrlap
|-
|-
|l ||minták||l||statisztikai mintagyűjtemény
|l ||minták (Samples)||l||statisztikai mintagyűjtemény
|-
|-
|m ||hangfelvétel mellékletek||m||hanghordozó melléklet
|m ||hangfelvétel mellékletek (Phonodisc, phonowire, etc.)||m||hanghordozó melléklet
|-
|-
|o ||fényképek||o||fénykép
|o ||fényképek (Photographs)||o||fénykép
|-
|-
|p ||kódexek festett díszítései||<font color="#DF0000">p</font>||reprodukció
|p ||kódexek festett díszítései (Illuminations)||<font color="#DF0000">p</font>||reprodukció
|-
|-
|||||r||színes illusztráció
|||||r||színes illusztráció
|-
|-
|||||s||Művészi borító
|||||s||Művészi borító
|-
||'''|''' ||nincs kódérték megadva (No attempt to code)||||
|}
|}


[[Category:Kódmezők]]
[[Category:Kódmezők]]
[[Category:008kódok]]
[[Category:008kódok]]

A lap jelenlegi, 2024. február 9., 10:39-kori változata

MARC21-gyel összevetve: 2010.12.31., 2024.02.07.


  • Könyvek esetében használt kódok
  • 008/18-21
  • legfeljebb négy kód használható; betûrendben megadva


MARC21 kódérték MARC21 megnevezés HUNMARC kódérték HUNMARC megnevezés
# nincs illusztráció (No illustrations) # nincs illusztráció
a illusztrációk (Illustrations) a illusztrált
b térképek (Maps) b térkép
c arcképek (Portraits) c arckép
d diagram, grafikon (Charts) d grafikon
e alaprajzok, tervrajzok (Plans) e tervrajz
f táblák (Plates) f táblázat
g kotta (Music) g kotta
h hasonmás (Facsimiles) h hasonmás
i címer (Coats of arms) i címer
j leszármazási táblák (Genealogical tables) j családfa
k űrlapok (Forms) k űrlap
l minták (Samples) l statisztikai mintagyűjtemény
m hangfelvétel mellékletek (Phonodisc, phonowire, etc.) m hanghordozó melléklet
o fényképek (Photographs) o fénykép
p kódexek festett díszítései (Illuminations) p reprodukció
r színes illusztráció
s Művészi borító
| nincs kódérték megadva (No attempt to code)