„007/Nem kivetíthető” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
||
| 10. sor: | 10. sor: | ||
!width="35%"|HUNMARC megnevezés | !width="35%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
| − | |00 Dokumentumtípus||k ||Nonprojected graphic|||| | + | |00 Dokumentumtípus (Category of material)||k ||Nonprojected graphic|||| |
|- | |- | ||
| − | |rowspan=21|01 Dok. pontos | + | |rowspan=21|01 Dok. pontos megjelöléses (Specific material designation) ||a ||Activity card|||| |
| − | |||
| − | |a ||Activity card|||| | ||
|- | |- | ||
|c ||Collage|||| | |c ||Collage|||| | ||
| 59. sor: | 57. sor: | ||
|- | |- | ||
|rowspan=8|03 - Color||a || One color|||| | |rowspan=8|03 - Color||a || One color|||| | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|b || Black-and-white|||| | |b || Black-and-white|||| | ||
| 74. sor: | 70. sor: | ||
|z || Other|||| | |z || Other|||| | ||
|- | |- | ||
| − | || || | + | || ||No attempt to code|||| |
|- | |- | ||
| − | |rowspan= | + | |rowspan=21|04 - Primary support material||a || Canvas |||| |
| − | |||
| − | ||a || Canvas|||| | ||
|- | |- | ||
|b || Bristol board|||| | |b || Bristol board|||| | ||
| 120. sor: | 114. sor: | ||
|| ||No attempt to code|||| | || ||No attempt to code|||| | ||
|- | |- | ||
| − | |rowspan= | + | |rowspan=22|05 - Secondary support material||#|| No secondary support |||| |
| − | |||
| − | ||# || No secondary support|||| | ||
|- | |- | ||
|a || Canvas|||| | |a || Canvas|||| | ||
A lap jelenlegi, 2024. február 12., 15:00-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X- 007
Kezdőlap - MARC21 holding formátum - Holding 0XX
| pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|---|
| 00 Dokumentumtípus (Category of material) | k | Nonprojected graphic | ||
| 01 Dok. pontos megjelöléses (Specific material designation) | a | Activity card | ||
| c | Collage | |||
| d | Drawing | |||
| e | Painting | |||
| f | Photomechanical print | |||
| g | Photonegative | |||
| h | Photoprint | |||
| i | Picture | |||
| j | ||||
| k | Poster | |||
| l | Technical drawing | |||
| n | Chart | |||
| o | Flash card | |||
| p | Postcard | |||
| q | Icon | |||
| r | Radiograph | |||
| s | Study print | |||
| u | Unspecified | |||
| v | Photograph, type unspecified | |||
| z | Other | |||
| No attempt to code | ||||
| 02 - Undefined | # | Undefined | ||
| 03 - Color | a | One color | ||
| b | Black-and-white | |||
| c | Multicolored | |||
| h | Hand colored | |||
| m | Mixed | |||
| u | Unknown | |||
| z | Other | |||
| No attempt to code | ||||
| 04 - Primary support material | a | Canvas | ||
| b | Bristol board | |||
| c | Cardboard/illustration board | |||
| d | Glass | |||
| e | Synthetic | |||
| f | Skin | |||
| g | Textile | |||
| h | Metal | |||
| i | Plastic | |||
| m | Mixed collection | |||
| o | Paper | |||
| p | Plaster | |||
| q | Hardboard | |||
| r | Porcelain | |||
| s | Stone | |||
| t | Wood | |||
| u | Unknown | |||
| v | Leather | |||
| w | Parchment | |||
| z | Other | |||
| No attempt to code | ||||
| 05 - Secondary support material | # | No secondary support | ||
| a | Canvas | |||
| b | Bristol board | |||
| c | Cardboard/illustration board | |||
| d | Glass | |||
| e | Synthetic | |||
| f | Skin | |||
| g | Textile | |||
| h | Metal | |||
| m | Mixed collection | |||
| n | Vellum | |||
| o | Paper | |||
| p | Plaster | |||
| q | Hardboard | |||
| r | Porcelain | |||
| s | Stone | |||
| t | Wood | |||
| u | Unknown | |||
| v | Leather | |||
| w | Parchment | |||
| z | Other | |||
| No attempt to code |