„Példák” változatai közötti eltérés
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
6. sor: | 6. sor: | ||
....<br> | ....<br> | ||
[[008]] 010101i9171968nyu eng d<br> | [[008]] 010101i9171968nyu eng d<br> | ||
− | 110 2 $aJamestown, Westfield & Northwestern Railroad<br> | + | [[110]] 2 $aJamestown, Westfield & Northwestern Railroad<br> |
− | 245 00 $aFeljegyzések,$f1917-1968<br> | + | [[245]] 00 $aFeljegyzések,$f1917-1968<br> |
− | 300 $a1m3<br> | + | [[300]] $a1m3<br> |
− | 520 $aMenetrendek, jegyek, kivágások, és a Hartfield kanyarban történt 1917-es balesetrõl gépelt feljegyzés<br> | + | [[520]] $aMenetrendek, jegyek, kivágások, és a Hartfield kanyarban történt 1917-es balesetrõl gépelt feljegyzés<br> |
− | 506 $aA Chautauqua Gyûjtemény az Intézmény magántulajdona; a nagyközönség számára csak az igazgató írásbeli engedélyével hozzáférhetõ.<br> | + | [[506]] $aA Chautauqua Gyûjtemény az Intézmény magántulajdona; a nagyközönség számára csak az igazgató írásbeli engedélyével hozzáférhetõ.<br> |
− | 540 $aHa publikáció készül az anyagból, azt elõzõleg a Chautauque Institutionnak engedélyeznie kell.<br> | + | [[540]] $aHa publikáció készül az anyagból, azt elõzõleg a Chautauque Institutionnak engedélyeznie kell.<br> |
− | 583 $3Jamestown, Westfield & Northwestern Railroad records$aátnézve$c1981.jan. 3.<br> | + | [[583]] $3Jamestown, Westfield & Northwestern Railroad records$aátnézve$c1981.jan. 3.<br> |
− | 650 0 $aVasútak$zNew York (államok)<br> | + | [[650]] 0 $aVasútak$zNew York (államok)<br> |
− | 650 0 $aVasútak$xbalesetek<br> | + | [[650]] 0 $aVasútak$xbalesetek<br> |
− | 851 $aChautauqua Institution,$cSmith Memorial Library, Chautauqua, New York 14722.<br> | + | [[851]] $aChautauqua Institution,$cSmith Memorial Library, Chautauqua, New York 14722.<br> |
...<br> | ...<br> | ||
[2.]<br> | [2.]<br> | ||
− | 008 860206i19211972miu eng<br> | + | |
− | 100 1 $aWeideman, Carl May$d(1898-1972)<br> | + | [[008]] 860206i19211972miu eng<br> |
− | 245 00 $kIratok,$f1921-1972<br> | + | [[100]] 1 $aWeideman, Carl May$d(1898-1972)<br> |
− | 300 $a 4 folyóméter és 1 dosszié<br> | + | [[245]] 00 $kIratok,$f1921-1972<br> |
− | 545 $aDetroit, Michigan vizsgálóbíró, Demokrata Párt kongresszusi képviselõje, 1933-1935 és bíró (Wayne County Circuit Court) ......<br> | + | [[300]] $a 4 folyóméter és 1 dosszié<br> |
− | 520 $aLevelezések és egyéb dokumentumok képviselõsége idejébõl<br> | + | [[545]] $aDetroit, Michigan vizsgálóbíró, Demokrata Párt kongresszusi képviselõje, 1933-1935 és bíró (Wayne County Circuit Court) ......<br> |
− | 555 $aKeresési segédletek a könyvtárban rendelkezésre állnak.<br> | + | [[520]] $aLevelezések és egyéb dokumentumok képviselõsége idejébõl<br> |
− | 500 $aAdományozó: 5265<br> | + | [[555]] $aKeresési segédletek a könyvtárban rendelkezésre állnak.<br> |
− | 655 7 $aNaplók$2ftamc<br> | + | [[500]] $aAdományozó: 5265<br> |
− | 655 7 $aFényképek$2ftamc<br> | + | [[655]] 7 $aNaplók$2ftamc<br> |
− | 600 1 $aBowles, Charles$d(1884-1957)<br> | + | [[655]] 7 $aFényképek$2ftamc<br> |
− | 650 0 $aNémet amerikaiak$zMichigen<br> | + | [[600]] 1 $aBowles, Charles$d(1884-1957)<br> |
+ | [[650]] 0 $aNémet amerikaiak$zMichigen<br> | ||
...<br> | ...<br> | ||
− | 700 1 $aAbbot, Horatio Johnson$d(1876-)<br> | + | [[700]] 1 $aAbbot, Horatio Johnson$d(1876-)<br> |
− | 851 $aBentley Historical Library$bUniversity of Michigen,$cAnn Arbor, Michigen 48109-2113<br> | + | [[851]] $aBentley Historical Library$bUniversity of Michigen,$cAnn Arbor, Michigen 48109-2113<br> |
...<br> | ...<br> | ||
[[Példarekordok]] | [[Példarekordok]] |
A lap jelenlegi, 2008. december 11., 12:00-kori változata
Kéziratok
Példák
[1.]
....
008 010101i9171968nyu eng d
110 2 $aJamestown, Westfield & Northwestern Railroad
245 00 $aFeljegyzések,$f1917-1968
300 $a1m3
520 $aMenetrendek, jegyek, kivágások, és a Hartfield kanyarban történt 1917-es balesetrõl gépelt feljegyzés
506 $aA Chautauqua Gyûjtemény az Intézmény magántulajdona; a nagyközönség számára csak az igazgató írásbeli engedélyével hozzáférhetõ.
540 $aHa publikáció készül az anyagból, azt elõzõleg a Chautauque Institutionnak engedélyeznie kell.
583 $3Jamestown, Westfield & Northwestern Railroad records$aátnézve$c1981.jan. 3.
650 0 $aVasútak$zNew York (államok)
650 0 $aVasútak$xbalesetek
851 $aChautauqua Institution,$cSmith Memorial Library, Chautauqua, New York 14722.
...
[2.]
008 860206i19211972miu eng
100 1 $aWeideman, Carl May$d(1898-1972)
245 00 $kIratok,$f1921-1972
300 $a 4 folyóméter és 1 dosszié
545 $aDetroit, Michigan vizsgálóbíró, Demokrata Párt kongresszusi képviselõje, 1933-1935 és bíró (Wayne County Circuit Court) ......
520 $aLevelezések és egyéb dokumentumok képviselõsége idejébõl
555 $aKeresési segédletek a könyvtárban rendelkezésre állnak.
500 $aAdományozó: 5265
655 7 $aNaplók$2ftamc
655 7 $aFényképek$2ftamc
600 1 $aBowles, Charles$d(1884-1957)
650 0 $aNémet amerikaiak$zMichigen
...
700 1 $aAbbot, Horatio Johnson$d(1876-)
851 $aBentley Historical Library$bUniversity of Michigen,$cAnn Arbor, Michigen 48109-2113
...