„2. Grafika” változatai közötti eltérés
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
'''[1.]<br> | '''[1.]<br> | ||
+ | |||
Leader *****ckm__22*****_a_4500<br> | Leader *****ckm__22*****_a_4500<br> | ||
− | 001 93515605 /PP<br> | + | [[001]] 93515605 /PP<br> |
− | 003 DLC<br> | + | [[003]] DLC<br> |
− | 005 19931130134753.7<br> | + | [[005]] 19931130134753.7<br> |
− | 007 kd|<br> | + | [[007]] kd|<br> |
− | 008 931022i18851900xxunnn____________kneng__<br> | + | [[008]] 931022i18851900xxunnn____________kneng__<br> |
− | 010 __ $a93515605 /PP<br> | + | [[010]] __ $a93515605 /PP<br> |
− | 017 $aCopyrigh bejegyzési szám$bbejegyzõ hivatal<br> | + | [[017]] $aCopyrigh bejegyzési szám$bbejegyzõ hivatal<br> |
− | 040 __ $aDLC$cDLC$dDLC$egihc<br> | + | [[040]] __ $aDLC$cDLC$dDLC$egihc<br> |
− | 043 __ $an-us-ma<br> | + | [[043]] __ $an-us-ma<br> |
− | 050 00 $aADE - UNIT 2321<br> | + | [[050]] 00 $aADE - UNIT 2321<br> |
− | 100 1_ $aAlderman, George P. B.$e(építész)<br> | + | [[100]] 1_ $aAlderman, George P. B.$e(építész)<br> |
− | 245 10 $aÉpítészeti rajzok a Polish Church Society (Ware, Massachusetts) római katolikus templomához$h[grafika].<br> | + | [[245]] 10 $aÉpítészeti rajzok a Polish Church Society (Ware, Massachusetts) római katolikus templomához$h[grafika].<br> |
− | 260 __ $cKörülbelül 1885 és 1900 között<br> | + | [[260]] __ $cKörülbelül 1885 és 1900 között<br> |
− | 300 __ $a13 építészeti grafika :$btinta és szines tinta ; $cdosszié 56 x 71 cm.<br> | + | [[300]] __ $a13 építészeti grafika :$btinta és szines tinta ; $cdosszié 56 x 71 cm.<br> |
− | 520 0_ $aA templomról és a toronyról készült rajzokat, díszítések rajzait szerkezeti vázlatokat, részletrajzokat tartalmaz.<br> | + | [[520]] 0_ $aA templomról és a toronyról készült rajzokat, díszítések rajzait szerkezeti vázlatokat, részletrajzokat tartalmaz.<br> |
− | 555 8_ $aKeresési segédletek UNIT szám alatt, a Nyomtatványok és Fényképek Tárában.<br> | + | [[555]] 8_ $aKeresési segédletek UNIT szám alatt, a Nyomtatványok és Fényképek Tárában.<br> |
− | 541 __ $cVásárolt ;$d1983.<br> | + | [[541]] __ $cVásárolt ;$d1983.<br> |
− | 500 __ $aA címet a katalogizáló adta.<br> | + | [[500]] __ $aA címet a katalogizáló adta.<br> |
− | 530 __ $aMirofilm formában is hozzáférhetõ.<br> | + | [[530]] __ $aMirofilm formában is hozzáférhetõ.<br> |
− | 650 _7 $aCatholic churches$zMassachusetts$zWare$y1880-1900.$2lctgm<br> | + | [[650]] _7 $aCatholic churches$zMassachusetts$zWare$y1880-1900.$2lctgm<br> |
− | 650 _7 $aStructural frames$zMassachusetts$zWare$y1880-1900. $2 lctgm<br> | + | [[650]] _7 $aStructural frames$zMassachusetts$zWare$y1880-1900. $2 lctgm<br> |
− | 650 _7 $aSpires$zMassachusetts$zWare$y1880-1900.$2lctgm<br> | + | [[650]] _7 $aSpires$zMassachusetts$zWare$y1880-1900.$2lctgm<br> |
− | 650 _7 $aArchitectural decorations & ornaments$zMassachusetts $zWare$y1880-1900.$2lctgm<br> | + | [[650]] _7 $aArchitectural decorations & ornaments$zMassachusetts $zWare$y1880-1900.$2lctgm<br> |
− | 655 _7 $aArchitectural drawings$y1880-1900.$2gmgpc<br> | + | [[655]] _7 $aArchitectural drawings$y1880-1900.$2gmgpc<br> |
− | 655 _7 $aStructural systems drawings$y1880-1900.$2gmgpc<br> | + | [[655]] _7 $aStructural systems drawings$y1880-1900.$2gmgpc<br> |
'''[2.]<br> | '''[2.]<br> | ||
− | 000 00357ngm 2200121 4504<br> | + | |
− | 001 csiKLT00020108<br> | + | [[000]] 00357ngm 2200121 4504<br> |
− | 005 19940718121242.0<br> | + | [[001]] csiKLT00020108<br> |
− | 007 kzoco<br> | + | [[005]] 19940718121242.0<br> |
− | 008 1989 hu ---u 0unhun<br> | + | [[007]] kzoco<br> |
− | 040 $aHuDeKLEK<br> | + | [[008]] 1989 hu ---u 0unhun<br> |
− | 110 2_ $aJátékszín (Budapest)<br> | + | [[040]] $aHuDeKLEK<br> |
− | 245 10 $aMárciusi mûsorunk$h[Színházi plakát] /$cJátékszín<br> | + | [[110]] 2_ $aJátékszín (Budapest)<br> |
− | 260 $aBudapest :$bJátékszín,$c1989<br> | + | [[245]] 10 $aMárciusi mûsorunk$h[Színházi plakát] /$cJátékszín<br> |
− | 300 $a70x48 cm<br> | + | [[260]] $aBudapest :$bJátékszín,$c1989<br> |
− | 949 $aP4$lD1$tmp$z00571487<br> | + | [[300]] $a70x48 cm<br> |
− | 999 $aDEBR$bD1$gP4<br> | + | [[949]] $aP4$lD1$tmp$z00571487<br> |
+ | [[999]] $aDEBR$bD1$gP4<br> | ||
'''[3.]<br> | '''[3.]<br> | ||
− | 000 00430ngm 2200121 4504<br> | + | |
− | 001 csiKLT00020105<br> | + | [[000]] 00430ngm 2200121 4504<br> |
− | 005 19940718101744.0<br> | + | [[001]] csiKLT00020105<br> |
− | 007 kzoco<br> | + | [[005]] 19940718101744.0<br> |
− | 008 1991 hu ---u 0unhun<br> | + | [[007]] kzoco<br> |
− | 245 00 $aLeonce és Léna$h[Színházi plakát] :$bVígjáték /$cGeorg Büchner ;[közreadja a] Budapesti Kamaraszínház<br> | + | [[008]] 1991 hu ---u 0unhun<br> |
− | 260 $aBudapest :$bBudapesti Kamaraszínház,$c1991<br> | + | [[245]] 00 $aLeonce és Léna$h[Színházi plakát] :$bVígjáték /$cGeorg Büchner ;[közreadja a] Budapesti Kamaraszínház<br> |
− | 300 $c100x50 cm<br> | + | [[260]] $aBudapest :$bBudapesti Kamaraszínház,$c1991<br> |
− | 710 2_ $aBudapesti Kamaraszínház<br> | + | [[300]] $c100x50 cm<br> |
− | 949 $aP2$lD1$tmp$z00571494 | + | [[710]] 2_ $aBudapesti Kamaraszínház<br> |
− | + | [[949]] helyi lelőhely adatok: $aP2$lD1$tmp$z00571494<br> | |
[[Példarekordok]] | [[Példarekordok]] |
A lap jelenlegi, 2008. december 18., 15:09-kori változata
2. Grafika
[1.]
Leader *****ckm__22*****_a_4500
001 93515605 /PP
003 DLC
005 19931130134753.7
007 kd|
008 931022i18851900xxunnn____________kneng__
010 __ $a93515605 /PP
017 $aCopyrigh bejegyzési szám$bbejegyzõ hivatal
040 __ $aDLC$cDLC$dDLC$egihc
043 __ $an-us-ma
050 00 $aADE - UNIT 2321
100 1_ $aAlderman, George P. B.$e(építész)
245 10 $aÉpítészeti rajzok a Polish Church Society (Ware, Massachusetts) római katolikus templomához$h[grafika].
260 __ $cKörülbelül 1885 és 1900 között
300 __ $a13 építészeti grafika :$btinta és szines tinta ; $cdosszié 56 x 71 cm.
520 0_ $aA templomról és a toronyról készült rajzokat, díszítések rajzait szerkezeti vázlatokat, részletrajzokat tartalmaz.
555 8_ $aKeresési segédletek UNIT szám alatt, a Nyomtatványok és Fényképek Tárában.
541 __ $cVásárolt ;$d1983.
500 __ $aA címet a katalogizáló adta.
530 __ $aMirofilm formában is hozzáférhetõ.
650 _7 $aCatholic churches$zMassachusetts$zWare$y1880-1900.$2lctgm
650 _7 $aStructural frames$zMassachusetts$zWare$y1880-1900. $2 lctgm
650 _7 $aSpires$zMassachusetts$zWare$y1880-1900.$2lctgm
650 _7 $aArchitectural decorations & ornaments$zMassachusetts $zWare$y1880-1900.$2lctgm
655 _7 $aArchitectural drawings$y1880-1900.$2gmgpc
655 _7 $aStructural systems drawings$y1880-1900.$2gmgpc
[2.]
000 00357ngm 2200121 4504
001 csiKLT00020108
005 19940718121242.0
007 kzoco
008 1989 hu ---u 0unhun
040 $aHuDeKLEK
110 2_ $aJátékszín (Budapest)
245 10 $aMárciusi mûsorunk$h[Színházi plakát] /$cJátékszín
260 $aBudapest :$bJátékszín,$c1989
300 $a70x48 cm
949 $aP4$lD1$tmp$z00571487
999 $aDEBR$bD1$gP4
[3.]
000 00430ngm 2200121 4504
001 csiKLT00020105
005 19940718101744.0
007 kzoco
008 1991 hu ---u 0unhun
245 00 $aLeonce és Léna$h[Színházi plakát] :$bVígjáték /$cGeorg Büchner ;[közreadja a] Budapesti Kamaraszínház
260 $aBudapest :$bBudapesti Kamaraszínház,$c1991
300 $c100x50 cm
710 2_ $aBudapesti Kamaraszínház
949 helyi lelőhely adatok: $aP2$lD1$tmp$z00571494