„Évkönyv” változatai közötti eltérés
(3 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
'''[1.]<br> | '''[1.]<br> | ||
− | [[000]] | + | [[Rekordfej|000]] 02408cas 2200481 i 4500<br> |
− | [[001]] | + | [[001]] bibIKB00003537<br> |
− | [[005]] | + | [[005]] 20230411084529.1<br> |
− | [[008]] | + | [[008]] 950815d19761997hu ar p s 0 0b0hun d<br> |
− | [[022]] $ | + | [[022]] ## $a0133-5073$l0133-5073<br> |
− | [[ | + | [[035]] ## $aA03558<br> |
− | [[080]] $ | + | [[040]] ## $aIKB$bhun$dHuDeKLEK<br> |
− | [[245]] 02 $aA | + | [[080]] ## $a311<br> |
− | [[260]] $ | + | 080 ## $a373<br> |
− | [[310]] $ | + | 080 ## $a7<br> |
− | [[362]] 0 $ | + | 080 ## $a377<br> |
− | [[ | + | 080 ## $a378.67<br> |
− | [[ | + | [[210]] 0# $aStat. táj., Müvokt.<br> |
− | [[ | + | [[222]] #0 $aStatisztikai tájékoztató. Müvészetoktatás<br> |
− | [[ | + | [[245]] 00 $aStatisztikai tájékoztató.$pMűvészetoktatás /$cKulturális Minisztérium, Egyetemi Számítóközpont Statisztikai Osztálya ; összeáll. Fejes Lászlóné<br> |
− | [[ | + | [[260]] ## $aBudapest :$bEgyetemi Számítóközpont,$c1976-1997<br> |
− | [[949]] $ | + | [[300]] ## $c29 cm<br> |
− | [[ | + | [[310]] ## $aÉvenként<br> |
+ | [[362]] 0# $a1975/76. tanév eleje-1995/96<br> | ||
+ | [[500]] ## $aEgyéb kötetei könyvként kereshetők<br> | ||
+ | 500 ## $aKiadóváltozás: Budapest : Tudományszervezési és Informatikai Intézet (1981-1988), Budapest : Művelődési Minisztérium (1989-1990), Budapest : Művelődési és Közoktatási Minisztérium (1991-)<br> | ||
+ | [[550]] ## $aKözreadóváltozás: Kulturális Minisztérium (-1979/1980), Egyetemi Számítóközpont Statisztikai Osztálya (-1978/1979), Egyetemi Számítóközpont Közgazdasági Főosztály (1979/80), Tudományszervezési és Informatikai Intézet Közgazdasági Főosztály Statisztikai Osztály (1980/1981-1987/1988), Művelődési Minisztérium (1980/1981-1989/1990), Művelődési és Közoktatási Minisztérium (1990/1991-)<br> | ||
+ | [[583]] ## $xmonogram$yszámragasztás<br> | ||
+ | [[710]] 2# $aTudományszervezési és Informatikai Intézet (Budapest).$bStatisztikai Főosztály$4(közread.)<br> | ||
+ | 710 1# $aMagyarország.$bMűvelődési és Közoktatási Minisztérium$4(közread.)<br> | ||
+ | [[780]] 00 $tStatisztikai tájékoztató, Zeneoktatás. -$dBudapest : Egyetemi Számítóközpont, 1971-1975$x0324-3370<br> | ||
+ | [[949]] ## $ahelyi lelőhely adatok<br> | ||
+ | |||
+ | '''[2.]<br> | ||
+ | [[Rekordfej|000]] 02166cas 2200385 i 4500<br> | ||
+ | [[001]] bibDEK00907267<br> | ||
+ | [[005]] 20230622154015.7<br> | ||
+ | [[006]] m<br> | ||
+ | [[008]] 150611c20139999hu ar p 0 b0hun d<br> | ||
+ | [[022]] ## $a2064-1125$l2064-1125$z1416-9614<br> | ||
+ | [[035]] ## $a(HuBpOSK)000003481546<br> | ||
+ | [[040]] ## $aHuDeKLEK$bhun<br> | ||
+ | [[210]] 0# $aBeszám. alapvető jogok biztosának helyetteseinek tevék.$b(Nyomt.)<br> | ||
+ | [[222]] #0 $aBeszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek ... évi tevékenységéről$b(Nyomtatott)<br> | ||
+ | [[245]] 00 $aBeszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek ... évi tevékenységéről /$cAlapvető Jogok Biztosának Hivatala ; szerkesztő Kovács Zsolt<br> | ||
+ | [[246]] 13 $aBeszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről$f(2013-)<br> | ||
+ | [[260]] ## $aBudapest :$bAJBH,$c2013-<br> | ||
+ | [[300]] ## $bIll. ;$c23 cm<br> | ||
+ | [[310]] ## $aÉvenként<br> | ||
+ | [[362]] 0# $a2012-<br> | ||
+ | [[525]] ## $aInternet melléklet: 2014(2015)-tól<br> | ||
+ | [[583]] ## $xmonogram<br> | ||
+ | [[610]] 24 $aAlapvető Jogok Biztosának Hivatala (Budapest)<br> | ||
+ | [[650]] #7 $aPolitikai jogok$2lcsh//hun<br> | ||
+ | 650 #7 $aÖnkormányzati képviselők$zMagyarország$2lcsh//hun<br> | ||
+ | 650 #0 $aPolitical rights.<br> | ||
+ | 650 #0 $aCity council members$zHungary.<br> | ||
+ | [[710]] 2# $aAlapvető Jogok Biztosának Hivatala (Budapest)$4(közread.)<br> | ||
+ | [[775]] 08 $iMás nyelvű kiadása$tReport on the activities of the Commissioner for Fundamental Rights of Hungary in the year ...$x2064-2539$wbibDEK00907272<br> | ||
+ | [[776]] 08 $iOnline változata:$tBeszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek ... évi tevékenységéről [elektronikus dokumentum]. -$dBudapest : AJBH, 2013-$x2064-1133<br> | ||
+ | [[780]] 04 $tBeszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről$x1416-9614$wbibKLT00259458<br> | ||
+ | 780 04 $tBeszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről$x1416-9711$wbibKLT00227173<br> | ||
+ | 780 04 $tA jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója$x2061-6511$wbibDEK00816082<br> | ||
+ | [[856]] 41 $uhttp://www.ajbh.hu/eves-beszamolok<br> | ||
+ | [[949]] ## $ahelyi lelőhely adatok<br> | ||
+ | |||
+ | '''[3.]<br> | ||
+ | [[Rekordfej|000]] 01157cas 2200289 i 4500<br> | ||
+ | [[001]] bibDEK00660557<br> | ||
+ | [[005]] 20230622154121.9<br> | ||
+ | [[008]] 071016d20062006hu zr p 0 b0hun d<br> | ||
+ | [[022]] ## $a1788-2796$l1788-2796<br> | ||
+ | [[040]] ## $aOSZK$bhun$cOSZK$dHuDeKLEK<br> | ||
+ | [[080]] ## $a316.344.23<br> | ||
+ | 080 ## $a929<br> | ||
+ | [[210]] 0# $aLeggazdagabb száz magy.<br> | ||
+ | [[222]] #2 $aA leggazdagabb száz magyar<br> | ||
+ | [[245]] 02 $aA leggazdagabb száz magyar :$ba Magyar Hírlap különkiadványa : lista azokról, akik ügyesen forgatták /$cszerk. Szakonyi Péter [et al.]<br> | ||
+ | [[260]] ## $aBudapest :$bMagyar Hírlap,$c2006<br> | ||
+ | [[300]] ## $aIll. ;$c28 cm<br> | ||
+ | [[310]] ## $aEgy alkalommal jelent meg<br> | ||
+ | [[362]] 0# $a2002/2006<br> | ||
+ | [[583]] ## $xkatalogizáló monogramja$yszámragasztás<br> | ||
+ | [[650]] #7 $aJövedelem$2lcsh//hun<br> | ||
+ | 650 #0 $aIncome.<br> | ||
+ | [[772]] 08 $iFőlapja$tMagyar hírlap : kompakt : európai napilap$x1786-478X$wbibDEK398703<br> | ||
+ | [[780]] 07 $tA 100 leggazdagabb magyar : a Magyar hírlap időszaki kiadványa$x1589-0899$wbibKLT00332164<br> | ||
+ | [[785]] 00 $tA 100 leggazdagabb : a Napi gazdaság kiadványa$x1789-2570$wbibDEK00767723<br> | ||
+ | [[949]] ## $ahelyi lelőhely adatok<br> | ||
+ | |||
+ | '''[4.]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Rekordfej|000]] 02120cas 2200493 i 4500<br> | ||
+ | [[001]] bibDEK526357<br> | ||
+ | [[005]] 20230411140828.8<br> | ||
+ | [[008]] 951207d19942011hu ar p 0uuub0hun d<br> | ||
+ | [[022]] ## $a1219-3542$l1219-3542<br> | ||
+ | [[040]] ## $aOSZK$bhun$cOSZK$dHuDeKLEK<br> | ||
+ | [[080]] ## $a34<br> | ||
+ | 080 ## $a336.2:34(439)(051.2)<br> | ||
+ | [[130]] 0# $aAdójogszabályok (Budapest)$f(1994)<br> | ||
+ | [[210]] 0# $aAdójogszabályok$b(Bp., 1994)<br> | ||
+ | [[222]] #0 $aAdójogszabályok$b(Budapest, 1994)<br> | ||
+ | [[245]] 10 $aAdójogszabályok /$cSaldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. ; kész. a Kerszöv Computer Kft. közrem. CD-jogszabálynyilvántartó rendszerének felhasználásával ; szerk. Juhász István<br> | ||
+ | [[246]] 14 $aJogszabálygyűjtemények<br> | ||
+ | 246 1# $iUtolsó alcím:$avállalkozások és költségvetési szervek alapvető jogszabályai<br> | ||
+ | [[260]] ## $aBudapest :$bSaldo Rt.,$c[1994]-2011<br> | ||
+ | [[300]] ## $bIll. ;$c29 cm<br> | ||
+ | [[310]] ## $aÉvenként<br> | ||
+ | [[362]] 1# $a[?]-2011, 1. köt.<br> | ||
+ | [[500]] ## $aA leírás kiinduló alapja: 1995<br> | ||
+ | 500 ## $aKét kötetben (1996,1998,2000-2001,2003), Három kötetben (2002,2004-2006), 1.(ált.) kötet nyomtatott változatban, specifikus kötetek CD-n (2007-)<br> | ||
+ | 500 ## $a2007-től csak az 1. kötet jelent meg<br> | ||
+ | [[583]] ## $xkatalogizáló monogramja$yszámragasztás<br> | ||
+ | [[650]] #7 $aAdózás$zMagyarország$xfolyóiratok$2lcsh//hun<br> | ||
+ | 650 #0 $aTaxation$zHungary$xPeriodicals.<br> | ||
+ | [[710]] 2# $aSaldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (Budapest)$4(közread.)<br> | ||
+ | [[949]] ## $ahelyi lelőhely adatok<br> | ||
+ | |||
+ | '''[5.]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Rekordfej|000]] 01962aas 2200601 i 4500<br> | ||
+ | [[001]] serATK00920<br> | ||
+ | [[005]] 20230126142143.4<br> | ||
+ | [[008]] 141212d19551981hu ar p 0 0b0hun d<br> | ||
+ | [[022]] ## $a0521-484X$l0521-484X<br> | ||
+ | [[035]] ## $aF1249<br> | ||
+ | [[040]] ## $aHuDeKLEK$bhun<br> | ||
+ | [[080]] ## $a556.1<br> | ||
+ | [[210]] 0# $aBeszám. Vituki munkájáról<br> | ||
+ | [[222]] #0 $aBeszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet ... munkájáról<br> | ||
+ | [[245]] 00 $aBeszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet ... munkájáról /$cszerkeszti Ihrig Dénes<br> | ||
+ | [[246]] 13 $aBeszámoló a Vituki ... munkájáról<br> | ||
+ | 246 13 $aBeszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont ... munkájáról<br> | ||
+ | 246 13 $aBeszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet ... munkájáról<br> | ||
+ | [[260]] ## $aBudapest :$bMűszaki Kiadó,$c1955-1981<br> | ||
+ | [[362]] 0# $a1954-1979<br> | ||
+ | [[490]] 1# $a(Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kiadványa)<br> | ||
+ | [[583]] ## $xkatalogizáló monogramja<br> | ||
+ | [[650]] #7 $aVízgazdálkodás$xfolyóiratok$2lcsh//hun<br> | ||
+ | 650 #0 $aWater-supply engineering$xPeriodicals.<br> | ||
+ | [[785]] 00 $tBeszámoló$x1585-6887$wbibKLT00332553<br> | ||
+ | [[830]] #3 $aAz Országos Vízügyi Főigazgatóság kiadványa<br> | ||
+ | [[949]] ## $ahelyi lelőhely adatok<br> | ||
[[Példarekordok]] | [[Példarekordok]] |
A lap jelenlegi, 2023. július 11., 11:25-kori változata
2. Évkönyv
[1.]
000 02408cas 2200481 i 4500
001 bibIKB00003537
005 20230411084529.1
008 950815d19761997hu ar p s 0 0b0hun d
022 ## $a0133-5073$l0133-5073
035 ## $aA03558
040 ## $aIKB$bhun$dHuDeKLEK
080 ## $a311
080 ## $a373
080 ## $a7
080 ## $a377
080 ## $a378.67
210 0# $aStat. táj., Müvokt.
222 #0 $aStatisztikai tájékoztató. Müvészetoktatás
245 00 $aStatisztikai tájékoztató.$pMűvészetoktatás /$cKulturális Minisztérium, Egyetemi Számítóközpont Statisztikai Osztálya ; összeáll. Fejes Lászlóné
260 ## $aBudapest :$bEgyetemi Számítóközpont,$c1976-1997
300 ## $c29 cm
310 ## $aÉvenként
362 0# $a1975/76. tanév eleje-1995/96
500 ## $aEgyéb kötetei könyvként kereshetők
500 ## $aKiadóváltozás: Budapest : Tudományszervezési és Informatikai Intézet (1981-1988), Budapest : Művelődési Minisztérium (1989-1990), Budapest : Művelődési és Közoktatási Minisztérium (1991-)
550 ## $aKözreadóváltozás: Kulturális Minisztérium (-1979/1980), Egyetemi Számítóközpont Statisztikai Osztálya (-1978/1979), Egyetemi Számítóközpont Közgazdasági Főosztály (1979/80), Tudományszervezési és Informatikai Intézet Közgazdasági Főosztály Statisztikai Osztály (1980/1981-1987/1988), Művelődési Minisztérium (1980/1981-1989/1990), Művelődési és Közoktatási Minisztérium (1990/1991-)
583 ## $xmonogram$yszámragasztás
710 2# $aTudományszervezési és Informatikai Intézet (Budapest).$bStatisztikai Főosztály$4(közread.)
710 1# $aMagyarország.$bMűvelődési és Közoktatási Minisztérium$4(közread.)
780 00 $tStatisztikai tájékoztató, Zeneoktatás. -$dBudapest : Egyetemi Számítóközpont, 1971-1975$x0324-3370
949 ## $ahelyi lelőhely adatok
[2.]
000 02166cas 2200385 i 4500
001 bibDEK00907267
005 20230622154015.7
006 m
008 150611c20139999hu ar p 0 b0hun d
022 ## $a2064-1125$l2064-1125$z1416-9614
035 ## $a(HuBpOSK)000003481546
040 ## $aHuDeKLEK$bhun
210 0# $aBeszám. alapvető jogok biztosának helyetteseinek tevék.$b(Nyomt.)
222 #0 $aBeszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek ... évi tevékenységéről$b(Nyomtatott)
245 00 $aBeszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek ... évi tevékenységéről /$cAlapvető Jogok Biztosának Hivatala ; szerkesztő Kovács Zsolt
246 13 $aBeszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről$f(2013-)
260 ## $aBudapest :$bAJBH,$c2013-
300 ## $bIll. ;$c23 cm
310 ## $aÉvenként
362 0# $a2012-
525 ## $aInternet melléklet: 2014(2015)-tól
583 ## $xmonogram
610 24 $aAlapvető Jogok Biztosának Hivatala (Budapest)
650 #7 $aPolitikai jogok$2lcsh//hun
650 #7 $aÖnkormányzati képviselők$zMagyarország$2lcsh//hun
650 #0 $aPolitical rights.
650 #0 $aCity council members$zHungary.
710 2# $aAlapvető Jogok Biztosának Hivatala (Budapest)$4(közread.)
775 08 $iMás nyelvű kiadása$tReport on the activities of the Commissioner for Fundamental Rights of Hungary in the year ...$x2064-2539$wbibDEK00907272
776 08 $iOnline változata:$tBeszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek ... évi tevékenységéről [elektronikus dokumentum]. -$dBudapest : AJBH, 2013-$x2064-1133
780 04 $tBeszámoló az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének tevékenységéről$x1416-9614$wbibKLT00259458
780 04 $tBeszámoló a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről$x1416-9711$wbibKLT00227173
780 04 $tA jövő nemzedékek országgyűlési biztosának beszámolója$x2061-6511$wbibDEK00816082
856 41 $uhttp://www.ajbh.hu/eves-beszamolok
949 ## $ahelyi lelőhely adatok
[3.]
000 01157cas 2200289 i 4500
001 bibDEK00660557
005 20230622154121.9
008 071016d20062006hu zr p 0 b0hun d
022 ## $a1788-2796$l1788-2796
040 ## $aOSZK$bhun$cOSZK$dHuDeKLEK
080 ## $a316.344.23
080 ## $a929
210 0# $aLeggazdagabb száz magy.
222 #2 $aA leggazdagabb száz magyar
245 02 $aA leggazdagabb száz magyar :$ba Magyar Hírlap különkiadványa : lista azokról, akik ügyesen forgatták /$cszerk. Szakonyi Péter [et al.]
260 ## $aBudapest :$bMagyar Hírlap,$c2006
300 ## $aIll. ;$c28 cm
310 ## $aEgy alkalommal jelent meg
362 0# $a2002/2006
583 ## $xkatalogizáló monogramja$yszámragasztás
650 #7 $aJövedelem$2lcsh//hun
650 #0 $aIncome.
772 08 $iFőlapja$tMagyar hírlap : kompakt : európai napilap$x1786-478X$wbibDEK398703
780 07 $tA 100 leggazdagabb magyar : a Magyar hírlap időszaki kiadványa$x1589-0899$wbibKLT00332164
785 00 $tA 100 leggazdagabb : a Napi gazdaság kiadványa$x1789-2570$wbibDEK00767723
949 ## $ahelyi lelőhely adatok
[4.]
000 02120cas 2200493 i 4500
001 bibDEK526357
005 20230411140828.8
008 951207d19942011hu ar p 0uuub0hun d
022 ## $a1219-3542$l1219-3542
040 ## $aOSZK$bhun$cOSZK$dHuDeKLEK
080 ## $a34
080 ## $a336.2:34(439)(051.2)
130 0# $aAdójogszabályok (Budapest)$f(1994)
210 0# $aAdójogszabályok$b(Bp., 1994)
222 #0 $aAdójogszabályok$b(Budapest, 1994)
245 10 $aAdójogszabályok /$cSaldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. ; kész. a Kerszöv Computer Kft. közrem. CD-jogszabálynyilvántartó rendszerének felhasználásával ; szerk. Juhász István
246 14 $aJogszabálygyűjtemények
246 1# $iUtolsó alcím:$avállalkozások és költségvetési szervek alapvető jogszabályai
260 ## $aBudapest :$bSaldo Rt.,$c[1994]-2011
300 ## $bIll. ;$c29 cm
310 ## $aÉvenként
362 1# $a[?]-2011, 1. köt.
500 ## $aA leírás kiinduló alapja: 1995
500 ## $aKét kötetben (1996,1998,2000-2001,2003), Három kötetben (2002,2004-2006), 1.(ált.) kötet nyomtatott változatban, specifikus kötetek CD-n (2007-)
500 ## $a2007-től csak az 1. kötet jelent meg
583 ## $xkatalogizáló monogramja$yszámragasztás
650 #7 $aAdózás$zMagyarország$xfolyóiratok$2lcsh//hun
650 #0 $aTaxation$zHungary$xPeriodicals.
710 2# $aSaldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. (Budapest)$4(közread.)
949 ## $ahelyi lelőhely adatok
[5.]
000 01962aas 2200601 i 4500
001 serATK00920
005 20230126142143.4
008 141212d19551981hu ar p 0 0b0hun d
022 ## $a0521-484X$l0521-484X
035 ## $aF1249
040 ## $aHuDeKLEK$bhun
080 ## $a556.1
210 0# $aBeszám. Vituki munkájáról
222 #0 $aBeszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet ... munkájáról
245 00 $aBeszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet ... munkájáról /$cszerkeszti Ihrig Dénes
246 13 $aBeszámoló a Vituki ... munkájáról
246 13 $aBeszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont ... munkájáról
246 13 $aBeszámoló a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet ... munkájáról
260 ## $aBudapest :$bMűszaki Kiadó,$c1955-1981
362 0# $a1954-1979
490 1# $a(Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kiadványa)
583 ## $xkatalogizáló monogramja
650 #7 $aVízgazdálkodás$xfolyóiratok$2lcsh//hun
650 #0 $aWater-supply engineering$xPeriodicals.
785 00 $tBeszámoló$x1585-6887$wbibKLT00332553
830 #3 $aAz Országos Vízügyi Főigazgatóság kiadványa
949 ## $ahelyi lelőhely adatok