„008/vizuálistípus” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
|||
(2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | MARC21-gyel összevetve:2010.12.31. | + | MARC21-gyel összevetve:2010.12.31., 2024.02.07. |
12. sor: | 12. sor: | ||
!width="45%"|HUNMARC megnevezés | !width="45%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
− | |a || eredeti műalkotás||a || eredeti műalkotás | + | |a || eredeti műalkotás (Art original)||a || eredeti műalkotás |
|- | |- | ||
− | |b ||készlet (vegyes dok.)||b ||készlet (vegyes dok.) | + | |b ||készlet (vegyes dok.) (Kit)||b ||készlet (vegyes dok.) |
|- | |- | ||
− | |c ||művészi reprodukció||c ||művészi reprodukció | + | |c ||művészi reprodukció (Art reproduction)||c ||művészi reprodukció |
|- | |- | ||
− | |d ||diorama||d ||diorama | + | |d ||diorama (Diorama)||d ||diorama |
|- | |- | ||
− | |f ||diafilm||f ||diafilm | + | |f ||diafilm (Filmstrip)||f ||diafilm |
|- | |- | ||
− | |g ||játék||g ||játék | + | |g ||játék (Game)||g ||játék |
|- | |- | ||
− | |i ||kép||i ||kép | + | |i ||kép (Picture)||i ||kép |
|- | |- | ||
− | |k ||grafika||k ||grafika | + | |k ||grafika (Graphic)||k ||grafika |
|- | |- | ||
− | |l ||műszaki rajz||l ||műszaki rajz | + | |l ||műszaki rajz (Technical drawing)||l ||műszaki rajz |
|- | |- | ||
− | |m ||film||m ||film | + | |m ||film (Motion picture)||m ||film |
|- | |- | ||
− | |n ||táblázat||n ||táblázat | + | |n ||táblázat (Chart)||n ||táblázat |
|- | |- | ||
− | |o ||oktatókártya||o ||oktatókártya | + | |o ||oktatókártya (Flash card)||o ||oktatókártya |
|- | |- | ||
− | |p ||mikroszkóplemez||p ||mikroszkóplemez | + | |p ||mikroszkóplemez (Microscope slide)||p ||mikroszkóplemez |
|- | |- | ||
− | |q ||modell||q ||modell | + | |q ||modell (Model)||q ||modell |
|- | |- | ||
− | |r ||tárgy||r ||tárgy | + | |r ||tárgy (Realia)||r ||tárgy |
|- | |- | ||
− | |s ||dia||s ||dia | + | |s ||dia (Slide)||s ||dia |
|- | |- | ||
− | |t ||írásvetítő fólia||t ||írásvetítő fólia | + | |t ||írásvetítő fólia (Transparency)||t ||írásvetítő fólia |
|- | |- | ||
− | |v ||videofelvétel||v ||videofelvétel | + | |v ||videofelvétel (Videorecording)||v ||videofelvétel |
|- | |- | ||
− | |w ||játékszer||w ||játékszer | + | |w ||játékszer (Toy)||w ||játékszer |
|- | |- | ||
− | |z ||egyéb||z ||egyéb | + | |z ||egyéb (Other)||z ||egyéb |
+ | |- | ||
+ | ||'''|''' ||nincs kódérték megadva (No attempt to code)|||| | ||
|} | |} | ||
[[Category:Kódmezők]] | [[Category:Kódmezők]] | ||
[[Category:008kódok]] | [[Category:008kódok]] |
A lap jelenlegi, 2024. február 9., 09:02-kori változata
MARC21-gyel összevetve:2010.12.31., 2024.02.07.
- Vízuális dokumentumok esetében használt kódok
- 008/33
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
a | eredeti műalkotás (Art original) | a | eredeti műalkotás |
b | készlet (vegyes dok.) (Kit) | b | készlet (vegyes dok.) |
c | művészi reprodukció (Art reproduction) | c | művészi reprodukció |
d | diorama (Diorama) | d | diorama |
f | diafilm (Filmstrip) | f | diafilm |
g | játék (Game) | g | játék |
i | kép (Picture) | i | kép |
k | grafika (Graphic) | k | grafika |
l | műszaki rajz (Technical drawing) | l | műszaki rajz |
m | film (Motion picture) | m | film |
n | táblázat (Chart) | n | táblázat |
o | oktatókártya (Flash card) | o | oktatókártya |
p | mikroszkóplemez (Microscope slide) | p | mikroszkóplemez |
q | modell (Model) | q | modell |
r | tárgy (Realia) | r | tárgy |
s | dia (Slide) | s | dia |
t | írásvetítő fólia (Transparency) | t | írásvetítő fólia |
v | videofelvétel (Videorecording) | v | videofelvétel |
w | játékszer (Toy) | w | játékszer |
z | egyéb (Other) | z | egyéb |
| | nincs kódérték megadva (No attempt to code) |