„Holding rekordfej” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| (5 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 22. sor: | 22. sor: | ||
|n || új | |n || új | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
=06 - A rekord típusa= | =06 - A rekord típusa= | ||
| 38. sor: | 43. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
=07 - 08 Nem definiált= | =07 - 08 Nem definiált= | ||
| 79. sor: | 84. sor: | ||
|- | |- | ||
|3 ||Állományadok 3. szinten megadva | |3 ||Állományadok 3. szinten megadva | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|4 ||Állományadok 4. szinten megadva | |4 ||Állományadok 4. szinten megadva | ||
|- | |- | ||
| − | |5 || Állományadok 4. szinten megadva | + | |5 || Állományadok 4. szinten megadva, példánymegnevezéssel kiegészítve |
|- | |- | ||
|m || kevert szint | |m || kevert szint | ||
| 92. sor: | 95. sor: | ||
|z || '''egyéb szint''' | |z || '''egyéb szint''' | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Az egyes szintek az állományadatok részletezettségében térnek el egymástól: | ||
| + | |||
| + | ::1 – 852 $a$b | ||
| + | ::2 – 852 $a$b + 008, 007 | ||
| + | ::3 – 852 $a$b + 008, 007 + összefoglaló állomány (853/863 $a,$i) | ||
| + | ::4 – 852 $a$b + 008, 007 + részletezett állomány, összevonva/összevonás nélkül (853/863 valamennyi szint) | ||
| + | ::5 – 852 $a$b + 008, 007 + részletezett állomány, összevonva/összevonás nélkül (853/863 valamennyi szint) + példánymegjelöléssel (852 vagy 853/863 $p) | ||
=18 - Példányinformáció a rekordban= | =18 - Példányinformáció a rekordban= | ||
| 102. sor: | 113. sor: | ||
|- | |- | ||
|n || példányinformáció nincs jelen | |n || példányinformáció nincs jelen | ||
| − | + | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| 122. sor: | 132. sor: | ||
[http://www.loc.gov/marc/holdings/hdleader.html Aktuális adatok a MARC21 kézikönyvben] | [http://www.loc.gov/marc/holdings/hdleader.html Aktuális adatok a MARC21 kézikönyvben] | ||
| + | |||
| + | [[Category:Kontroll mezők]] | ||
A lap jelenlegi, 2011. június 8., 11:21-kori változata
Kezdőlap - MARC21 holding formátum
00-04 - Rekordhossz
- automatikusan generált
05 - A rekord állapota
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés |
|---|---|
| c | javított vagy módosított |
| d | törölt |
| n | új |
06 - A rekord típusa
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés |
|---|---|
| u | ismeretlen |
| v | több részből álló dokumentum állományadatai |
| x | egy részből álló dokumentum állományadati |
| y | periodika állományadatai |
07 - 08 Nem definiált
09 - Karakterkódolás
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés |
|---|---|
| # | MARC-8 |
| a | UCS/Unicode |
10 - Indikátor hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2"
11 - Almezőazonosító hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2"
12-16 - Az adatok báziscíme
automatikusan generált
17 - Leírási szint
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés |
|---|---|
| 1 | Állományadok 1. szinten megadva |
| 2 | Állományadok 2. szinten megadva |
| 3 | Állományadok 3. szinten megadva |
| 4 | Állományadok 4. szinten megadva |
| 5 | Állományadok 4. szinten megadva, példánymegnevezéssel kiegészítve |
| m | kevert szint |
| u | ismeretlen |
| z | egyéb szint |
Az egyes szintek az állományadatok részletezettségében térnek el egymástól:
- 1 – 852 $a$b
- 2 – 852 $a$b + 008, 007
- 3 – 852 $a$b + 008, 007 + összefoglaló állomány (853/863 $a,$i)
- 4 – 852 $a$b + 008, 007 + részletezett állomány, összevonva/összevonás nélkül (853/863 valamennyi szint)
- 5 – 852 $a$b + 008, 007 + részletezett állomány, összevonva/összevonás nélkül (853/863 valamennyi szint) + példánymegjelöléssel (852 vagy 853/863 $p)
18 - Példányinformáció a rekordban
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés |
|---|---|
| i | Példányinformáció jelen van |
| n | példányinformáció nincs jelen |
19 - Nem definiált
20 - Length of the length-of-field portion
- mindig "4"
21 - Length of the starting-character-position portion
- mindig "5"
22 - Length of the implementation-defined portion
- mindig "0"