„008/Gyakoriság” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Vgal (vitalap | szerkesztései) |
|||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
14. sor: | 14. sor: | ||
!width="45%"|HUNMARC megnevezés | !width="45%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
− | |# ||nincs meghatározható gyakoriság||#||nincs | + | |# ||nincs meghatározható gyakoriság (No determinable frequency)||#||nincs |
|- | |- | ||
− | |a ||évente||a||évenként | + | |a ||évente (Annual)||a||évenként |
|- | |- | ||
− | |b ||kéthavonta||b||kéthavonként | + | |b ||kéthavonta (Bimonthly)||b||kéthavonként |
|- | |- | ||
− | |c ||hetente kétszer||c||hetenként kétszer | + | |c ||hetente kétszer (Semiweekly)||c||hetenként kétszer |
|- | |- | ||
− | |d ||naponta||d||naponként | + | |d ||naponta (Daily)||d||naponként |
|- | |- | ||
− | |e ||kéthetente||e||kéthetenként | + | |e ||kéthetente (Biweekly)||e||kéthetenként |
|- | |- | ||
− | |f ||évente kétszer||f||félévenként | + | |f ||évente kétszer (Semiannual)||f||félévenként |
|- | |- | ||
− | |g|| | + | |g||kétévente (Biennial)||g||kétévenként |
|- | |- | ||
− | |h ||háromévente||h||háromévenként | + | |h ||háromévente (Triennial)||h||háromévenként |
|- | |- | ||
− | |i ||hetente háromszor||i||hetenként háromszor | + | |i ||hetente háromszor (Three times a week)||i||hetenként háromszor |
|- | |- | ||
− | |j ||havonta háromszor||j||havonként háromszor | + | |j ||havonta háromszor (Three times a month)||j||havonként háromszor |
|- | |- | ||
− | |k|| folyamatosan megújuló||<font color="#DF0000">k</font>||<font color="#DF0000">hetenként négyszer-ötször</font> | + | |k|| folyamatosan megújuló (Continuously updated)||<font color="#DF0000">k</font>||<font color="#DF0000">hetenként négyszer-ötször</font> |
|- | |- | ||
|||||<font color="#DF0000">l</font>||<font color="#DF0000">folyamatosan frissített</font> | |||||<font color="#DF0000">l</font>||<font color="#DF0000">folyamatosan frissített</font> | ||
|- | |- | ||
− | |m ||havonta||m||havonként | + | |m ||havonta (Monthly)||m||havonként |
|- | |- | ||
− | |q ||negyedévente||q||negyedévenként | + | |q ||negyedévente (Quarterly)||q||negyedévenként |
|- | |- | ||
− | |s ||havonta kétszer||s||havonként kétszer | + | |s ||havonta kétszer (Semimonthly)||s||havonként kétszer |
|- | |- | ||
− | |t ||évente háromszor||t||évenként háromszor | + | |t ||évente háromszor (Three times a year)||t||évenként háromszor |
|- | |- | ||
− | |u ||ismeretlen||u||ismeretlen | + | |u ||ismeretlen (Unknown)||u||ismeretlen |
|- | |- | ||
− | |w ||hetente||w||hetenként | + | |w ||hetente (Weekly)||w||hetenként |
|- | |- | ||
− | |z ||egyéb||z||egyéb | + | |z ||egyéb (Other)||z||egyéb |
|- | |- | ||
− | ||'''|''' || | + | ||'''|''' ||nincs kódérték megadva (No attempt to code)|||| |
|} | |} | ||
[[Category:Kódmezők]] | [[Category:Kódmezők]] | ||
[[Category:008kódok]] | [[Category:008kódok]] |
A lap jelenlegi, 2024. február 6., 17:32-kori változata
MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.
- Folyóiratok esetében használt kódok
- 008/18
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | nincs meghatározható gyakoriság (No determinable frequency) | # | nincs |
a | évente (Annual) | a | évenként |
b | kéthavonta (Bimonthly) | b | kéthavonként |
c | hetente kétszer (Semiweekly) | c | hetenként kétszer |
d | naponta (Daily) | d | naponként |
e | kéthetente (Biweekly) | e | kéthetenként |
f | évente kétszer (Semiannual) | f | félévenként |
g | kétévente (Biennial) | g | kétévenként |
h | háromévente (Triennial) | h | háromévenként |
i | hetente háromszor (Three times a week) | i | hetenként háromszor |
j | havonta háromszor (Three times a month) | j | havonként háromszor |
k | folyamatosan megújuló (Continuously updated) | k | hetenként négyszer-ötször |
l | folyamatosan frissített | ||
m | havonta (Monthly) | m | havonként |
q | negyedévente (Quarterly) | q | negyedévenként |
s | havonta kétszer (Semimonthly) | s | havonként kétszer |
t | évente háromszor (Three times a year) | t | évenként háromszor |
u | ismeretlen (Unknown) | u | ismeretlen |
w | hetente (Weekly) | w | hetenként |
z | egyéb (Other) | z | egyéb |
| | nincs kódérték megadva (No attempt to code) |