„Folyóirat” változatai közötti eltérés
1. sor: | 1. sor: | ||
− | |||
1. Folyóirat | 1. Folyóirat | ||
− | [1.] | + | [1.]<br> |
− | 000 00854aas 00241 i | + | 000 00854aas 00241 i<br> |
− | 001 bibIKB00000107 | + | 001 bibIKB00000107<br> |
− | 005 19951214134712.0 | + | 005 19951214134712.0<br> |
− | 008 950815d19511988hu mr p o 0 e0b hun d | + | 008 950815d19511988hu mr p o 0 e0b hun d<br> |
− | 022 $a0002-1067 | + | 022 $a0002-1067<br> |
− | 035 $aA00108 | + | 035 $aA00108<br> |
− | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK | + | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK<br> |
− | 080 $a016$a63$a338 | + | 080 $a016$a63$a338<br> |
− | 245 00 $aAgrárirodalmi szemle | + | 245 00 $aAgrárirodalmi szemle<br> |
− | 260 $aBudapest :$bAgrárinformációs Vállalat :$bKárolyi Mihály Országos Mezó | + | 260 $aBudapest :$bAgrárinformációs Vállalat :$bKárolyi Mihály Országos Mezó<br> |
− | gazdasági Könyvtár,$c1958-1988 | + | gazdasági Könyvtár,$c1958-1988<br> |
− | 310 $aHavonként | + | 310 $aHavonként<br> |
− | 362 0 $a1958, 1-37.évf. 1.sz. (1988) | + | 362 0 $a1958, 1-37.évf. 1.sz. (1988)<br> |
− | 580 $aUtóbb ágazatokra bomlik. | + | 580 $aUtóbb ágazatokra bomlik.<br> |
− | 583 $xLT | + | 583 $xLT<br> |
710 2 $aMezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja (Bu | 710 2 $aMezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja (Bu | ||
− | dapest) | + | dapest)<br> |
− | 710 2 $aAgrárinformációs Vállalat (Budapest) | + | 710 2 $aAgrárinformációs Vállalat (Budapest)<br> |
− | 710 2 $aKárolyi Mihály Országos Mezõgazdasági Könyvtár (Budapest) | + | 710 2 $aKárolyi Mihály Országos Mezõgazdasági Könyvtár (Budapest)<br> |
− | 866 31 $a66.674 köteles | + | 866 31 $a66.674 köteles<br> |
− | 866 31 $a708/87. 35.évf. 1986. 1-12.sz. T.+I. | + | 866 31 $a708/87. 35.évf. 1986. 1-12.sz. T.+I.<br> |
− | 866 31 $a708/87. 35.évf. 1986. 1-12.sz. T.+I. | + | 866 31 $a708/87. 35.évf. 1986. 1-12.sz. T.+I.<br> |
− | 866 31 $a1458/88. 36.évf. 1987. 1-12.sz. T.+I. | + | 866 31 $a1458/88. 36.évf. 1987. 1-12.sz. T.+I.<br> |
− | 866 31 $a948/89. 37.évf. 1988. 1-12.sz. T. | + | 866 31 $a948/89. 37.évf. 1988. 1-12.sz. T.<br> |
− | 949 $a66.674$cK$lD1/F | + | 949 $a66.674$cK$lD1/F<br> |
− | 999 $aDEBR$bD1/F$g66.6 | + | 999 $aDEBR$bD1/F$g66.6<br> |
− | [2.] | + | [2.]<br> |
− | 000 00557aas 00205 i | + | 000 00557aas 00205 i<br> |
− | 001 bibIKB00009892 | + | 001 bibIKB00009892<br> |
− | 005 19960611111950.0 | + | 005 19960611111950.0<br> |
− | 008 950815c19949999hu rm p 0 0b hun d | + | 008 950815c19949999hu rm p 0 0b hun d<br> |
− | 022 $a1217-9124 | + | 022 $a1217-9124<br> |
− | 035 $aA10220 | + | 035 $aA10220<br> |
− | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK | + | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK<br> |
− | 080 $a894.511 | + | 080 $a894.511<br> |
− | 222 0 $aLiterátor (Budapest) | + | 222 0 $aLiterátor (Budapest)<br> |
− | 245 00 $aLiterátor :$birodalmi folyóirat /$cfõszerk. Örvös Lajos ; fel.szerk. | + | 245 00 $aLiterátor :$birodalmi folyóirat /$cfõszerk. Örvös Lajos ; fel.szerk.<br> |
− | Tóth András | + | Tóth András<br> |
− | 260 $aBudapest :$bFSP Literátor DTP Kft.,$c1994- | + | 260 $aBudapest :$bFSP Literátor DTP Kft.,$c1994-<br> |
− | 300 $bIll. ;$c24 cm | + | 300 $bIll. ;$c24 cm<br> |
− | 310 $aHavonként | + | 310 $aHavonként<br> |
− | 362 0 $a1994, 1- | + | 362 0 $a1994, 1-<br> |
− | 583 $xCL$ykötni | + | 583 $xCL$ykötni<br> |
− | 700 1 $aÖrvös Lajos | + | 700 1 $aÖrvös Lajos<br> |
− | 710 2 $aFSD Literátor DTP Kft. | + | 710 2 $aFSD Literátor DTP Kft.<br> |
− | 866 31 $a88.050 köteles | + | 866 31 $a88.050 köteles<br> |
− | 866 31 $a247/96. 1994. 1,2-6,8-10/11/12.sz. | + | 866 31 $a247/96. 1994. 1,2-6,8-10/11/12.sz.<br> |
− | 866 31 $a247/96. 1995. 1/2.sz. (= 1994. 10/11/12.sz.) | + | 866 31 $a247/96. 1995. 1/2.sz. (= 1994. 10/11/12.sz.)<br> |
− | 949 $a88.050$cK$lD1/F | + | 949 $a88.050$cK$lD1/F<br> |
− | 999 $aDEBR$bD1/F$g88.0 | + | 999 $aDEBR$bD1/F$g88.0<br> |
− | [3.] | + | [3.]<br> |
− | 00941aas 00265 i | + | 00941aas 00265 i<br> |
− | 001 bibIKB00010469 | + | 001 bibIKB00010469<br> |
− | 005 19960405091637.0 | + | 005 19960405091637.0<br> |
− | 008 950815c19939999hu qr p 0 ub hun d | + | 008 950815c19939999hu qr p 0 ub hun d<br> |
− | 022 $a1218-8069 | + | 022 $a1218-8069<br> |
− | 035 $aA10677 | + | 035 $aA10677<br> |
− | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK | + | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK<br> |
− | 080 $a7 | + | 080 $a7<br> |
− | 222 0 $aEnigma (Budapest) | + | 222 0 $aEnigma (Budapest)<br> |
− | 245 00 $aEnigma :$bÚj Vizuális Kultúra | + | 245 00 $aEnigma :$bÚj Vizuális Kultúra<br> |
− | 260 $a[Budapest] :$bÚj Vizuális Kultúra Alapítvány,$c1993- | + | 260 $a[Budapest] :$bÚj Vizuális Kultúra Alapítvány,$c1993-<br> |
− | 300 $bIll. ;$c21 cm | + | 300 $bIll. ;$c21 cm<br> |
− | 310 $aÉvenként négyszer$b(1994-) | + | 310 $aÉvenként négyszer$b(1994-)<br> |
− | 321 $aRendszertelenül, évenként többször$b(-1993) | + | 321 $aRendszertelenül, évenként többször$b(-1993)<br> |
− | 362 0 $a1993, 1- | + | 362 0 $a1993, 1-<br> |
− | 500 $aElõbb kiállítási katalógus és meghívó formájában jelent meg. | + | 500 $aElõbb kiállítási katalógus és meghívó formájában jelent meg.<br> |
− | 550 $aKiadóváltozás: [Budapest] : Új Vizuális Kultúra Alapítvány megbízásából : Enigma 1900 Bt. (1994-) | + | 550 $aKiadóváltozás: [Budapest] : Új Vizuális Kultúra Alapítvány megbízásából : Enigma 1900 Bt. (1994-)<br> |
− | 583 $xCL$ykötni | + | 583 $xCL$ykötni<br> |
− | 710 2 $aÚj Vizuális Kultúra Alapítvány | + | 710 2 $aÚj Vizuális Kultúra Alapítvány<br> |
− | 866 31 $a88.048 köteles | + | 866 31 $a88.048 köteles<br> |
− | 866 31 $a176/96. 1994. 1,3-4.sz. | + | 866 31 $a176/96. 1994. 1,3-4.sz.<br> |
− | 949 $a88.048$cK$lD1/F | + | 949 $a88.048$cK$lD1/F<br> |
− | 999 $aDEBR$bD1/F$g88.048 | + | 999 $aDEBR$bD1/F$g88.048<br> |
− | [4.] | + | [4.]<br> |
− | 000 00875aas 00253 i | + | 000 00875aas 00253 i<br> |
− | 001 bibIKB00009906 | + | 001 bibIKB00009906<br> |
− | 005 19960402162443.0 | + | 005 19960402162443.0<br> |
− | 008 950815c19939999hu br p 0 0b hun d | + | 008 950815c19939999hu br p 0 0b hun d<br> |
− | 022 $a1217-839X | + | 022 $a1217-839X<br> |
− | 035 $aA10234 | + | 035 $aA10234<br> |
− | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK | + | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK<br> |
− | 080 $a7$a745/749$a084.1 | + | 080 $a7$a745/749$a084.1<br> |
− | 130 0 $aMagyar iparmûvészet$f(1993) | + | 130 0 $aMagyar iparmûvészet$f(1993)<br> |
− | 222 0 $aMagyar iparmûvészet | + | 222 0 $aMagyar iparmûvészet<br> |
245 10 $aMagyar iparmûvészet /$blapalapító Fekete György ; fõszerk. N. Dvorszk | 245 10 $aMagyar iparmûvészet /$blapalapító Fekete György ; fõszerk. N. Dvorszk | ||
− | y Hedvig | + | y Hedvig<br> |
− | 260 $aBudapest :$bIparmûvészeti Fõiskola :$bForka Tömegkommunikációs Kft.,$c1993 ; 1994- | + | 260 $aBudapest :$bIparmûvészeti Fõiskola :$bForka Tömegkommunikációs Kft.,$c1993 ; 1994-<br> |
− | 300 $bIll. ;$c23 cm | + | 300 $bIll. ;$c23 cm<br> |
− | 310 $aKéthavonként | + | 310 $aKéthavonként<br> |
− | 362 0 $a1. = mutatványsz. (1993. dec.) ; 1994, 1. (jan./febr.)- | + | 362 0 $a1. = mutatványsz. (1993. dec.) ; 1994, 1. (jan./febr.)-<br> |
− | 500 $aÚjraindulás, az eredeti kiadvány 1897-tõl 1944-ig élt | + | 500 $aÚjraindulás, az eredeti kiadvány 1897-tõl 1944-ig élt<br> |
− | 583 $xCL$ykötni | + | 583 $xCL$ykötni<br> |
− | 700 1 $aFekete György | + | 700 1 $aFekete György<br> |
− | 710 2 $aMagyar Iparmûvészeti Fõiskola (Budapest) | + | 710 2 $aMagyar Iparmûvészeti Fõiskola (Budapest)<br> |
− | 866 31 $a88.047 köteles | + | 866 31 $a88.047 köteles<br> |
− | 866 31 $a160/96. 1994. 1-6.sz. = jan./febr.-nov./dec.sz. T. | + | 866 31 $a160/96. 1994. 1-6.sz. = jan./febr.-nov./dec.sz. T.<br> |
− | 949 $a88.047$cK$lD1/F | + | 949 $a88.047$cK$lD1/F<br> |
− | 999 $aDEBR$bD1/F$g88 | + | 999 $aDEBR$bD1/F$g88<br> |
− | [5.] | + | [5.]<br> |
− | 000 00570aas 00205 i | + | 000 00570aas 00205 i<br> |
− | 001 bibIKB00003663 | + | 001 bibIKB00003663<br> |
− | 005 19951214094716.0 | + | 005 19951214094716.0<br> |
− | 008 950815d19811990hu qr p 0 0b hun d | + | 008 950815d19811990hu qr p 0 0b hun d<br> |
− | 022 $a0230-8649 | + | 022 $a0230-8649<br> |
− | 035 $aA03685 | + | 035 $aA03685<br> |
− | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK | + | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK<br> |
− | 080 $a084.1$a68$a64 | + | 080 $a084.1$a68$a64<br> |
− | 245 00 $aStílus | + | 245 00 $aStílus<br> |
− | 260 $aBudapest :$bLapkiadó Vállalat,$c[198?]-[19]90 | + | 260 $aBudapest :$bLapkiadó Vállalat,$c[198?]-[19]90<br> |
− | 310 $aNegyedévenként | + | 310 $aNegyedévenként<br> |
− | 362 0 $a[?]-[19]90, 4 | + | 362 0 $a[?]-[19]90, 4<br> |
− | 583 $xLT | + | 583 $xLT<br> |
− | 580 $aUtóbb: New style, ISSN 1215-3265 | + | 580 $aUtóbb: New style, ISSN 1215-3265<br> |
− | 710 2 $aMagyar Fodrász - Kozmetikus Egyesület | + | 710 2 $aMagyar Fodrász - Kozmetikus Egyesület<br> |
− | 785 10 $tNew style,$x1215-3265 | + | 785 10 $tNew style,$x1215-3265<br> |
− | 866 31 $a70.269 köteles | + | 866 31 $a70.269 köteles<br> |
− | 866 31 $a1372/85. 1982. 1-4.sz. T. | + | 866 31 $a1372/85. 1982. 1-4.sz. T.<br> |
− | 866 31 $a1372/85. 1983. 1-4.sz. T. | + | 866 31 $a1372/85. 1983. 1-4.sz. T.<br> |
− | 866 31 $a1372/85. 1984. 1-4.sz. T. | + | 866 31 $a1372/85. 1984. 1-4.sz. T.<br> |
− | 866 31 $a86/86. 1985. 1-4.sz. T. | + | 866 31 $a86/86. 1985. 1-4.sz. T.<br> |
− | 866 31 $a70.269 köteles | + | 866 31 $a70.269 köteles<br> |
− | 949 $lD1 | + | 949 $lD1<br> |
− | [6.] | + | [6.]<br> |
− | 000 01141aas 00301 i | + | 000 01141aas 00301 i<br> |
− | 001 bibIKB00004018 | + | 001 bibIKB00004018<br> |
− | 005 19951114182914.0 | + | 005 19951114182914.0<br> |
− | 008 950815d19721990hu ar p 0 0b hun d | + | 008 950815d19721990hu ar p 0 0b hun d<br> |
− | 022 $a0230-3019 | + | 022 $a0230-3019<br> |
− | 035 $aA04040 | + | 035 $aA04040<br> |
− | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK | + | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK<br> |
− | 080 $a311$a792$a374$a791.45$a352$a353 | + | 080 $a311$a792$a374$a791.45$a352$a353<br> |
− | 245 00 $aStatisztikai tájékoztató.$nII.,$pA tanácsi, mûvészeti és közmûvelõdési intézmények munkájáról | + | 245 00 $aStatisztikai tájékoztató.$nII.,$pA tanácsi, mûvészeti és közmûvelõdési intézmények munkájáról<br> |
− | 260 $aBudapest :$bFõvárosi Tanács,$c[1972]-impr. [19]90 | + | 260 $aBudapest :$bFõvárosi Tanács,$c[1972]-impr. [19]90<br> |
− | 310 $aÉvenként | + | 310 $aÉvenként<br> |
− | 362 0 $a1971/72-1989 | + | 362 0 $a1971/72-1989<br> |
− | 512 $aEgyéb kötetei könyvként kereshetõk | + | 512 $aEgyéb kötetei könyvként kereshetõk<br> |
− | 583 $xPKM | + | 583 $xPKM<br> |
− | 580 $aUtóbb: Statisztikai tájékoztató. II., Az önkormányzati mûvészeti és | + | 580 $aUtóbb: Statisztikai tájékoztató. II., Az önkormányzati mûvészeti és közmûvelõdési intézmények munkájáról, ISSN 1215-4628<br> |
− | + | 710 1 $aBudapest.$bTanács.$bMûvelõdésügyi Fõosztály<br> | |
− | 710 1 $aBudapest.$bTanács.$bMûvelõdésügyi Fõosztály | + | 710 1 $aBudapest.$bTanács.$bMûvelõdésügyi és Sport Fõosztály<br> |
− | 710 1 $aBudapest.$bTanács.$bMûvelõdésügyi és Sport Fõosztály | + | 785 10 $tStatisztikai tájékoztató. II., Az önkormányzati mûvészeti és közmûvelõdési intézmények munkájáról,$x1215-4628$wX02556 866 31 $a75.077 köteles<br> |
− | 785 10 $tStatisztikai tájékoztató. II., Az önkormányzati mûvészeti és | + | 866 31 $a3047/88. 1985. T. Megj.: [1986.]<br> |
− | + | 866 31 $a3047/88. 1986. T. Megj.: [1987.]<br> | |
− | köteles | + | 866 31 $a1035/88. 1987. T. Megj.: [1988.]<br> |
− | 866 31 $a3047/88. 1985. T. Megj.: [1986.] | + | 866 31 $a.<br> |
− | 866 31 $a3047/88. 1986. T. Megj.: [1987.] | + | 866 31 $a243/94. 1990. T.<br> |
− | 866 31 $a1035/88. 1987. T. Megj.: [1988.] | + | 949 $a75.077$cK$lD1/F<br> |
− | 866 31 $a. | + | 999 $aDEBR$bD1/F$g75.077<br> |
− | 866 31 $a243/94. 1990. T. | ||
− | 949 $a75.077$cK$lD1/F | ||
− | 999 $aDEBR$bD1/F$g75.077 | ||
− | [7.] | + | [7.]<br> |
− | 000 01344aas 00361 i | + | 000 01344aas 00361 i<br> |
− | 001 bibIKB00003537 | + | 001 bibIKB00003537<br> |
− | 005 19951111150330.0 | + | 005 19951111150330.0<br> |
− | 008 950815c19769999hu ar p s 0 0b hun d | + | 008 950815c19769999hu ar p s 0 0b hun d<br> |
− | 022 $a0133-5073 | + | 022 $a0133-5073<br> |
− | 035 $aA03558 | + | 035 $aA03558<br> |
− | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK | + | 040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK<br> |
− | 080 $a311$a373$a7$a377$a378 | + | 080 $a311$a373$a7$a377$a378<br> |
− | 245 00 $aStatisztikai tájékoztató.$pMûvészetoktatás | + | 245 00 $aStatisztikai tájékoztató.$pMûvészetoktatás<br> |
− | 260 $aBudapest :$bTudományszervezési és Informatikai Intézet,$c1976- | + | 260 $aBudapest :$bTudományszervezési és Informatikai Intézet,$c1976-<br> |
− | 310 $aÉvenként | + | 310 $aÉvenként<br> |
− | 362 0 $a1975/76. tanév eleje- | + | 362 0 $a1975/76. tanév eleje-<br> |
− | 550 $aKiadóváltozás: Budapest : Mûvelõdési Minisztérium (1989-1990); | + | 550 $aKiadóváltozás: Budapest : Mûvelõdési Minisztérium (1989-1990); Budapest : Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium (1991-)<br> |
− | + | 583 $xLT<br> | |
− | 583 $xLT | + | 512 $aEgyéb kötetei könyvként kereshetõk<br> |
− | 512 $aEgyéb kötetei könyvként kereshetõk | + | 710 1 $aMagyarország.$bMûvelõdési Minisztérium<br> |
− | 710 1 $aMagyarország.$bMûvelõdési Minisztérium | + | 710 2 $aTudományszervezési és Informatikai Intézet (Budapest).$bStatisztikai Fõosztály<br> |
− | 710 2 $aTudományszervezési és Informatikai Intézet (Budapest).$bStatisztikai | + | 710 1 $aMagyarország.$bMûvelõdési és Közoktatási Minisztérium<br> |
− | Fõosztály | + | 866 31 $a75.065 köteles 866 31 $a3015/88. 1985/86. T. Megj.: 1986.<br> |
− | 710 1 $aMagyarország.$bMûvelõdési és Közoktatási Minisztérium | + | 866 31 $a3015/88. 1986/87. T. Megj.: 1987.<br> |
− | 866 31 $a75.065 köteles 866 31 $a3015/88. 1985/86. T. Megj.: 1986. | ||
− | 866 31 $a3015/88. 1986/87. T. Megj.: 1987. | ||
....... | ....... | ||
− | 866 31 $a233/94. 1990/91. T. Megj.: 1991. | + | 866 31 $a233/94. 1990/91. T. Megj.: 1991.<br> |
− | 866 31 $a233/94. 1991/92. T. Megj.: 1992. | + | 866 31 $a233/94. 1991/92. T. Megj.: 1992.<br> |
− | 949 $a75.065$cK$lD1/F | + | 949 $a75.065$cK$lD1/F<br> |
− | 999 $aDEBR$bD1/F$g75.065 | + | 999 $aDEBR$bD1/F$g75.065<br> |
[[Példarekordok]] | [[Példarekordok]] |
A lap 2008. november 14., 10:39-kori változata
1. Folyóirat
[1.]
000 00854aas 00241 i
001 bibIKB00000107
005 19951214134712.0
008 950815d19511988hu mr p o 0 e0b hun d
022 $a0002-1067
035 $aA00108
040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK
080 $a016$a63$a338
245 00 $aAgrárirodalmi szemle
260 $aBudapest :$bAgrárinformációs Vállalat :$bKárolyi Mihály Országos Mezó
gazdasági Könyvtár,$c1958-1988
310 $aHavonként
362 0 $a1958, 1-37.évf. 1.sz. (1988)
580 $aUtóbb ágazatokra bomlik.
583 $xLT
710 2 $aMezõgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja (Bu
dapest)
710 2 $aAgrárinformációs Vállalat (Budapest)
710 2 $aKárolyi Mihály Országos Mezõgazdasági Könyvtár (Budapest)
866 31 $a66.674 köteles
866 31 $a708/87. 35.évf. 1986. 1-12.sz. T.+I.
866 31 $a708/87. 35.évf. 1986. 1-12.sz. T.+I.
866 31 $a1458/88. 36.évf. 1987. 1-12.sz. T.+I.
866 31 $a948/89. 37.évf. 1988. 1-12.sz. T.
949 $a66.674$cK$lD1/F
999 $aDEBR$bD1/F$g66.6
[2.]
000 00557aas 00205 i
001 bibIKB00009892
005 19960611111950.0
008 950815c19949999hu rm p 0 0b hun d
022 $a1217-9124
035 $aA10220
040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK
080 $a894.511
222 0 $aLiterátor (Budapest)
245 00 $aLiterátor :$birodalmi folyóirat /$cfõszerk. Örvös Lajos ; fel.szerk.
Tóth András
260 $aBudapest :$bFSP Literátor DTP Kft.,$c1994-
300 $bIll. ;$c24 cm
310 $aHavonként
362 0 $a1994, 1-
583 $xCL$ykötni
700 1 $aÖrvös Lajos
710 2 $aFSD Literátor DTP Kft.
866 31 $a88.050 köteles
866 31 $a247/96. 1994. 1,2-6,8-10/11/12.sz.
866 31 $a247/96. 1995. 1/2.sz. (= 1994. 10/11/12.sz.)
949 $a88.050$cK$lD1/F
999 $aDEBR$bD1/F$g88.0
[3.]
00941aas 00265 i
001 bibIKB00010469
005 19960405091637.0
008 950815c19939999hu qr p 0 ub hun d
022 $a1218-8069
035 $aA10677
040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK
080 $a7
222 0 $aEnigma (Budapest)
245 00 $aEnigma :$bÚj Vizuális Kultúra
260 $a[Budapest] :$bÚj Vizuális Kultúra Alapítvány,$c1993-
300 $bIll. ;$c21 cm
310 $aÉvenként négyszer$b(1994-)
321 $aRendszertelenül, évenként többször$b(-1993)
362 0 $a1993, 1-
500 $aElõbb kiállítási katalógus és meghívó formájában jelent meg.
550 $aKiadóváltozás: [Budapest] : Új Vizuális Kultúra Alapítvány megbízásából : Enigma 1900 Bt. (1994-)
583 $xCL$ykötni
710 2 $aÚj Vizuális Kultúra Alapítvány
866 31 $a88.048 köteles
866 31 $a176/96. 1994. 1,3-4.sz.
949 $a88.048$cK$lD1/F
999 $aDEBR$bD1/F$g88.048
[4.]
000 00875aas 00253 i
001 bibIKB00009906
005 19960402162443.0
008 950815c19939999hu br p 0 0b hun d
022 $a1217-839X
035 $aA10234
040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK
080 $a7$a745/749$a084.1
130 0 $aMagyar iparmûvészet$f(1993)
222 0 $aMagyar iparmûvészet
245 10 $aMagyar iparmûvészet /$blapalapító Fekete György ; fõszerk. N. Dvorszk
y Hedvig
260 $aBudapest :$bIparmûvészeti Fõiskola :$bForka Tömegkommunikációs Kft.,$c1993 ; 1994-
300 $bIll. ;$c23 cm
310 $aKéthavonként
362 0 $a1. = mutatványsz. (1993. dec.) ; 1994, 1. (jan./febr.)-
500 $aÚjraindulás, az eredeti kiadvány 1897-tõl 1944-ig élt
583 $xCL$ykötni
700 1 $aFekete György
710 2 $aMagyar Iparmûvészeti Fõiskola (Budapest)
866 31 $a88.047 köteles
866 31 $a160/96. 1994. 1-6.sz. = jan./febr.-nov./dec.sz. T.
949 $a88.047$cK$lD1/F
999 $aDEBR$bD1/F$g88
[5.]
000 00570aas 00205 i
001 bibIKB00003663
005 19951214094716.0
008 950815d19811990hu qr p 0 0b hun d
022 $a0230-8649
035 $aA03685
040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK
080 $a084.1$a68$a64
245 00 $aStílus
260 $aBudapest :$bLapkiadó Vállalat,$c[198?]-[19]90
310 $aNegyedévenként
362 0 $a[?]-[19]90, 4
583 $xLT
580 $aUtóbb: New style, ISSN 1215-3265
710 2 $aMagyar Fodrász - Kozmetikus Egyesület
785 10 $tNew style,$x1215-3265
866 31 $a70.269 köteles
866 31 $a1372/85. 1982. 1-4.sz. T.
866 31 $a1372/85. 1983. 1-4.sz. T.
866 31 $a1372/85. 1984. 1-4.sz. T.
866 31 $a86/86. 1985. 1-4.sz. T.
866 31 $a70.269 köteles
949 $lD1
[6.]
000 01141aas 00301 i
001 bibIKB00004018
005 19951114182914.0
008 950815d19721990hu ar p 0 0b hun d
022 $a0230-3019
035 $aA04040
040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK
080 $a311$a792$a374$a791.45$a352$a353
245 00 $aStatisztikai tájékoztató.$nII.,$pA tanácsi, mûvészeti és közmûvelõdési intézmények munkájáról
260 $aBudapest :$bFõvárosi Tanács,$c[1972]-impr. [19]90
310 $aÉvenként
362 0 $a1971/72-1989
512 $aEgyéb kötetei könyvként kereshetõk
583 $xPKM
580 $aUtóbb: Statisztikai tájékoztató. II., Az önkormányzati mûvészeti és közmûvelõdési intézmények munkájáról, ISSN 1215-4628
710 1 $aBudapest.$bTanács.$bMûvelõdésügyi Fõosztály
710 1 $aBudapest.$bTanács.$bMûvelõdésügyi és Sport Fõosztály
785 10 $tStatisztikai tájékoztató. II., Az önkormányzati mûvészeti és közmûvelõdési intézmények munkájáról,$x1215-4628$wX02556 866 31 $a75.077 köteles
866 31 $a3047/88. 1985. T. Megj.: [1986.]
866 31 $a3047/88. 1986. T. Megj.: [1987.]
866 31 $a1035/88. 1987. T. Megj.: [1988.]
866 31 $a.
866 31 $a243/94. 1990. T.
949 $a75.077$cK$lD1/F
999 $aDEBR$bD1/F$g75.077
[7.]
000 01344aas 00361 i
001 bibIKB00003537
005 19951111150330.0
008 950815c19769999hu ar p s 0 0b hun d
022 $a0133-5073
035 $aA03558
040 $aIKB$cHUN$dHuDeKLEK
080 $a311$a373$a7$a377$a378
245 00 $aStatisztikai tájékoztató.$pMûvészetoktatás
260 $aBudapest :$bTudományszervezési és Informatikai Intézet,$c1976-
310 $aÉvenként
362 0 $a1975/76. tanév eleje-
550 $aKiadóváltozás: Budapest : Mûvelõdési Minisztérium (1989-1990); Budapest : Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium (1991-)
583 $xLT
512 $aEgyéb kötetei könyvként kereshetõk
710 1 $aMagyarország.$bMûvelõdési Minisztérium
710 2 $aTudományszervezési és Informatikai Intézet (Budapest).$bStatisztikai Fõosztály
710 1 $aMagyarország.$bMûvelõdési és Közoktatási Minisztérium
866 31 $a75.065 köteles 866 31 $a3015/88. 1985/86. T. Megj.: 1986.
866 31 $a3015/88. 1986/87. T. Megj.: 1987.
.......
866 31 $a233/94. 1990/91. T. Megj.: 1991.
866 31 $a233/94. 1991/92. T. Megj.: 1992.
949 $a75.065$cK$lD1/F
999 $aDEBR$bD1/F$g75.065