„008/Vizuális” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 5. sor: | 5. sor: | ||
|18-20 || Running time for motion pictures and videorecordings | |18-20 || Running time for motion pictures and videorecordings | ||
|- | |- | ||
|21 || | |21 || Definiálatlan | ||
|- | |- | ||
|22 || Target audience | |22 || Target audience | ||
|- | |- | ||
|23-27 || | |23-27 || Definiálatlan | ||
|- | |- | ||
|28 || | |28 || [[008/Kormányzat|Kormányzati kiadvány]] | ||
|- | |- | ||
|29 || Form of item | |29 || Form of item | ||
|- | |- | ||
|30-32 || | |30-32 || Definiálatlan | ||
|- | |- | ||
|33 || Type of visual material | |33 || Type of visual material | ||
A lap 2009. január 21., 23:14-kori változata
| pozíció | adat megnevezése |
|---|---|
| 18-20 | Running time for motion pictures and videorecordings |
| 21 | Definiálatlan |
| 22 | Target audience |
| 23-27 | Definiálatlan |
| 28 | Kormányzati kiadvány |
| 29 | Form of item |
| 30-32 | Definiálatlan |
| 33 | Type of visual material |
| 34 | Technique |