„008/Gyakoriság” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(létrehozás) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | MARC21-gyel összevetve:2010.12.31. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*Folyóiratok esetében használt kódok | *Folyóiratok esetében használt kódok | ||
*008/18 | *008/18 |
A lap 2010. december 30., 08:50-kori változata
MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.
- Folyóiratok esetében használt kódok
- 008/18
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | nincs meghatározható gyakoriság | # | nincs |
a | évente | a | évenként |
b | kéthavonta | b | kéthavonként |
c | hetente kétszer | c | hetenként kétszer |
d | naponta | d | naponként |
e | kéthetente | e | kéthetenként |
f | évente kétszer | f | félévenként |
g | kétévenként | g | kétévenként |
h | háromévente | h | háromévenként |
i | hetente háromszor | i | hetenként háromszor |
j | havonta háromszor | j | havonként háromszor |
k | folyamatosan megújuló | k | hetenként négyszer-ötször |
l | folyamatosan frissített | ||
m | havonta | m | havonként |
q | negyedévente | q | negyedévenként |
s | havonta kétszer | s | havonként kétszer |
t | évente háromszor | t | évenként háromszor |
u | ismeretlen | u | ismeretlen |
w | hetente | w | hetenként |
z | egyéb | z | egyéb |
nincs kódolva |