„007” változatai közötti eltérés
Megjelenés
kiegészítés |
létrehozás |
||
| 13. sor: | 13. sor: | ||
::'''(nem ismételhető)''' | ::'''(nem ismételhető)''' | ||
::Az egyes dokumentumtípusok esetében más-más | ::Az egyes dokumentumtípusok esetében más-más kódkiosztást használunk. | ||
:::A 007/00 pozíció mindig a dokumentípusra utal. | :::- A 007/00 pozíció mindig a dokumentípusra utal. | ||
::: | :::- A további értékek az 00 pozíció értékétől függenek. | ||
{|align="center" border="1" | |||
!width="80%"|dokumentumtípus | |||
!width="20%"|007/00 pozíció értéke | |||
|- | |||
|Térkép ||a | |||
|- | |||
|Elektronikus forrás|| c | |||
|- | |||
|Földgömb|| d | |||
|- | |||
|Tapintható || f | |||
|- | |||
|Kivetíthető|| g | |||
|- | |||
|Microforma||h | |||
|- | |||
|Nem kivetíthető grafiak|| k | |||
|- | |||
|Mozgófilm||m | |||
|- | |||
|Készlet (vegyes)||o | |||
|- | |||
|Kotta|| q | |||
|- | |||
|Remote sensing image||r | |||
|- | |||
|Hangfelvétel||s | |||
|- | |||
|Szöveg||t | |||
|- | |||
|Video||v | |||
|- | |||
|Meg nem határozott|| z | |||
|} | |||
[http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd007.html Aktuális adatok a MARC21 kézikönyvben] | [http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd007.html Aktuális adatok a MARC21 kézikönyvben] | ||
A lap 2009. február 3., 18:26-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X
Kódolt fizikai jellemzők
- (nem ismételhető)
- Az egyes dokumentumtípusok esetében más-más kódkiosztást használunk.
- - A 007/00 pozíció mindig a dokumentípusra utal.
- - A további értékek az 00 pozíció értékétől függenek.
- Az egyes dokumentumtípusok esetében más-más kódkiosztást használunk.
| dokumentumtípus | 007/00 pozíció értéke |
|---|---|
| Térkép | a |
| Elektronikus forrás | c |
| Földgömb | d |
| Tapintható | f |
| Kivetíthető | g |
| Microforma | h |
| Nem kivetíthető grafiak | k |
| Mozgófilm | m |
| Készlet (vegyes) | o |
| Kotta | q |
| Remote sensing image | r |
| Hangfelvétel | s |
| Szöveg | t |
| Video | v |
| Meg nem határozott | z |