„008/Forma” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
4. sor: | 4. sor: | ||
*Könyvek, zeneművek, periodikumok és vegyes dokumentumok esetében használt kódok | *Könyvek, zeneművek, periodikumok és vegyes dokumentumok esetében használt kódok | ||
*008/23 | *008/23 | ||
− | *008/29 (Vizuális dokumentumok esetében | + | *008/29 (Vizuális dokumentumok, térképek esetében) |
*legfeljebb négy kód használható; betûrendben | *legfeljebb négy kód használható; betûrendben | ||
A lap 2011. január 3., 13:09-kori változata
MARC21-gyel összevetve:2010.12.31.
- Könyvek, zeneművek, periodikumok és vegyes dokumentumok esetében használt kódok
- 008/23
- 008/29 (Vizuális dokumentumok, térképek esetében)
- legfeljebb négy kód használható; betûrendben
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | a következők egyike sem | # | a következők egyike sem |
a | mikrofilm | a | mikrofilm |
b | mikrofiche | b | mikrofilmlap |
c | mikroopaque | c | mikrokártya |
d | nagy betûs nyomtatvány | d | öregbetűs másolat |
f | Braille | f | Braille-írás |
h | mágnesszalag | ||
i | vegyes adathordozó | ||
l | bibliofil kiadvány | ||
o | online | ||
q | "direkt elektronikus" (közvetlenül elérhető, megfogható médiumon tárolva. pl. diszk, szalag, flashdrive) | ||
r | szabványos betűnagyság | r | különlenyomat |
s | elektronikus | s | elektronikus |
z | egyéb nem hagyományos előállítású | ||
nincs kódolva |