„008/zeneizeneiformatum” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
* | *Zenei dokumentumok esetében használt kódok | ||
*008/ | *008/20 | ||
A lap 2011. január 3., 12:19-kori változata
MARC21-gyel összevetve:2011.01.03.
- Zenei dokumentumok esetében használt kódok
- 008/20
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | zenekari partitúra (Full score) | a | zenekari partitúra |
| b | zenekari kispartitúra (Full score, miniature or study size) | b | zenekari kispartitúra |
| c | kíséret zongorakivonata (Accompaniment reduced for keyboard) | c | kíséret zongorakivonata |
| d | vokális művek kottája, kíséret szólama nélkül (Voice score) | d | karpartitúra |
| e | zongorakivonat vagy zongora-karmester partitúra (Condensed score or piano-conductor score) | z | zongorakivonat vagy zongora-karmester partitúra |
| g | Close score | g | négyszólamú letét |
| h | karpartitúra (szóló hangra és karra írt művek esetében csak a kórus szólamait tartalmazó kotta) (Chorus score) | ||
| i | (kettő vagy néhány hangjegyvonalra redukált kotta, általában hangszercsoportok szerint rendszerezve) Condensed score | ||
| j | (Egy hangszerre vagy a karmester számára redukált kotta) Performer-conductor part | ||
| m | Multiple score formats | m | összetett partitúra formák |
| n | n | jelöletlen | |
| u | ismeretlen | g | ismeretlen |
| z | egyéb | z | egyéb |
| nincs kódolva |