„028” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Vgal (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló |
Vgal (vitalap | szerkesztései) Nincs szerkesztési összefoglaló Címke: visualeditor-switched |
||
| 8. sor: | 8. sor: | ||
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.31. | MARC21-gyel összevetve: 2010.12.31. | ||
= | =Zeneművek kiadói vagy forgalmazói száma (zenei azonosító szám, gyári szám)= | ||
::'''(ismételhető)''' | ::'''(ismételhető)''' | ||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
::'''2''' Lemezszám | ::'''2''' Lemezszám | ||
::'''3''' Egyéb zenei szám (nem kibocsátási, matrica vagy lemezszám) | ::'''3''' Egyéb zenei kiadói szám (nem kibocsátási, matrica vagy lemezszám) | ||
::'''4''' Videofelvétel | ::'''4''' Videofelvétel kiadói szám | ||
::'''5''' Egyéb kiadói szám | ::'''5''' Egyéb kiadói szám | ||
::'''6''' | ::'''6''' Forgalmazói szám | ||
==Második indikátor== | ==Második indikátor== | ||
| 34. sor: | 34. sor: | ||
::'''1''' Megjegyzés, melléktétel szükséges | ::'''1''' Megjegyzés, melléktétel szükséges | ||
::'''2''' Megjegyzés | ::'''2''' Megjegyzés, melléktétel nincs | ||
::'''3''' Nincs megjegyzés, melléktétel szükséges | ::'''3''' Nincs megjegyzés, melléktétel szükséges | ||
| 40. sor: | 40. sor: | ||
==Almezőkódok== | ==Almezőkódok== | ||
::'''a''' Kiadói szám '''(nem ismételhető)''' | ::'''a''' Kiadói vagy forgalmazói szám '''(nem ismételhető)''' | ||
::'''b''' Forrás '''(nem ismételhető)''' | ::'''b''' Forrás '''(nem ismételhető)''' | ||
::'''6''' Kapcsolatok | ::'''q''' Minősítő információ (ismételhető) | ||
::'''6''' Kapcsolatok (nem ismételhető) | |||
::'''8''' - Mezőkapcsoló és sorozatszám '''(ismételhető)''' | ::'''8''' - Mezőkapcsoló és sorozatszám '''(ismételhető)''' | ||
A lap 2023. május 19., 09:32-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 01X-09X
MARC21-gyel összevetve: 2010.12.31.
Zeneművek kiadói vagy forgalmazói száma (zenei azonosító szám, gyári szám)
- (ismételhető)
Első indikátor
- 0 Kibocsátási szám
- 1 Matrix, matrica szám
- 2 Lemezszám
- 3 Egyéb zenei kiadói szám (nem kibocsátási, matrica vagy lemezszám)
- 4 Videofelvétel kiadói szám
- 5 Egyéb kiadói szám
- 6 Forgalmazói szám
Második indikátor
- 0 Nincs megjegyzés, nincs melléktétel
- 1 Megjegyzés, melléktétel szükséges
- 2 Megjegyzés, melléktétel nincs
- 3 Nincs megjegyzés, melléktétel szükséges
Almezőkódok
- a Kiadói vagy forgalmazói szám (nem ismételhető)
- b Forrás (nem ismételhető)
- q Minősítő információ (ismételhető)
- 6 Kapcsolatok (nem ismételhető)
- 8 - Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)
Példa:
| 028 | 40 | $aVA5386$bVestron Video |
| 028 | 00 | $aGV-201A$bGood Vibration Records |