„255” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
9. sor: | 9. sor: | ||
::'''(nem ismételhető)''' | ::'''(nem ismételhető)''' | ||
+ | |||
+ | |||
==Első indikátor== | ==Első indikátor== | ||
::'''üres''' Nincs definiálva | ::'''üres''' Nincs definiálva | ||
+ | |||
18. sor: | 21. sor: | ||
::'''üres''' Nincs definiálva | ::'''üres''' Nincs definiálva | ||
− | |||
− | |||
36. sor: | 37. sor: | ||
::'''6''' Kapcsolatok | ::'''6''' Kapcsolatok | ||
+ | |||
51. sor: | 53. sor: | ||
[http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd086.html Aktuális információk a MARC21 honlapról] | [http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd086.html Aktuális információk a MARC21 honlapról] | ||
− | [[A MARC21 integrált bibliográfiai formátum]] - [[ | + | [[A MARC21 integrált bibliográfiai formátum]] - [[25X-28X]] |
[[Category : Kódmezők]] | [[Category : Kódmezők]] |
A lap 2008. november 7., 13:06-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 01X-09X
Térképek matematikai adatai
- (nem ismételhető)
Első indikátor
- üres Nincs definiálva
Második indikátor
- üres Nincs definiálva
Almezőkódok
- a Lépték (nem ismételhető)
- b Vetület (nem ismételhető)
- c Kordináták (nem ismételhető)
- d Övezetek (éggömbök esetében)(nem ismételhető)
- e Napéjegyenlőség (éggömbök esetében) (nem ismételhető)
- 6 Kapcsolatok
Példák:
255 $aA lépték nincs megadva
255 $aLépték [kb. 1:90,000]
255 $aLépték 1:22,000,000 ;$bConic proj. $c(E 72--E 148/N 13 --N 18)
255 $aA lépték változik$e(Eq. 1986.00)