„Évkönyv” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
'''[1.]<br> | '''[1.]<br> | ||
000 00624aas 00217 i<br> | [[000]] 00624aas 00217 i<br> | ||
001 bibIKB00000217<br> | [[001]] bibIKB00000217<br> | ||
005 19951219100217.0<br> | [[005]] 19951219100217.0<br> | ||
008 950815c19869999hu x p 0 ub hun d<br> | [[008]] 950815c19869999hu x p 0 ub hun d<br> | ||
022 $z0237-7675<br> | [[022]] $z0237-7675<br> | ||
035 $aA00219<br> | [[035]] $aA00219<br> | ||
080 $a37$a894.511$a05<br> | [[080]] $a37$a894.511$a05<br> | ||
245 02 $aA Gáll István Kollégium évkönyve /$cszerk. Kovács Béla [et al.]<br> | [[245]] 02 $aA Gáll István Kollégium évkönyve /$cszerk. Kovács Béla [et al.]<br> | ||
260 $aTatabánya :$b[Gáll István Kollégium],$cimpr. 1986-<br> | [[260]] $aTatabánya :$b[Gáll István Kollégium],$cimpr. 1986-<br> | ||
310 $aRendszertelenül<br> | [[310]] $aRendszertelenül<br> | ||
362 0 $a1984/1985-<br> | [[362]] 0 $a1984/1985-<br> | ||
506 $aKézirat gyanánt.<br> | [[506]] $aKézirat gyanánt.<br> | ||
583 $xCL<br> | [[583]] $xCL<br> | ||
710 2 $aGáll István Kollégium (Tatabánya)<br> | [[710]] 2 $aGáll István Kollégium (Tatabánya)<br> | ||
866 31 $a87.519 köteles<br> | [[866]] 31 $a87.519 köteles<br> | ||
866 31 $a3531/88. 1984/85. T. Megj.: 1986.<br> | [[866]] 31 $a3531/88. 1984/85. T. Megj.: 1986.<br> | ||
949 $a87.519$cK$lD1/F<br> | [[949]] $a87.519$cK$lD1/F<br> | ||
999 $aDEBR$bD1/F$g87.519<br> | [[999]] $aDEBR$bD1/F$g87.519<br> | ||
[[Példarekordok]] | [[Példarekordok]] | ||
A lap 2008. december 18., 11:37-kori változata
2. Évkönyv
[1.]
000 00624aas 00217 i
001 bibIKB00000217
005 19951219100217.0
008 950815c19869999hu x p 0 ub hun d
022 $z0237-7675
035 $aA00219
080 $a37$a894.511$a05
245 02 $aA Gáll István Kollégium évkönyve /$cszerk. Kovács Béla [et al.]
260 $aTatabánya :$b[Gáll István Kollégium],$cimpr. 1986-
310 $aRendszertelenül
362 0 $a1984/1985-
506 $aKézirat gyanánt.
583 $xCL
710 2 $aGáll István Kollégium (Tatabánya)
866 31 $a87.519 köteles
866 31 $a3531/88. 1984/85. T. Megj.: 1986.
949 $a87.519$cK$lD1/F
999 $aDEBR$bD1/F$g87.519