„008/Illusztrációk” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 10. sor: | 10. sor: | ||
!width="45%"|HUNMARC megnevezés | !width="45%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
|#|| nincs illusztráció|||| | |#|| nincs illusztráció||#||nincs illusztráció | ||
|- | |- | ||
|a ||illusztrációk|||| | |a ||illusztrációk||a||illusztrált | ||
|- | |- | ||
|b ||térképek|||| | |b ||térképek||b||térkép | ||
|- | |- | ||
|c || | |c ||arcképek||c||arckép | ||
|- | |- | ||
|d || | |d ||diagram, grafikon||d||grafikon | ||
|- | |- | ||
|e ||alaprajzok, tervrajzok|||| | |e ||alaprajzok, tervrajzok||e||tervrajz | ||
|- | |- | ||
|f ||táblák|||| | |f ||táblák||<font color="#DF0000">f</font>||táblázat | ||
|- | |- | ||
|g ||kotta|||| | |g ||kotta||g||kotta | ||
|- | |- | ||
|h ||hasonmás|||| | |h ||hasonmás||h||hasonmás | ||
|- | |- | ||
|i ||címer|||| | |i ||címer||i||címer | ||
|- | |- | ||
|j ||leszármazási táblák|||| | |j ||leszármazási táblák||j||családfa | ||
|- | |- | ||
|k ||ûrlapok|||| | |k ||ûrlapok||k||űrlap | ||
|- | |- | ||
|l ||minták|||| | |l ||minták||l||statisztikai mintagyűjtemény | ||
|- | |- | ||
|m ||hangfelvétel mellékletek|||| | |m ||hangfelvétel mellékletek||m||hanghordozó melléklet | ||
|- | |- | ||
|o ||fényképek|||| | |o ||fényképek||o||fénykép | ||
|- | |- | ||
|p ||kódexek festett díszítései|||| | |p ||kódexek festett díszítései||<font color="#DF0000">p</font>||reprodukció | ||
|- | |- | ||
|||||r||színes illusztráció | |||
|- | |||
|||||s||Művészi borító | |||
|} | |} | ||
[[Category:Kódmezők]] | [[Category:Kódmezők]] | ||
[[Category:008kódok]] | [[Category:008kódok]] | ||
A lap 2009. január 21., 17:29-kori változata
- Könyvek esetében használt kódok
- 008/18-21
- legfeljebb négy kód használható; betûrendben
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | nincs illusztráció | # | nincs illusztráció |
| a | illusztrációk | a | illusztrált |
| b | térképek | b | térkép |
| c | arcképek | c | arckép |
| d | diagram, grafikon | d | grafikon |
| e | alaprajzok, tervrajzok | e | tervrajz |
| f | táblák | f | táblázat |
| g | kotta | g | kotta |
| h | hasonmás | h | hasonmás |
| i | címer | i | címer |
| j | leszármazási táblák | j | családfa |
| k | ûrlapok | k | űrlap |
| l | minták | l | statisztikai mintagyűjtemény |
| m | hangfelvétel mellékletek | m | hanghordozó melléklet |
| o | fényképek | o | fénykép |
| p | kódexek festett díszítései | p | reprodukció |
| r | színes illusztráció | ||
| s | Művészi borító |