„008/Írásrendszer” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
(létrehozás) |
(szerkesztés) |
||
| 9. sor: | 9. sor: | ||
!width="5%"|HUNMARC kódérték | !width="5%"|HUNMARC kódérték | ||
!width="45%"|HUNMARC megnevezés | !width="45%"|HUNMARC megnevezés | ||
| − | | | + | |- |
|# |nincs meghatározva||#||nincs meghatározva | |# |nincs meghatározva||#||nincs meghatározva | ||
| + | |- | ||
|a |alap latin||a||alap latin | |a |alap latin||a||alap latin | ||
| + | |- | ||
|b |kiterjesztett latin||b||kiterjesztett latin | |b |kiterjesztett latin||b||kiterjesztett latin | ||
| + | |- | ||
|c |cirill||c||cirill | |c |cirill||c||cirill | ||
| + | |- | ||
|d |japán||d||japán | |d |japán||d||japán | ||
| + | |- | ||
|e |kínai||e||kínai | |e |kínai||e||kínai | ||
| + | |- | ||
|f |arab||f||arab | |f |arab||f||arab | ||
| + | |- | ||
|g |görög||g||görög | |g |görög||g||görög | ||
| + | |- | ||
|h |héber||h||héber | |h |héber||h||héber | ||
| + | |- | ||
|i |héber||i||héber | |i |héber||i||héber | ||
| + | |- | ||
|j |devanagari||j||devanagari | |j |devanagari||j||devanagari | ||
| + | |- | ||
|k |koreai||k||koreai | |k |koreai||k||koreai | ||
| + | |- | ||
|l |tamil||l||tamil | |l |tamil||l||tamil | ||
| + | |- | ||
|u |ismeretlen||u||ismeretlen | |u |ismeretlen||u||ismeretlen | ||
| + | |- | ||
|z |egyéb||z||egyéb | |z |egyéb||z||egyéb | ||
|} | |} | ||
A lap 2009. február 3., 16:42-kori változata
- Periodikumok esetében használt kódok
- 008/33
- a cím eredeti írásrendszere
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| nincs meghatározva | # | nincs meghatározva | |
| alap latin | a | alap latin | |
| kiterjesztett latin | b | kiterjesztett latin | |
| cirill | c | cirill | |
| japán | d | japán | |
| kínai | e | kínai | |
| arab | f | arab | |
| görög | g | görög | |
| héber | h | héber | |
| héber | i | héber | |
| devanagari | j | devanagari | |
| koreai | k | koreai | |
| tamil | l | tamil | |
| ismeretlen | u | ismeretlen | |
| egyéb | z | egyéb |