„007/Film” változatai közötti eltérés
Megjelenés
szerkesztés |
szerkesztés |
||
| 8. sor: | 8. sor: | ||
!width="35%"|HUNMARC megnevezés | !width="35%"|HUNMARC megnevezés | ||
|- | |- | ||
|00 Dokumentumtípus ||m|| mozgóképek|||| | |||
00 Dokumentumtípus | |rowspan=4|01 Dok. pontos megjelölése||c|| Film doboz|||| | ||
m mozgóképek | |f Film kazetta | ||
01 Dok. pontos megjelölése | |r Film orsóval | ||
c Film doboz | |z Egyéb | ||
f Film kazetta | |02 EREDETI - MASOLAT | ||
r Film orsóval | |f facsimile | ||
z Egyéb | |o eredeti | ||
02 EREDETI - MASOLAT | |r reprudució | ||
f facsimile | |u ismeretelen | ||
o eredeti | |03 SZIN | ||
r reprudució | |a egy szinű | ||
u ismeretelen | |b fekete-fehér | ||
03 SZIN | |c sok szinű | ||
a egy szinű | |h kézzel festett | ||
b fekete-fehér | |m több féle | ||
c sok szinű | |u ismeretlen | ||
h kézzel festett | |z egyéb | ||
m több féle | |04 Mozgóképek prezentációs formátuma) | ||
u ismeretlen | |a Szabványos hang apertúra | ||
z egyéb | |b Nem anamorphikus (széles vásznú) | ||
04 Mozgóképek prezentációs formátuma) | |c 3D | ||
a Szabványos hang apertúra | |d Anamorphikus (széles vásznú) | ||
|e Egyéb széles vásznú formátum) | |||
b Nem anamorphikus (széles vásznú) | |f szabványos néma apertúra | ||
c 3D | |u Ismeretlen | ||
d Anamorphikus (széles vásznú) | |z Egyéb | ||
e Egyéb széles vásznú formátum) | |05 HANG a médiumon vagy külön | ||
f szabványos néma apertúra | |# nincs hang (néma) | ||
u Ismeretlen | |a hang a mediumon | ||
z Egyéb | |b hang külön | ||
|u ismeretlen | |||
05 HANG a médiumon vagy külön | |06 HANG mediuma | ||
# nincs hang (néma) | |# nincs hang (néma) | ||
a hang a mediumon | |a optikai hangsáv | ||
b hang külön | |mozgófilmen | ||
u ismeretlen | |b mágneses hangsáv mozgófilmen | ||
06 HANG mediuma | |c mágneses hangszalag dobozban | ||
# nincs hang (néma) | |d hanglemez | ||
a optikai hangsáv | |e mágneses hangszalag orsón | ||
mozgófilmen | |f mágneses hangszalag kazettán | ||
b mágneses hangsáv mozgófilmen | |g optikai és mágneses hangsév mozgófilmen | ||
c mágneses hangszalag dobozban | |h videószalag | ||
d hanglemez | |i videólemez | ||
e mágneses hangszalag orsón | |u ismeretlen | ||
f mágneses hangszalag kazettán | |z egyéb | ||
g optikai és mágneses hangsév mozgófilmen | | | ||
h videószalag | |07 MÉRETEK | ||
i videólemez | |a Szabványos 8 mm | ||
u ismeretlen | |b Szuper 8mm/egyszer_ 8 mm | ||
z egyéb | |c 9,5 mm | ||
|d 16 mm | |||
07 MÉRETEK | |e 28 mm | ||
a Szabványos 8 mm | |f 35 mm | ||
b Szuper 8mm/egyszer_ 8 mm | |g 70 mm | ||
c 9,5 mm | |u Ismeretlen | ||
d 16 mm | |z Egyéb | ||
e 28 mm | | | ||
f 35 mm | |08 Playback csatorna konfigurációja | ||
g 70 mm | |k vegyes | ||
u Ismeretlen | |m monaurális | ||
z Egyéb | |n nem alkalmazható | ||
|q quadrophonikus, sok csatornás | |||
08 Playback csatorna konfigurációja | |s Szeterophonikus | ||
k vegyes | |u Ismeretlen | ||
|z Egyéb | |||
n nem alkalmazható | | | ||
q quadrophonikus, sok csatornás | |09 Production elements | ||
s Szeterophonikus | |a Workprint | ||
u Ismeretlen | |b Trims | ||
z Egyéb | |c Outtakes | ||
|d Rushes | |||
09 Production elements | |e Mixing tracks | ||
a Workprint | |f Title bands/intertitle rolls | ||
b Trims | |g Production rolls | ||
c Outtakes | |h Other production elements [OBSOLETE] | ||
d Rushes | |n Not applicable | ||
e Mixing tracks | |z Other | ||
f Title bands/intertitle rolls | | | ||
g Production rolls | |10 POZITÍV/NEGATÍV | ||
h Other production elements [OBSOLETE] | |a Pozitív | ||
n Not applicable | |b Negatív | ||
z Other | |n Nem alkalmazható | ||
|u Ismeretlen | |||
|z Egyéb | |||
a Pozitív | | | ||
b Negatív | |11 Generáció | ||
n Nem alkalmazható | |d másolat | ||
u Ismeretlen | |e eredeti, másolatkészítésre szánt | ||
z Egyéb | |o eredeti | ||
|r referencia másolat | |||
11 Generáció | |u ismeretlen | ||
d másolat | |z egyéb | ||
e eredeti, másolatkészítésre szánt | | | ||
o eredeti | |12 FILMALAP | ||
r referencia másolat | |a Biztonsági alap, nem meghatározott | ||
u ismeretlen | |c Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott | ||
z egyéb | |d Biztonsági alap, diacetát | ||
|p Biztonsági alap, polyester | |||
12 FILMALAP | |r Biztonsági alap, kevert | ||
|t Biztonsági alap, triacetat | |||
a Biztonsági alap, nem meghatározott | | | ||
c Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott | |i Nitrát alapú | ||
d Biztonsági alap, diacetát | |m Kevert alapú (nitrát és biztonsági) | ||
p Biztonsági alap, polyester | |n Nem alkalmazható | ||
r Biztonsági alap, kevert | |u Ismeretlen | ||
t Biztonsági alap, triacetat | |z Egyéb | ||
| | |||
i Nitrát alapú | |13 Refined categories of color | ||
m Kevert alapú (nitrát és biztonsági) | |a 3 layer color | ||
n Nem alkalmazható | |b 2 color, single strip | ||
u Ismeretlen | |c Undetermined 2 color | ||
z Egyéb | |d Undetermined 3 color | ||
|e 3 strip color | |||
13 Refined categories of color | |f 2 strip color | ||
a 3 layer color | |g Red strip | ||
b 2 color, single strip | |h Blue or green strip | ||
c Undetermined 2 color | |i Cyan strip | ||
d Undetermined 3 color | |j Magenta strip | ||
e 3 strip color | |k Yellow strip | ||
f 2 strip color | |l S E N 2 | ||
g Red strip | |m S E N 3 | ||
h Blue or green strip | |n Not applicable | ||
i Cyan strip | |p Sepia tone | ||
j Magenta strip | |q Other tone | ||
k Yellow strip | |r Tint | ||
l S E N 2 | |s Tinted and toned | ||
m S E N 3 | |t Stencil color | ||
n Not applicable | |u Unknown | ||
p Sepia tone | |v Hand colored | ||
q Other tone | |z Other | ||
r Tint | | | ||
s Tinted and toned | |14 Kind of color stock or print | ||
t Stencil color | |a Imbibition dye transfer prints | ||
u Unknown | |b Three layer stock | ||
v Hand colored | |c Three layer stock, low fade | ||
z Other | |d Duplitized stock | ||
|n Not applicable | |||
14 Kind of color stock or print | |u Unknown | ||
a Imbibition dye transfer prints | |z Other | ||
b Three layer stock | | | ||
c Three layer stock, low fade | |15 Deterioration stage | ||
d Duplitized stock | |a None apparent | ||
n Not applicable | |Nitrate | ||
u Unknown | |b Nitrate: suspicious odor | ||
z Other | |c Nitrate: pungent odor | ||
|d Nitrate: brownish, discoloration, fading, dusty | |||
15 Deterioration stage | |e Nitrate: sticky | ||
a None apparent | |f Nitrate: frothy, bubbles, blisters | ||
Nitrate | |g Nitrate: congealed | ||
b Nitrate: suspicious odor | |h Nitrate: powder | ||
c Nitrate: pungent odor | |Non-nitrate | ||
d Nitrate: brownish, discoloration, fading, dusty | |k Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | ||
e Nitrate: sticky | |l Non-nitrate: advanced deterioration | ||
f Nitrate: frothy, bubbles, blisters | |m Non-nitrate: disaster | ||
g Nitrate: congealed | | | ||
h Nitrate: powder | |16 BEFEJEZETTSÉG | ||
Non-nitrate | |c teljes | ||
k Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | |i nem teljes | ||
l Non-nitrate: advanced deterioration | |n Nem alkalmazható | ||
m Non-nitrate: disaster | |u Ismeretlen | ||
| | |||
16 BEFEJEZETTSÉG | |17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje | ||
c teljes | |||
i nem teljes | |||
n Nem alkalmazható | |||
u Ismeretlen | |||
17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje | |||
A lap 2009. február 5., 10:32-kori változata
007--MOZGÓKÉPEK
| pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 Dokumentumtípus | m | mozgóképek | 01 Dok. pontos megjelölése | c | Film doboz | f Film kazetta | r Film orsóval | z Egyéb | 02 EREDETI - MASOLAT | f facsimile | o eredeti | r reprudució | u ismeretelen | 03 SZIN | a egy szinű | b fekete-fehér | c sok szinű | h kézzel festett | m több féle | u ismeretlen | z egyéb | 04 Mozgóképek prezentációs formátuma) | a Szabványos hang apertúra | b Nem anamorphikus (széles vásznú) | c 3D | d Anamorphikus (széles vásznú) | e Egyéb széles vásznú formátum) | f szabványos néma apertúra | u Ismeretlen | z Egyéb | 05 HANG a médiumon vagy külön | # nincs hang (néma) | a hang a mediumon | b hang külön | u ismeretlen | 06 HANG mediuma | # nincs hang (néma) | a optikai hangsáv | mozgófilmen | b mágneses hangsáv mozgófilmen | c mágneses hangszalag dobozban | d hanglemez | e mágneses hangszalag orsón | f mágneses hangszalag kazettán | g optikai és mágneses hangsév mozgófilmen | h videószalag | i videólemez | u ismeretlen | z egyéb | 07 MÉRETEK | a Szabványos 8 mm | b Szuper 8mm/egyszer_ 8 mm | c 9,5 mm | d 16 mm | e 28 mm | f 35 mm | g 70 mm | u Ismeretlen | z Egyéb | 08 Playback csatorna konfigurációja | k vegyes | m monaurális | n nem alkalmazható | q quadrophonikus, sok csatornás | s Szeterophonikus | u Ismeretlen | z Egyéb | 09 Production elements | a Workprint | b Trims | c Outtakes | d Rushes | e Mixing tracks | f Title bands/intertitle rolls | g Production rolls | h Other production elements [OBSOLETE] | n Not applicable | z Other | 10 POZITÍV/NEGATÍV | a Pozitív | b Negatív | n Nem alkalmazható | u Ismeretlen | z Egyéb | 11 Generáció | d másolat | e eredeti, másolatkészítésre szánt | o eredeti | r referencia másolat | u ismeretlen | z egyéb | 12 FILMALAP | a Biztonsági alap, nem meghatározott | c Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott | d Biztonsági alap, diacetát | p Biztonsági alap, polyester | r Biztonsági alap, kevert | t Biztonsági alap, triacetat | i Nitrát alapú | m Kevert alapú (nitrát és biztonsági) | n Nem alkalmazható | u Ismeretlen | z Egyéb | 13 Refined categories of color | a 3 layer color | b 2 color, single strip | c Undetermined 2 color | d Undetermined 3 color | e 3 strip color | f 2 strip color | g Red strip | h Blue or green strip | i Cyan strip | j Magenta strip | k Yellow strip | l S E N 2 | m S E N 3 | n Not applicable | p Sepia tone | q Other tone | r Tint | s Tinted and toned | t Stencil color | u Unknown | v Hand colored | z Other | 14 Kind of color stock or print | a Imbibition dye transfer prints | b Three layer stock | c Three layer stock, low fade | d Duplitized stock | n Not applicable | u Unknown | z Other | 15 Deterioration stage | a None apparent | Nitrate | b Nitrate: suspicious odor | c Nitrate: pungent odor | d Nitrate: brownish, discoloration, fading, dusty | e Nitrate: sticky | f Nitrate: frothy, bubbles, blisters | g Nitrate: congealed | h Nitrate: powder | Non-nitrate | k Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | l Non-nitrate: advanced deterioration | m Non-nitrate: disaster | 16 BEFEJEZETTSÉG | c teljes | i nem teljes | n Nem alkalmazható | u Ismeretlen | 17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje |