„Rekordfej” változatai közötti eltérés
linkek |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<p align="right">[[Kezdőlap]] - [[A MARC21 integrált bibliográfiai formátum]] | <p align="right">[[Kezdőlap]] - [[A MARC21 integrált bibliográfiai formátum]] | ||
{|align="right" | |||
|__TOC__ | |||
|} | |||
:05 - | =00-04 - Rekordhossz= | ||
:automatikusan generált | |||
=05 - A rekord állapota= | |||
{|align="center" border="1" | |||
!width="5%"|MARC21 kódérték | |||
!width="45%"|MARC21 megnevezés | |||
!width="5%"|HUNMARC kódérték | |||
!width="45%"|HUNMARC megnevezés | |||
|- | |||
|a || a leírási szint emelkedése ||<font color="#DF0000">a</font>||előzetes, kivonatos | |||
|- | |||
|c || javított vagy módosított||c ||javított/módosított | |||
|- | |||
|d || törölt ||d||törölt | |||
|- | |||
|n || új|| n|| új | |||
|- | |||
|p || Prepublikációs szintről javított rekord||<font color="#DF0000">p</font>||előzetes CIP tétel | |||
|} | |||
=06 - A dokumentum jellege (rekordtípus)= | |||
{|align="center" border="1" | |||
!width="5%"|MARC21 kódérték | |||
!width="45%"|MARC21 megnevezés | |||
!width="5%"|HUNMARC kódérték | |||
!width="45%"|HUNMARC megnevezés | |||
|- | |||
|a || nyelvi anyag ||a ||nyomtatott nyelvi anyag | |||
|- | |||
|c - Notated music | |||
|d - Manuscript notated music | |||
|e - Cartographic material | |||
|f - Manuscript cartographic material | |||
|g - Projected medium | |||
|i - Nonmusical sound recording | |||
|j - Musical sound recording | |||
|k - Two-dimensional nonprojectable graphic | |||
|m - Computer file | |||
|o - Kit | |||
|p - Mixed materials | |||
|r - Three-dimensional artifact or naturally occurring object | |||
|t - Manuscript language material | |||
=07 - Bibliographic level= | |||
a - Monographic component part | |||
b - Serial component part | |||
c - Collection | |||
d - Subunit | |||
i - Integrating resource | |||
m - Monograph/Item | |||
s - Serial | |||
=08 - Type of control= | |||
# - No specified type | |||
a - Archival | |||
=09 - Character coding scheme= | |||
# - MARC-8 | |||
a - UCS/Unicode | |||
=10 - Indicator count= | |||
=11 - Subfield code count = | |||
=12-16 - Base address of data= | |||
[number] - Length of Leader and Directory | |||
=17 - Encoding level= | |||
# - Full level | |||
1 - Full level, material not examined | |||
2 - Less-than-full level, material not examined | |||
3 - Abbreviated level | |||
4 - Core level | |||
5 - Partial (preliminary) level | |||
7 - Minimal level | |||
8 - Prepublication level | |||
u - Unknown | |||
z - Not applicable | |||
=18 - Descriptive cataloging form= | |||
# - Non-ISBD | |||
a - AACR 2 | |||
i - ISBD | |||
u - Unknown | |||
=19 - Multipart resource record level= | |||
# - Not specified or not applicable | |||
a - Set | |||
b - Part with independent title | |||
c - Part with dependent title | |||
=20 - Length of the length-of-field portion= | |||
4 - Number of characters in the length-of-field portion of a Directory entry | |||
=21 - Length of the starting-character-position portion= | |||
5 - Number of characters in the starting-character-position portion of a Directory entry | |||
=22 - Length of the implementation-defined portion= | |||
0 - Number of characters in the implementation-defined portion of a Directory entry | |||
=23 - Undefined= | |||
0 - Undefined | |||
[[Category:Kódmezők]] | [[Category:Kódmezők]] | ||
A lap 2009. március 9., 10:54-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum
00-04 - Rekordhossz
- automatikusan generált
05 - A rekord állapota
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | a leírási szint emelkedése | a | előzetes, kivonatos |
| c | javított vagy módosított | c | javított/módosított |
| d | törölt | d | törölt |
| n | új | n | új |
| p | Prepublikációs szintről javított rekord | p | előzetes CIP tétel |
06 - A dokumentum jellege (rekordtípus)
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | nyelvi anyag | a | nyomtatott nyelvi anyag | |||||||||
| c - Notated music | d - Manuscript notated music | e - Cartographic material | f - Manuscript cartographic material | g - Projected medium | i - Nonmusical sound recording | j - Musical sound recording | k - Two-dimensional nonprojectable graphic | m - Computer file | o - Kit | p - Mixed materials | r - Three-dimensional artifact or naturally occurring object | t - Manuscript language material
07 - Bibliographic levela - Monographic component part b - Serial component part c - Collection d - Subunit i - Integrating resource m - Monograph/Item s - Serial 08 - Type of control
a - Archival 09 - Character coding scheme
a - UCS/Unicode 10 - Indicator count11 - Subfield code count12-16 - Base address of data[number] - Length of Leader and Directory 17 - Encoding level
1 - Full level, material not examined 2 - Less-than-full level, material not examined 3 - Abbreviated level 4 - Core level 5 - Partial (preliminary) level 7 - Minimal level 8 - Prepublication level u - Unknown z - Not applicable 18 - Descriptive cataloging form
a - AACR 2 i - ISBD u - Unknown 19 - Multipart resource record level
a - Set b - Part with independent title c - Part with dependent title 20 - Length of the length-of-field portion4 - Number of characters in the length-of-field portion of a Directory entry 21 - Length of the starting-character-position portion5 - Number of characters in the starting-character-position portion of a Directory entry 22 - Length of the implementation-defined portion0 - Number of characters in the implementation-defined portion of a Directory entry 23 - Undefined0 - Undefined |