„Rekordfej” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
| 182. sor: | 182. sor: | ||
|} | |} | ||
| − | =19 - | + | =19 - Rekordkapcsolat jelzése= |
| − | # - | + | |
| − | a - | + | {|align="center" border="1" |
| − | b - | + | !width="5%"|MARC21 kódérték |
| − | c - | + | !width="45%"|MARC21 megnevezés |
| + | !width="5%"|HUNMARC kódérték | ||
| + | !width="45%"|HUNMARC megnevezés | ||
| + | |- | ||
| + | |# || Nincs megadva vagy nem alkalmazható||#||nincs | ||
| + | |- | ||
| + | |a || Készlet/csoportos|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |b || Önálló címmel rendelkező rész|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |c || Nem önálló című rész|||| | ||
| + | |- | ||
| + | |||||r|| a rekord tartalmaz kapcsolatot | ||
| + | |} | ||
=20 - Length of the length-of-field portion= | =20 - Length of the length-of-field portion= | ||
A lap 2009. március 9., 11:11-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum
00-04 - Rekordhossz
- automatikusan generált
05 - A rekord állapota
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | a leírási szint emelkedése | a | előzetes, kivonatos |
| c | javított vagy módosított | c | javított/módosított |
| d | törölt | d | törölt |
| n | új | n | új |
| p | Prepublikációs szintről javított rekord | p | előzetes CIP tétel |
06 - A dokumentum jellege (rekordtípus)
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a | nyelvi anyag | a | nyomtatott nyelvi anyag |
| b | Kéziratos nyelvi anyag | ||
| c | Lejegyzett zene (kotta) | c | nyomtatott zenemű |
| d | Kéziratos lejegyzett zene | d | kéziratos zenemű |
| e | Kartográfiai anyag | e | Nyomtatott térkép |
| f | Kéziratos kartográdiai anyag | f | kéziratos térkép |
| g | Kivetített médium | g | audiovizuális anyag |
| i | Nem zenei hangfelvétel | i | nem zenei hangzó anyag |
| j | Zenei hangfelvétel | j | zenei hangzó anyag |
| k | két-dimenzió nem kivetíthető grafika | k | két dimenziós nem kivetíthető ábrázolások |
| m | számítógépfájl | m | multimédia |
| n | különleges oktató anyag | ||
| o | készlet | o | vegyes dokumentum csomag |
| p | vegyes anyag | p | vegyes anyag |
| r | három dimenzió alkotások vagy természeti tárgyak | r | három-dimenziós alkotások |
| t | Kéziratos nyelvi anyag |
07 - Bibliográfiai szint
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| a - | Monografikus dokumentumrész | a | analitikus, monografikusé |
| b | Periodikus jellegű részdokumentum | b | analitikus, időszakié |
| c | gyűjtemény | c | gyűjteményes |
| d | alárendelt egység | d | alárendelet (kötet, részegység) |
| i | Integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal) | ||
| m | Monográfia/Tétel | m | monografikus |
| s | Időszaki | s | Összefoglaló (időszaki) |
08 - Felügyelet típusa
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | Nem speciális | # | nincs speciális |
| a | archív | a | archív |
09 - Karakterkódolás
- (HUNMARC-ban fenntartott mező)
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | MARC-8 | ||
| a | UCS/Unicode |
10 - Indikátor hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2"
11 - Almezőazonosító hossza
- MARC21 rekordban ez mindig "2"
12-16 - Az adatok báziscíme
automatikusan generált
17 - Leírási szint
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | teljes szint(teljes MARC rekord autopszia alapján) | # | teljes szint autopsziával |
| 1 | teljes szint autopszia nélkül(főleg retrokonverzió alkalmával) | 1 | eljes szint autopszia nélkül |
| 2 | Egyszerűsített, autopszia nélkül(retrokonverzió alkalmával, minden fontos leíró elem jelen van, besorolási adatok nem feltétlenül aktuálisak | 2 | egyszerűsített, autopszia nélkül |
| 3 | rövidített(minimum követeményeknél kevesebb adatot tartalmazhet, besorolási adatai vannak, de nem feltétlenül aktuálisak | 3 | rövidített |
| 4 | alapszintű minimum követelményeknek megfelelő rekord | 4 | tömörített |
| 5 | részleges, előzetes (még nem végleges rekord) | 5 | egyszerűsített, autopsziával |
| 7 | minimális (minimum követelményeknek megfelel, érvényben lévő besorolási adatokkal | 7 | minimális |
| 8 | Prepublikációs szint CIP programban keletkezett leírás | 8 | előzetes |
| u | ismeretlen más adatbázisból érkezett adat nem meghatározható leírási szinttel | u | ismeretlen |
| z | nem alkalmazható(a rekordra nem alkalmazható a leírási szint fogalma) | z | nincs megadva |
18 - Descriptive cataloging form
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | nem ISBD | # | nem ISBD |
| a | AACR 2 | a | AACR 2 |
| i | ISBD | i | ISBD teljes |
| p | ISBD - egyszerűsített | ||
| r | nem szabványos | ||
| u | ismeretlen | u | ismeretlen |
19 - Rekordkapcsolat jelzése
| MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
|---|---|---|---|
| # | Nincs megadva vagy nem alkalmazható | # | nincs |
| a | Készlet/csoportos | ||
| b | Önálló címmel rendelkező rész | ||
| c | Nem önálló című rész | ||
| r | a rekord tartalmaz kapcsolatot |
20 - Length of the length-of-field portion
4 - Number of characters in the length-of-field portion of a Directory entry
21 - Length of the starting-character-position portion
5 - Number of characters in the starting-character-position portion of a Directory entry
22 - Length of the implementation-defined portion
0 - Number of characters in the implementation-defined portion of a Directory entry
23 - Undefined
0 - Undefined