„045” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
19. sor: | 19. sor: | ||
::'''2''' Időtartam | ::'''2''' Időtartam | ||
+ | |||
==Második indikátor== | ==Második indikátor== | ||
33. sor: | 34. sor: | ||
::'''$c''' Formalizált dátum i.e. 9999 előtt | ::'''$c''' Formalizált dátum i.e. 9999 előtt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''$6''' - Kapcsolat '''(nem ismételhető)''' | ||
+ | |||
+ | ::'''$8''' - Mezőkapcsoló és sorozatszám '''(ismételhető)''' | ||
+ | |||
==A korszakok kódja== | ==A korszakok kódja== | ||
<table> | <table> |
A lap 2009. március 9., 16:39-kori változata
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 01X-09X
A dokumentum tartalmának ideje
(nem ismétlehető)
Első indikátor (A $b vagy $c almezőbe írt dátum típusa)
- üres Nincs $b ill. $c almező
- 0 Egyedül álló dátum
- 1 Több egyedül álló dátum
- 2 Időtartam
Második indikátor
- üres Nincs definiálva
Almezőkódok
- $a A korszak kódja
- részletesen a következő fejezetben
- $b Formalizált dátum i.e. 9999 után
- a mező első karaktere c az időszámításunk előtti dátumok esetén, és d az időszámításunk utáni dátumok esetében, majd ééééhhnnóó formában a dátum következik
- $c Formalizált dátum i.e. 9999 előtt
- $6 - Kapcsolat (nem ismételhető)
- $8 - Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)
A korszakok kódja
Időszámításunk előtt | Időszámításunk után |
Kód | Időszak | Kód | Időszak | ||||
a0 | 2999 előtt | e | 1-99 | ||||
b0 | 2999-2900 | f | 100-199 | ||||
b1 | 2899-2800 | g | 200-299 | ||||
b2 | 2799-2700 | h | 300-399 | ||||
b3 | 2699-2600 | i | 400-499 | ||||
b4 | 2599-2500 | j | 500-599 | ||||
b5 | 2499-2400 | k | 600-699 | ||||
b6 | 2399-2300 | l | 700-799 | ||||
b7 | 2299-2200 | m | 800-899 | ||||
b8 | 2199-2100 | n | 900-999 | ||||
b9 | 2099-2000 | o | 1000-1099 | ||||
c0 | 1999-1900 | p | 1100-1199 | ||||
c1 | 1899-1800 | q | 1200-1299 | ||||
c2 | 1799-1700 | r | 1300-1399 | ||||
c3 | 1699-1600 | s | 1400-1499 | ||||
c4 | 1599-1500 | t | 1500-1599 | ||||
c5 | 1499-1400 | u | 1600-1699 | ||||
c6 | 1399-1300 | v | 1700-1799 | ||||
c7 | 1299-1200 | w | 1800-1899 | ||||
c8 | 1199-1100 | x | 1900-1999 | ||||
c9 | 1099-1000 | y | 2000-2099 | ||||
d0 | 999-900 | ||||||
d1 | 899-800 | ||||||
d2 | 799-700 | ||||||
d3 | 699-600 | ||||||
d4 | 599-500 | ||||||
d5 | 499-400 | ||||||
d6 | 399-300 | ||||||
d7 | 299-200 | ||||||
d8 | 199-100 | ||||||
d9 | 99-1 | ||||||
A betűk mellett 0, 1, 2, stb jelzi az évtizedeket.
Ha az évszázadot nem ismerjük, a szám helyett használjunk kötőjelet!
Ha az évtized nem ismert szám helyett használjunk kötőjelet!
Példák
[1] | ||
651 | #4 | $aRóma$xtörténet$yköztársaság, i.e. 265-30 |
045 | ## | $ad7d9 |
[2] | ||
651 | #4 | $aNagy-Britannia$xtörténet$yközépkor, 1066-1485 |
045 | ## | $ao6s8 |
[3] | ||
651 | #4 | $aCivilizáció, modern$y20. század |
045 | ## | $ax-x- |
[4] | ||
651 | #4 | $aFranciaország$xtörténet$yforradalom, 1791-1797 |
045 | 2# | $bd1791$bd1797 |
[5] | ||
651 | #4 | $aKína$xtörténet$yi.e.221-i.sz.960 |
045 | 2# | $ad7n6$bc0221$bd0960 |
[6] | ||
650 | #4 | $aGeológia, rétegtani$ymezozoikus |
045 | 2# | $c225000000$c70000000 |