007/Film
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kkoltay (vitalap | szerkesztései) 2009. február 5., 09:56-kor történt szerkesztése után volt. (szerkesztés)
007--MOZGÓKÉPEK
pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 Dokumentumtípus | m | mozgóképek | ||||||||||||||||||||
01 Dok. pontos megjelölése | c | Film doboz | ||||||||||||||||||||
f | Film kazetta | |||||||||||||||||||||
r | Film orsóval | |||||||||||||||||||||
z | Egyéb | |||||||||||||||||||||
02 EREDETI - MASOLAT | f | facsimile | ||||||||||||||||||||
o | eredeti | |||||||||||||||||||||
r | reprudució | |||||||||||||||||||||
u | ismeretelen | |||||||||||||||||||||
03 SZIN | a | egy szinű | ||||||||||||||||||||
b | fekete-fehér | |||||||||||||||||||||
c | sok szinű | |||||||||||||||||||||
h | kézzel festett | |||||||||||||||||||||
m | több féle | |||||||||||||||||||||
u | ismeretlen | |||||||||||||||||||||
z | egyéb | |||||||||||||||||||||
04 Mozgóképek prezentációs formátuma) | a | Szabványos hang apertúra | ||||||||||||||||||||
b | Nem anamorphikus (széles vásznú) | |||||||||||||||||||||
c | 3D | |||||||||||||||||||||
d | Anamorphikus (széles vásznú) | |||||||||||||||||||||
e | Egyéb széles vásznú formátum) | |||||||||||||||||||||
f | szabványos néma apertúra | |||||||||||||||||||||
u | Ismeretlen | |||||||||||||||||||||
z | Egyéb | |||||||||||||||||||||
05 HANG a médiumon vagy külön | # | nincs hang (néma) | ||||||||||||||||||||
a | hang a mediumon | |||||||||||||||||||||
b | hang külön | |||||||||||||||||||||
u | ismeretlen | |||||||||||||||||||||
06 HANG mediuma | # | nincs hang (néma) | ||||||||||||||||||||
a | optikai hangsáv mozgófilmen | |||||||||||||||||||||
b | mágneses hangsáv mozgófilmen | |||||||||||||||||||||
c | mágneses hangszalag dobozban | |||||||||||||||||||||
d | hanglemez | |||||||||||||||||||||
e | mágneses hangszalag orsón | |||||||||||||||||||||
f | mágneses hangszalag kazettán | |||||||||||||||||||||
g | optikai és mágneses hangsév mozgófilmen | |||||||||||||||||||||
h | videószalag | |||||||||||||||||||||
i | videólemez | |||||||||||||||||||||
u | ismeretlen | |||||||||||||||||||||
z | egyéb | |||||||||||||||||||||
07 MÉRETEK | a | Szabványos 8 mm | ||||||||||||||||||||
b | Szuper 8mm/egyszerű 8 mm | |||||||||||||||||||||
c | 9,5 mm | |||||||||||||||||||||
d | 16 mm | |||||||||||||||||||||
e | 28 mm | |||||||||||||||||||||
f | 35 mm | |||||||||||||||||||||
g | 70 mm | |||||||||||||||||||||
u | Ismeretlen | |||||||||||||||||||||
z | Egyéb | |||||||||||||||||||||
08 Playback csatorna konfigurációja | k | vegyes | ||||||||||||||||||||
m | monaurális | |||||||||||||||||||||
n | nem alkalmazható | |||||||||||||||||||||
q | quadrophonikus, sok csatornás | |||||||||||||||||||||
s | Szeterophonikus | |||||||||||||||||||||
u | Ismeretlen | |||||||||||||||||||||
z | Egyéb | |||||||||||||||||||||
09 Production elements | a | Workprint | ||||||||||||||||||||
b | Trims | |||||||||||||||||||||
c | Outtakes | |||||||||||||||||||||
d | Rushes | e | Mixing tracks | |||||||||||||||||||
f | Title bands/intertitle rolls | |||||||||||||||||||||
g | Production rolls | |||||||||||||||||||||
h | Other production elements [OBSOLETE] | |||||||||||||||||||||
n | Not applicable | |||||||||||||||||||||
z | Other | |||||||||||||||||||||
10 POZITÍV/NEGATÍV | a | Pozitív | ||||||||||||||||||||
b | Negatív | |||||||||||||||||||||
n | Nem alkalmazható | |||||||||||||||||||||
u | Ismeretlen | |||||||||||||||||||||
z | Egyéb | |||||||||||||||||||||
11 Generáció | d | másolat | ||||||||||||||||||||
e | eredeti, másolatkészítésre szánt | |||||||||||||||||||||
o | eredeti | |||||||||||||||||||||
r | referencia másolat | |||||||||||||||||||||
u | ismeretlen | |||||||||||||||||||||
z | egyéb | |||||||||||||||||||||
12 FILMALAP | a | Biztonsági alap, nem meghatározott | ||||||||||||||||||||
c | Biztonsági alap, acetát,nem meghatározott | |||||||||||||||||||||
d | Biztonsági alap, diacetát | |||||||||||||||||||||
p | Biztonsági alap, polyester | |||||||||||||||||||||
r | Biztonsági alap, kevert | |||||||||||||||||||||
t | Biztonsági alap, triacetat | |||||||||||||||||||||
i | Nitrát alapú | |||||||||||||||||||||
m | Kevert alapú (nitrát és biztonsági) | |||||||||||||||||||||
n | Nem alkalmazható | |||||||||||||||||||||
u | Ismeretlen | |||||||||||||||||||||
z | Egyéb | |||||||||||||||||||||
13 Refined categories of color | a | 3 layer color | ||||||||||||||||||||
b | 2 color, single strip | |||||||||||||||||||||
c | Undetermined 2 color | |||||||||||||||||||||
d | Undetermined 3 color | |||||||||||||||||||||
e | 3 strip color | |||||||||||||||||||||
f | 2 strip color | |||||||||||||||||||||
g | Red strip | |||||||||||||||||||||
h | Blue or green strip | |||||||||||||||||||||
i | Cyan strip | |||||||||||||||||||||
j | Magenta strip | |||||||||||||||||||||
k | Yellow strip | |||||||||||||||||||||
l | S E N 2 | |||||||||||||||||||||
m | S E N 3 | |||||||||||||||||||||
n | Not applicable | |||||||||||||||||||||
p | Sepia tone | |||||||||||||||||||||
q | Other tone | |||||||||||||||||||||
r | Tint | |||||||||||||||||||||
s | Tinted and toned | |||||||||||||||||||||
t | Stencil color | |||||||||||||||||||||
u | Unknown | |||||||||||||||||||||
v | Hand colored | |||||||||||||||||||||
z | Other | |||||||||||||||||||||
14 Kind of color stock or print | a | Imbibition dye transfer prints | b | Three layer stock | c | Three layer stock, low fade | d | Duplitized stock | n | Not applicable | u | Unknown | z | Other | 15 Deterioration stage | a | None apparent | |||||
b | Nitrate: suspicious odor | |||||||||||||||||||||
c | Nitrate: pungent odor | |||||||||||||||||||||
d | Nitrate: brownish, discoloration, fading, dusty | |||||||||||||||||||||
e | Nitrate: sticky | |||||||||||||||||||||
f | Nitrate: frothy, bubbles, blisters | |||||||||||||||||||||
g | Nitrate: congealed | |||||||||||||||||||||
h | Nitrate: powder | |||||||||||||||||||||
k | Non-nitrate: detectable deterioration (diacetate odor) | |||||||||||||||||||||
l | Non-nitrate: advanced deterioration | |||||||||||||||||||||
m | Non-nitrate: disaster | |||||||||||||||||||||
16 BEFEJEZETTSÉG | c | teljes | ||||||||||||||||||||
i | nem teljes | |||||||||||||||||||||
n | Nem alkalmazható | |||||||||||||||||||||
u | Ismeretlen | |||||||||||||||||||||
17-22 A film katalogizálásának /megnézésének ideje |