007/Mikroforma
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kkoltay (vitalap | szerkesztései) 2009. február 7., 18:48-kor történt szerkesztése után volt.
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X- 007
06-08 - Reduction ratio 09 - Color b - Black-and-white c - Multicolored m - Mixed u - Unknown z - Otherpozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|---|
00 Dokumentumtípus | h | Microform | ||
Dok. pontos megjelölése | a | Aperture card | ||
b | Microfilm cartridge | |||
c | Microfilm cassette | |||
d | Microfilm reel | |||
e | Microfiche | |||
f | Microfiche cassette | |||
g | Microopaque | |||
u | Unspecified | |||
z | Other | |||
No attempt to code | ||||
02 - Undefined | # | Undefined | ||
03 - Positive/negative aspect | a | Positive | ||
b | Negative | |||
m | Mixed polarity | |||
u | Unknown | |||
No attempt to code | ||||
04 - Dimensions | a | 8 mm.Microfilm | ||
d | 16 mm Microfilm | |||
f | 35 mm Microfilm | |||
g | 70 mm Microfilm | |||
h | 105 mm Microfilm | |||
l | 3x5 in. or 8x13 cm Microfiche, Microopaque, etc. | |||
m | 4x6 in. or 11x15 cm Microfiche, Microopaque, etc. | |||
o | 6x9 in. or 16x23 cm Microfiche, Microopaque, etc. | |||
p | 3 1/4 x 7 3/8 in. or 9x19 cm Aperture Card | |||
u | Unknown | |||
z | Other | |||
No attempt to code | ||||
05 - Reduction ratio range | a | Low reduction ratio | ||
b | Normal reduction | |||
c | High reduction | |||
d | Very high reduction | |||
e | Ultra high reduction | |||
u | Unknown | |||
v | Reduction rate varies | |||
No attempt to code | ||||
- No attempt to code
10 - Emulsion on film a - Silver halide b - Diazo c - Vesicular m - Mixed emulsion n - Not applicable u - Unknown z - Other |
- No attempt to code
11 - Generation a - First generation (master) b - Printing master c - Service copy m - Mixed generation u - Unknown |
- No attempt to code
12 - Base of film a - Safety base, undetermined c - Safety base, acetate undetermined d - Safety base, diacetate i - Nitrate base m - Mixed base (nitrate and safety) n - Not applicable p - Safety base, polyester r - Safety base, mixed t - Safety base, triacetate u - Unknown z - Other |
- No attempt to code |