008/zeneizeneiformatum
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kkoltay (vitalap | szerkesztései) 2011. január 3., 09:50-kor történt szerkesztése után volt.
MARC21-gyel összevetve:2011.01.03.
- Vízuális dokumentumok esetében használt kódok
- 008/34
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | zenekari partitúra (Full score) | a | zenekari partitúra | |||||||||||||||
b | zenekari kispartitúra (Full score, miniature or study size) | b | zenekari kispartitúra | |||||||||||||||
c | kíséret zongorakivonata (Accompaniment reduced for keyboard) | c | kíséret zongorakivonata | |||||||||||||||
d | (Voice score) | d | karpartitúra | |||||||||||||||
e | zongorakivonat vagy zongora-karmester partitúra (Condensed score or piano-conductor score) | z | zongorakivonat vagy zongora-karmester partitúra | |||||||||||||||
g | Close score | g | négyszólamú letét | h | karpartitúra (Chorus score) | i | Condensed score | j | Performer-conductor part | m | Multiple score formats | m | összetett partitúra formák | |||||
n | n | jelöletlen | ||||||||||||||||
u | ismeretlen | g | ismeretlen | |||||||||||||||
z | egyéb | z | egyéb | |||||||||||||||
nincs kódolva |