008/térképvetület
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kkoltay (vitalap | szerkesztései) 2011. január 3., 12:52-kor történt szerkesztése után volt.
MARC21-gyel összevetve:2011.01.03.
- Térképek esetében használt kódok
- 008/22-23
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés | ||
---|---|---|---|---|---|
## | A vetület nincs meghatározva (Projection not specified) | # | jelöletlen | ||
aa | Aitoff | aa | Hammer-féle vetület | ||
ab | Gnomic | ab | gnomonikus síkvetület | ||
ac | Lambert's azimuthal equal area | ac | területtartó síkvetület (Lambert-féle) | ||
ad | Orthographic | ad | ortografikus síkvetület | ||
ae | Azimuthal equidistant | ae | Postel-féle síkvetület | ||
af | Stereographic | af | sztereografikus (szögtartó) síkvetület | ||
ag | General vertical near-sided | ag | általánosan közel függőleges | ||
am | Modified stereographic for Alaska | am | Alaszka számára módosított sztereografikus | ||
an | Chamberlin trimetric | ||||
ap | Polar stereographic | ap | sztereografikus vetület | ||
au | Azimuthal, specific type unknown | au | azimutális vetület, fajtája/típusa nincs megadva | ||
az | Azimuthal, other | ||||
ba | Gall | ba | Gall | ||
bb | Goode's homolographic | bb | Goode-féle homologikus vetület | ||
bc | Lambert's cylindrical equal area | bc | területtartó hengervetület (Lambert-féle) | ||
bd | Mercator | bd | szögtartó hengervetület (Mercator-féle) | ||
be | Miller | be | Miller | ||
bf | Mollweide | bf | Mollweide-féle képzetes hengervetület | ||
bg | Sinusoidal | bg | Mercator-Sanson-féle képzetes hengervetület | ||
bh | Transverse Mercator | bh | UTM (Universe Transverse Mercator) vetület | ||
bi | Gauss-Kruger | bi | Gauss-Krüger vetület | ||
bj | Equirectangular | bj | azonosan derékszögű, derékszögben metsző | ||
bk | Krovak | ||||
bl | Cassini-Soldner | ||||
bo | Oblique Mercator | bo | ferdetengelyű szögtartó hengervetület | ||
br | Robinson | br | Robinson | ||
bs | Space oblique Mercator | bs | redukált ferdetengelyű szögtartó hengervetület (EOV) | ||
bu | Cylindrical, specific type unknown | bu | hengervetület, fajtája/típusa nincs megadva | ||
bz | Cylindrical, other | bz | ferdetengelyű, egyéb | ||
ca | Albers equal area | ca | Alber-féle területtartó kúpvetület | ||
cb | Bonne | cb | Bonne-féle vetület | ||
cc | Lambert's conformal conic | cc | Lambert-Gauss-féle szögtartó kúpvetület | ||
ce | Equidistant conic | ce | meridiánban és egy parallelkörben hossztartó valódi kúpvetület
(Ptolemaios-féle) | ||
cp | Polyconic | cp | meridiánban és két parallelkörben hossztartó valódi kúpvetület
(de l’Isle-féle) | ||
cu | Conic, specific type unknown | cu | kúpvetület, fajtája/típusa nincs megadva | ||
cz | Conic, other | cz | kúpvetület, egyéb | ||
da | Armadillo | da | Armadillo | ||
db | Butterfly | db | Butterfly | ||
dc | Eckert | dc | Eckert III., IV., V. és VI. vetülete | ||
dd | Goode's homolosine | dd | Goode-féle homoloszin vetület | ||
de | Miller's bipolar oblique conformal conic | de | Miller-féle kétpólusú szögtartó kúpvetület | ||
df | Van Der Grinten | df | Van Der Grinten-féle vetület | ||
dg | Dimaxion | dg | Dimaxion | ||
dh | Cordiform | dh | kardoid | ||
dl | Lambert conformal | dl | Cassini-Soldner vetület (“vetületnélküli rendszer”) | ||
zz | egyéb | zz | egyéb | ||
nincs kódolva |