007/Mikroforma
A lap korábbi változatát látod, amilyen Zskonyv (vitalap | szerkesztései) 2023. november 20., 10:49-kor történt szerkesztése után volt.
Kezdőlap - A MARC21 integrált bibliográfiai formátum - 00X- 007
Kezdőlap - MARC21 holding formátum - Holding 0XX
pozíció | MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|---|
00 Dokumentumtípus | h | Mikroforma (Microform) | ||
01 Dok. pontos megjelölése | a | Ablakos kártya (Aperture card) | ||
b | Mikrofilm kartidzs (Microfilm cartridge) | |||
c | Mikrofilm kazetta (Microfilm cassette) | |||
d | Mikrofilmszalag (Microfilm reel) | |||
e | Mikrofilmlap (Microfiche) | |||
f | Mikrofimlap kazetta (Microfiche cassette) | |||
g | Átlátszatlan mikrolap (Microopaque) | |||
h | Mikrofilmcsík (Microfilm slip) | |||
j | Mikrofilm tekercs (Microfilm roll) | |||
u | Meghatározatlan (Unspecified) | |||
z | Egyéb (Other) | |||
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) | |||
02 - Meghatározatlan | # | Meghatározatlan (Undefined) | ||
03 - Pozitív/negatív | a | Pozitív (Positive) | ||
b | Negatív (Negative) | |||
m | Kevert polaritású (Mixed polarity) | |||
u | Ismeretlen (Unknown) | |||
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) | |||
04 - Méretek (Dimensions) | a | 8 mm Mikrofilm | ||
d | 16 mm Mikrofilm | |||
f | 35 mm Mikrofilm | |||
g | 70 mm Mikrofilm | |||
h | 105 mm Mikrofilm | |||
l | 3x5 in. or 8x13 cm Mikrofilmlap, átlátszatlan mikrolap stb. (Microfiche, Microopaque, etc.) | |||
m | 4x6 in. or 11x15 cm Mikrofilmlap, átlátszatlan mikrolap stb. (Microfiche, Microopaque, etc.) | |||
o | 6x9 in. or 16x23 cm Mikrofilmlap, átlátszatlan mikrolap stb. (Microfiche, Microopaque, etc.) | |||
p | 3 1/4 x 7 3/8 in. or 9x19 cm Ablakos kártya (Aperture Card) | |||
u | Ismeretlen (Unknown) | |||
z | Egyéb (Other) | |||
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) | |||
05 - Kicsinyítési aránytartomány (Reduction ratio range) | a | Kis kicsinyítési arány (16:1 alatt) (Low reduction ratio) | ||
b | Normál kicsinyítési arány (16:1 és 30:1 között) (Normal reduction) | |||
c | Erős kicsinyítési arány (30:1 és 60:1 között) (High reduction) | |||
d | Nagyon erős kicsinyítési arány (61:1 és 90:1 között) (Very high reduction) | |||
e | Ultraerős kicsinyítési arány (90:1 felett) (Ultra high reduction) | |||
u | Ismeretlen (Unknown) | |||
v | Változó mértékű kicsinyítés (Reduction rate varies) | |||
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) | |||
06-08 - Kicsinyítési arány (Reduction ratio) | A mikroforma kicsinyítési arányát meghatározó szám, három számjegyben rögzítve. A szám jobbra igazított, és minden fel nem használt pozíció nullát tartalmaz (pl. 015, 048). Kötőjelet használunk a kicsinyítési arány bármely ismeretlen részére (pl. 03-, 1-- vagy ---). A kicsinyítési aránytartomány kódja a 007/05-ben kerül rögzítésre. Általában a kicsinyítési arányt akkor rögzítik, ha az ultraerős (e kód a 007/05-ben). Ha az arány nem ultraerős, akkor a rögzítése kevésbé lényeges. Mindhárom pozícióban "nincs kódérték megadva" jelet használunk. | |||
09 - Szín | b | Fekete-fehér (Black-and-white) | ||
c | Színes (Multicolored) | |||
m | Kevert (Mixed) | |||
u | Ismeretlen (Unknown) | |||
z | Egyéb (Other) | |||
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) | |||
10 - Emulzió a filmen | a | Ezüst-halogenid (Silver halide) | ||
b | Diazo | |||
c | Vezikuláris (Vesicular) | |||
m | Kevert emulzió (Mixed emulsion) | |||
n | Nem alkalmazható (Not applicable) | |||
u | Ismeretlen (Unknown) | |||
z | Egyéb (Other) | |||
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) | |||
11 - Generáció (Generation) | a | Első generáció (első, nyomtatási eredeti példány) First generation (master) | ||
b | Nyomtatási első, eredeti példány (Printing master) | |||
c | Munkapéldány (Service copy) | |||
m | Vegyes generáció (Mixed generation) | |||
u | Ismeretlen (Unknown) | |||
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) | |||
12 - Film alapja | a | Biztonsági alap, meghatározatlan (Safety base, undetermined) | ||
c | Biztonsági alap, acetát meghatározatlan (Safety base, acetate undetermined) | |||
d | Biztonsági alap, diacetát (Safety base, diacetate) | |||
i | Nitrát alap (Nitrate base) | |||
m | Vegyes alap (nitrát és biztonsági) (Mixed base (nitrate and safety)) | |||
n | Nem meghatározott (Not applicable) | |||
p | Biztonsági alap, poliészter (Safety base, polyester) | |||
r | Biztonsági alap, vegyes (Safety base, mixed) | |||
t | Biztonsági alap, triacetát (Safety base, triacetate) | |||
u | Ismeretlen (Unknown) | |||
z | Egyéb (Other) | |||
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) |