008/térképdomborzat
A lap korábbi változatát látod, amilyen Zskonyv (vitalap | szerkesztései) 2023. november 20., 12:20-kor történt szerkesztése után volt.
MARC21-gyel összevetve:2011.01.03.
- Térképek esetében használt kódok
- 008/18-21
MARC21 kódérték | MARC21 megnevezés | HUNMARC kódérték | HUNMARC megnevezés |
---|---|---|---|
# | domborzat nélkül (No relief shown) | # | domborzat nélkül |
a | szintvonalak (Contours) | a | szintvonalak |
b | árnyékolással kifejezve (Shading) | b | árnyékolás |
c | emelkedési és batimetrikus színezés (Gradient and bathymetric tints) | c | színfokozás |
d | sraffolással, vonalkázás (Hachures) | d | csíkozás |
e | batimetria, mélységmérés (Bathymetry/soundings) | e | batimetria - (tenger)mélységmérés |
f | figurális szintvonalak (Form lines) | f | figurális szintvonalak |
g | magassági pontok (Spot heights) | g | magassági pontok |
i | képszerű ábrázolás (Pictorially) | i | képszerű domborzati ábrázolás |
j | terepalakulatok (Land forms) | j | terepalakulatok |
k | batimetria - izovonalak (Bathymetry/isolines) | k | batimetria - izovonalak |
m | sziklarajzolat (Rock drawings) | m | sziklarajzolat |
z | egyéb | z | egyéb |
| | Nincs kódérték megadva (No attempt to code) |